Ottoneu Meetups: June 14, Seattle | June 19, SF

MLB Stats

Batting

YearTeamGPA AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
2012TEX9171732010000 1.67 15.00
2013TEX8532428667110626524 3.1 263.10
2016TEX903072726563530321 3.04 273.50
2017TEX227058102009111 1.5 32.90
2018TEX146594524133356205412100 5.22 761.50
2019ATH1395184591002422048891 3.97 552.30
2020SDP562021805060715471 4.48 250.70
2021SDP137412353801724496105 2.65 363.30
2022SDP1526585751403621573451 4.63 703.50
2023COL11147241598252845610 4.03 447.80
2023SDP144944132015000 4.21 59.00
2024SDP158668564158290247618103 5.84 923.10
2025ATL4161530001000 1.2 4.80

MILB Stats

Batting

YearTeamGPA AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
2010TEX (A-)6328825263190428083 4.51 284.30
2011TEX (A)115516430123378126511239 6.7 771.00
2012TEX (AA)12656248013526714665164 5.99 755.10
2013TEX (AAA)371661444072421061 5.97 220.90
2015TEX (A)9353391011100 3.97 35.70
2015TEX (AA)3121021001000 2.37 7.10
2016TEX (AAA)421891694890516343 5.45 229.10
2017TEX (AAA)8738332794250743850 5.75 500.20
2021SDP (AAA)3141010004000 2.53 7.60
2022SDP (A)15400001000 -1 -1.00
2023SDP (AAA)4201450025000 11.95 47.80

Recent Games

Last 10 MLB Games

DateTeamOpponentPAABHBB2B 3BHRRRBIHBPSFSBCS Pts
Mar 30, 2025 ATL @SDP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.00
Mar 29, 2025 ATL @SDP 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.60
Mar 28, 2025 ATL @SDP 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.60
Mar 27, 2025 ATL @SDP 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.60
Sep 28, 2024 SDP @ARI 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.60
Sep 27, 2024 SDP @ARI 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1.00
Sep 26, 2024 SDP @LAD 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.60
Sep 25, 2024 SDP @LAD 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.00
Sep 24, 2024 SDP @LAD 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4.50
Sep 22, 2024 SDP CHW 4 3 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 19.50
Totals 42 38 8 2 1 0 1 7 2 1 1 1 0 30.00

Last 10 MILB Games

DateLevelTeamOpponentPAABHBB2B 3BHRRRBIHBPSFSBCS
Sep 6, 2023 AAA ELP RR 5 3 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0
Sep 5, 2023 AAA ELP RR 5 4 2 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0
Sep 3, 2023 AAA ELP @RNO 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 2023 AAA ELP @RNO 5 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totals 20 14 5 5 0 0 2 6 8 0 1 0 0

Avg Salary & Roster%

Last 30 days

2026 Position Eligibility Progress

To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.

Transaction History

Date Transaction Type Team Salary
March 24, 2013 4:32 PM add Bingo DeMoss $15
May 15, 2013 5:58 PM cut Bingo DeMoss $8
May 19, 2013 2:51 PM add Triple Tommy John $14
October 11, 2013 2:43 PM increase Triple Tommy John $16
November 16, 2013 2:04 AM increase Triple Tommy John $19
October 8, 2014 11:00 PM increase Triple Tommy John $21
January 4, 2015 12:26 AM cut Triple Tommy John $11
September 5, 2015 6:22 PM add Yeah Jeets ⚾️ $1
October 5, 2015 8:20 AM increase Yeah Jeets ⚾️ $2
August 14, 2016 12:01 PM move Triple Tommy John (from Yeah Jeets ⚾️) $2
October 7, 2016 12:54 PM increase Triple Tommy John $4
November 15, 2016 8:16 AM increase Triple Tommy John $5
February 1, 2017 10:47 PM cut Triple Tommy John $3
March 25, 2017 12:47 PM add Robot Joe West $5
May 3, 2017 3:37 AM cut Robot Joe West $3
June 30, 2017 5:42 PM add Robot Joe West $3
June 30, 2017 6:04 PM cut Robot Joe West $2
June 10, 2018 12:07 PM add Bingo DeMoss $6
October 12, 2018 12:55 PM increase Bingo DeMoss $8
October 4, 2019 4:46 PM increase Bingo DeMoss $10
November 27, 2019 11:37 AM cut Bingo DeMoss $0
September 20, 2020 12:42 AM add Ricky Henderson's The Name $1
September 30, 2020 7:52 PM increase Ricky Henderson's The Name $3
November 24, 2020 1:30 PM move Bingo DeMoss (from Ricky Henderson's The Name) $3
May 13, 2021 9:33 PM move Yaong Star (from Bingo DeMoss) $3
July 31, 2021 12:58 PM cut Yaong Star $2
June 22, 2022 8:36 AM add Big Papi memories $2
October 14, 2022 2:02 AM increase Big Papi memories $4
April 27, 2023 8:50 PM cut Big Papi memories $2
July 13, 2023 11:03 AM add Big Papi memories $2
July 29, 2023 10:37 AM cut Big Papi memories $1
April 13, 2024 6:58 PM add Soggy Bottom Ballboys $2
October 10, 2024 12:47 AM increase Soggy Bottom Ballboys $4
November 15, 2024 12:08 AM increase Soggy Bottom Ballboys $5

Recent Trades for Jurickson Profar in SABR Points

Date Proposing Team Proposing Team Gives Accepting Team Accepting Team Gives
May 1, 2025 11:06 PM Choo Freeman Forever 🦆 Jurickson Profar ATL OF S $6 SUSP 
Mark Vientos NYM 3B R $9 10IL 
Joey Bart PIT AAA C R $1 7IL 
Travis Sykora WSN A+ SP R $1 
Hagen Smith CHW AA SP L $1
The Sweet Spot José Ramírez CLE 3B S $45 
Nestor Cortes MIL SP L $5 60IL 
Bryan De La Cruz NYY AAA OF R $5
$41 loan
November 30, 2024 9:29 PM Can of Corns Erick Fedde STL SP R $4 
Bo Bichette TOR SS R $49 
Connor Wong BOS C/1B R $6
Let Them Cook Jurickson Profar SDP OF S $4 SUSP 
Luis Castillo SEA SP R $32 
June 15, 2024 12:59 AM Choo Freeman Forever 🦆 Alex Cobb SFG SP/RP R $1 60IL 
Jesse Winker WSN OF L $4 10IL 
Taylor Ward LAA OF R $8 
Jeremy Pena HOU SS R $14 
$2 loan
🐤 Bo Heisman Voters 🐤 Eduardo Rodriguez ARI SP L $13 
Jurickson Profar SDP OF S $3 SUSP 
Jorge Soler SFG OF R $6 
Jackson Merrill SDP OF L $3
May 20, 2024 3:31 PM The Bazzana Bananas Jurickson Profar SDP OF S $3 SUSP 
Brandon Pfaadt $45M Zack Gelof OAK 2B R $3 60IL 
April 21, 2024 9:58 PM SABRmagician✨ Jurickson Profar SDP OF S $1 SUSP 
Drew Rasmussen TBR SP/RP R $2 
Fly Eli's Evian Showers J.P. Crawford SEA SS L $3 
November 16, 2022 12:39 PM Nashville Numbers Martin Perez TEX SP L $4 60IL
Jurickson Profar SDP OF S $3 SUSP 
Brandon Drury CHW AAA 1B/2B/3B R $4
Nick Castellanos PHI OF R $33 
Gerrit Cole NYY SP R $49 60IL
Raisel Iglesias ATL RP R $23 
Batmen & Robin Roberts Ozzie Albies ATL 2B S $33
Edwin Diaz NYM RP R $19 
August 25, 2022 1:42 AM Nashville Whitesox Taijuan Walker NYM SP/RP R $4
MLB the Sho Jurickson Profar SDP OF S $4 SUSP 
May 1, 2022 8:01 AM Lord Bonkers Jurickson Profar OAK OF S $1 SUSP 
BaseRunners Ryan McMahon COL 3B L $1 
May 20, 2021 3:30 PM Acuna Matata Jurickson Profar OAK OF S $5 SUSP 
$2 loan
Greendale Human Beings Nico Hoerner CHC 2B/SS R $2 
May 11, 2021 9:32 PM Yaong Star Zach Davies KCR AAA SP/RP R $5
Ryan Yarbrough TBR SP/RP L $3 
Kenta Maeda CHC AAA SP/RP R $8
Luis Campusano SDP C R $5
Simeon Woods Richardson TOR SP R $2 
Ha-seong Kim SDP SS R $5 60IL 
Bingo DeMoss Clayton Kershaw CIN SP L $24 
Liam Hendriks CHW RP R $10 15IL 
Jurickson Profar OAK OF S $3 SUSP 
Max Kepler MIN OF L $13 
$22 loan