Standings
As of August 9, 2025 Enable Range Mode
Rankings
Team | R | HR | RBI | SB | AVG | WINS | SV | K | ERA | WHIP | Total | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoS BuRRoS | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 1.5 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 78.0 | 1.5 |
Pocoroba's Revenge | 10.0 | 9.0 | 9.0 1.0 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 70.5 | 1.0 |
Team Rebuild | 7.0 | 6.0 1.0 | 4.0 | 6.0 0.5 | 1.0 1.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 61.0 | 2.5 |
Pine Bluff Bluffers | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 1.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 59.0 | 1.0 |
Man With 4 Balls Cant Walk | 8.0 | 8.0 | 8.0 1.0 | 7.0 0.5 | 8.0 | 6.0 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 58.0 | 1.5 |
You're Killing Me Smalls | 6.0 | 6.0 0.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 1.5 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 55.0 | 1.0 |
Daaa yankeesuc! | 5.0 | 6.0 0.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 1.0 | 8.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 53.5 | 0.5 |
3-0 Green Light | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 1.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 46.0 | 1.0 |
S.D. CC | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 41.0 | 0.0 |
F*CK YOU JOBU | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 28.0 | 1.0 |
Statistics
Team | G | R | HR | RBI | SB | AVG | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoS BuRRoS | 1425 | 791 | 250 | 810 | 175 | 0.25960 | 1063.2 | 68 | 125 | 1252 | 3.82451 | 1.20056 |
Pocoroba's Revenge | 1408 | 811 | 242 | 772 | 145 | 0.25162 | 1077.0 | 73 | 70 | 991 | 3.56825 | 1.25255 |
Team Rebuild | 1401 | 746 | 221 | 714 | 132 | 0.24276 | 1165.2 | 81 | 30 | 1188 | 3.40492 | 1.15470 |
Pine Bluff Bluffers | 1377 | 720 | 184 | 671 | 121 | 0.24282 | 1129.2 | 72 | 64 | 1284 | 3.21865 | 1.07465 |
Man With 4 Balls Cant Walk | 1441 | 776 | 234 | 771 | 134 | 0.26238 | 1093.1 | 69 | 58 | 1042 | 4.09116 | 1.28140 |
You're Killing Me Smalls | 1388 | 741 | 221 | 769 | 138 | 0.26651 | 1013.2 | 68 | 79 | 916 | 3.91549 | 1.28149 |
Daaa yankeesuc! | 1415 | 735 | 221 | 722 | 112 | 0.24991 | 1053.1 | 73 | 50 | 1081 | 3.53734 | 1.16582 |
3-0 Green Light | 1398 | 691 | 211 | 729 | 93 | 0.25524 | 1141.2 | 68 | 88 | 1084 | 3.98102 | 1.25518 |
S.D. CC | 1073 | 634 | 162 | 590 | 116 | 0.27119 | 415.0 | 30 | 22 | 511 | 3.03614 | 1.10361 |
F*CK YOU JOBU | 1264 | 608 | 166 | 537 | 78 | 0.25022 | 673.2 | 45 | 27 | 708 | 3.47353 | 1.17714 |
Recent Points Performance
Team | 1-Day | 7-Day | 30-Day |
---|---|---|---|
LoS BuRRoS | 1.5 | 1.0 | 3.0 |
Pocoroba's Revenge | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
Team Rebuild | 2.5 | 0.0 | 6.5 |
Pine Bluff Bluffers | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
Man With 4 Balls Cant Walk | 1.5 | 0.5 | 4.0 |
You're Killing Me Smalls | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Daaa yankeesuc! | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
3-0 Green Light | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
S.D. CC | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
F*CK YOU JOBU | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
Games Played and Innings Pitched
Team | C | 1B | 2B | SS | MI | 3B | OF | Util | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoS BuRRoS | 116 | 122 | 126 | 120 | 120 | 113 | 587 | 121 | 1063.2 |
Daaa yankeesuc! | 125 | 119 | 115 | 117 | 117 | 118 | 588 | 116 | 1053.1 |
Man With 4 Balls Cant Walk | 122 | 116 | 119 | 113 | 113 | 122 | 614 | 122 | 1093.1 |
Pine Bluff Bluffers | 125 | 124 | 115 | 113 | 107 | 107 | 578 | 108 | 1129.2 |
Pocoroba's Revenge | 120 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 586 | 117 | 1077.0 |
S.D. CC | 90 | 116 | 111 | 114 | 72 | 463 | 107 | 415.0 | |
F*CK YOU JOBU | 162 | 94 | 107 | 111 | 106 | 95 | 479 | 110 | 673.2 |
Team Rebuild | 126 | 113 | 111 | 117 | 119 | 115 | 578 | 122 | 1165.2 |
You're Killing Me Smalls | 128 | 112 | 112 | 117 | 112 | 102 | 584 | 121 | 1013.2 |
3-0 Green Light | 121 | 118 | 115 | 119 | 113 | 118 | 574 | 120 | 1141.2 |
Projected Games Played and Innings Pitched
Projected Games and Innings based on regular season ending September 28
Team | Lineups | C | 1B | 2B | SS | MI | 3B | OF | Util | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoS BuRRoS | Lineups | 162 | 170 | 176 | 167 | 167 | 158 | 819 | 169 | 1484.1 |
Daaa yankeesuc! | Lineups | 174 | 166 | 161 | 163 | 163 | 165 | 821 | 162 | 1470.0 |
Man With 4 Balls Cant Walk | Lineups | 170 | 162 | 166 | 158 | 158 | 170 | 857 | 170 | 1526.0 |
Pine Bluff Bluffers | Lineups | 174 | 173 | 161 | 158 | 149 | 149 | 807 | 151 | 1576.2 |
Pocoroba's Revenge | Lineups | 167 | 165 | 163 | 163 | 163 | 162 | 818 | 163 | 1503.0 |
S.D. CC | Lineups | 126 | 162 | 155 | 159 | 0 | 100 | 646 | 149 | 579.0 |
F*CK YOU JOBU | Lineups | 226 | 131 | 149 | 155 | 148 | 133 | 669 | 154 | 940.0 |
Team Rebuild | Lineups | 176 | 158 | 155 | 163 | 166 | 161 | 807 | 170 | 1626.2 |
You're Killing Me Smalls | Lineups | 179 | 156 | 156 | 163 | 156 | 142 | 815 | 169 | 1414.2 |
3-0 Green Light | Lineups | 169 | 165 | 161 | 166 | 158 | 165 | 801 | 167 | 1593.1 |