Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

Click 'Edit' and change your bid to $0 in order to delete a bid
Auctions in bold were started by your team and you are obligated to bid at least $1 on them
Player Name End Time Min. Bid
Drew Pomeranz CHC RP L  Sunday June 8 10:54 AM $1
Edward Cabrera MIA SP R  Sunday June 8 2:20 PM $1
Marcus Semien TEX 2B R  Tuesday June 10 3:11 AM $9

Completed Auctions

2022

Auction Results by Season: 2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 

Player NameEnded At
Ryne Nelson ARI SP/RP $1 October 2, 2022 4:46 PM
Ji Hwan Bae PIT AAA 2B/OF $1 October 2, 2022 11:09 AM
Kolten Wong ARI AAA 2B $1 October 2, 2022 3:56 AM
Brandon Belt TOR Util $6 October 1, 2022 4:01 PM
Kenta Maeda CHC AAA SP/RP $1 October 1, 2022 6:48 AM
Michael King SDP SP $2 October 1, 2022 6:48 AM
Drey Jameson ARI AAA RP $3 October 1, 2022 6:46 AM
Miguel Andujar ATH 3B/OF $1 September 29, 2022 4:16 PM
Oswaldo Cabrera NYY 1B/2B/3B $5 September 29, 2022 12:28 PM
Logan O'Hoppe LAA C $3 September 29, 2022 6:40 AM
Seth Brown ATH 1B/OF $1 September 27, 2022 12:48 PM
Whit Merrifield ATL 2B/3B/OF $3 September 25, 2022 10:53 AM
Rodolfo Castro PHI AAA SS $1 September 24, 2022 3:48 PM
Max Kepler PHI OF $6 September 24, 2022 3:45 PM
Mitch Garver SEA C $1 September 24, 2022 3:45 PM
Joey Meneses NYM AAA 1B $3 September 23, 2022 6:52 PM
Darin Ruf MIL AAA Util $2 September 23, 2022 7:19 AM
Anthony Rendon LAA 3B $15 September 22, 2022 3:08 PM
Cody Bellinger NYY 1B/OF $8 September 22, 2022 3:02 PM
Brayan Rocchio CLE AAA SS $1 September 19, 2022 7:53 PM
Oscar Colas LAA AA OF $1 September 19, 2022 7:53 PM
Alex Reyes LAD RP $1 September 17, 2022 9:25 PM
Mitch Garver SEA C $2 September 17, 2022 4:11 PM
Nelson Cruz SEA Util $5 September 17, 2022 4:11 PM
David Villar NYM AAA 1B/3B $2 September 16, 2022 9:24 PM
Sam Huff SFG C $1 September 15, 2022 8:59 PM
Chris Paddack MIN SP $3 September 15, 2022 6:56 PM
Diego Cartaya MIN AAA C $2 September 15, 2022 2:19 PM
Hyun Jin Ryu TOR RP $2 September 13, 2022 7:54 PM
Wil Myers CIN AAA Util $2 September 13, 2022 7:53 PM
Casey Mize DET SP $3 September 13, 2022 6:11 PM
Stephen Strasburg WSN RP $4 September 12, 2022 8:14 PM
Andrew Chafin WSN RP $1 September 9, 2022 10:13 AM
Stone Garrett WSN AAA OF $6 September 7, 2022 9:12 PM
Lane Thomas CLE OF $1 September 7, 2022 5:27 PM
Hector Neris LAA RP $1 September 7, 2022 10:36 AM
Jose Leclerc ATH RP $1 September 7, 2022 10:31 AM
Cavan Biggio KCR AAA 1B/2B/3B/OF $2 September 7, 2022 3:54 AM
Trent Grisham NYY OF $7 September 6, 2022 10:08 PM
Albert Pujols STL Util $2 September 6, 2022 7:31 PM
Stephen Strasburg WSN RP $6 September 5, 2022 10:47 AM
Austin Meadows DET Util $6 September 5, 2022 12:47 AM
Spencer Steer CIN 1B/OF $5 September 4, 2022 10:00 PM
Cal Raleigh SEA C $2 September 4, 2022 9:41 PM
Alex Vesia LAD RP $1 September 4, 2022 10:23 AM
Donovan Solano SEA 1B/3B $2 September 3, 2022 12:39 PM
Carson Kelly CHC C $1 September 3, 2022 10:51 AM
Alexis Diaz LAD CPX RP $3 September 3, 2022 9:04 AM
Quinn Priester MIL SP $3 September 3, 2022 8:25 AM
Ricky Tiedemann TOR AAA SP $4 September 3, 2022 8:24 AM
Kyle Bradish BAL SP $2 September 3, 2022 8:21 AM
Jose Berrios TOR SP $13 September 2, 2022 11:58 AM
Jake McCarthy ARI AAA OF $3 September 1, 2022 11:50 PM
Michael Toglia COL AAA 1B/OF $4 September 1, 2022 5:31 PM
Gabriel Moreno ARI C $3 September 1, 2022 11:22 AM
Gavin Cross KCR AA OF $2 September 1, 2022 11:18 AM
Druw Jones ARI A+ OF $6 September 1, 2022 11:16 AM
Brandon Crawford STL SS/3B $1 September 1, 2022 9:30 AM
Trevor Larnach MIN OF $1 September 1, 2022 1:23 AM
Eduardo Escobar LAA Util $3 August 31, 2022 4:56 PM
Mick Abel PHI SP/RP $1 August 31, 2022 11:50 AM
Sal Frelick MIL OF $1 August 31, 2022 11:34 AM
Colton Cowser BAL OF $3 August 30, 2022 1:21 AM
Enrique Hernandez LAD 1B/2B/SS/3B/OF $1 August 29, 2022 11:15 PM
Jordan Lawlar ARI AAA Util $5 August 28, 2022 1:06 AM
Harrison Bader MIN OF $2 August 27, 2022 11:10 PM
Drew Waters KCR OF $1 August 27, 2022 7:04 PM
Clarke Schmidt NYY SP $1 August 27, 2022 2:40 PM
Steven Matz STL SP/RP $2 August 25, 2022 3:44 PM
Jackson Jobe DET SP $1 August 24, 2022 9:43 PM
Jake Fraley CIN OF $3 August 24, 2022 11:15 AM
David Peterson NYM SP $2 August 24, 2022 11:12 AM
Braxton Garrett MIA SP $3 August 24, 2022 11:09 AM
Trevor Stephan CLE RP $1 August 24, 2022 10:35 AM
Kole Calhoun CLE Util $3 August 23, 2022 11:11 AM
Nick Gordon KCR AAA OF $2 August 23, 2022 10:19 AM
John Means CLE SP/RP $3 August 21, 2022 11:43 PM
Johnny Cueto LAA SP/RP $1 August 21, 2022 12:58 PM
Ross Stripling KCR SP/RP $3 August 21, 2022 12:53 PM
Jonathan Hernandez TBR AAA RP $2 August 21, 2022 12:51 PM
Joe Barlow TEX AAA RP $1 August 21, 2022 9:54 AM
Jorge Soler LAA OF $7 August 21, 2022 12:56 AM
Pavin Smith ARI 1B/OF $1 August 20, 2022 12:21 PM
Ha-seong Kim TBR SS $5 August 20, 2022 12:18 PM
AJ Pollock SFG AAA Util $2 August 18, 2022 12:25 PM
Nate Pearson CHC AAA RP $3 August 18, 2022 8:07 AM
Christian Yelich MIL OF $18 August 17, 2022 11:21 PM
Jon Berti CHC 3B $2 August 17, 2022 10:02 AM
Justin Steele CHC SP $1 August 15, 2022 4:01 PM
James Karinchak CHW AAA RP $4 August 14, 2022 7:08 PM
Chris Sale ATL SP $17 August 14, 2022 6:31 PM
Lars Nootbaar STL OF $3 August 14, 2022 6:17 PM
Bligh Madris DET AAA 1B/OF $1 August 14, 2022 11:24 AM
Anthony Desclafani NYY AAA RP $1 August 13, 2022 9:20 PM
Elehuris Montero COL AAA 1B/3B $1 August 13, 2022 9:16 AM
Vaughn Grissom BOS AAA 2B $6 August 12, 2022 6:16 PM
Kerry Carpenter DET OF $3 August 12, 2022 11:10 AM
Eli Morgan CHC RP $2 August 12, 2022 9:58 AM
Aaron Bummer ATL RP $2 August 11, 2022 11:14 PM
Mitch Garver SEA C $3 August 11, 2022 11:09 PM
Miguel Sano LAA 3B $2 August 11, 2022 11:09 PM
AJ Pollock SFG AAA Util $3 August 11, 2022 11:09 PM
Enrique Hernandez LAD 1B/2B/SS/3B/OF $2 August 11, 2022 11:08 PM
Aledmys Diaz HOU SS $1 August 11, 2022 11:07 PM
Paul Dejong WSN SS/3B $1 August 11, 2022 12:58 PM
Cole Irvin MIN SP/RP $1 August 11, 2022 9:27 AM
Luis Rengifo LAA 2B/3B $2 August 10, 2022 10:40 PM
Tyrone Taylor NYM OF $1 August 10, 2022 6:43 PM
Jorge Mateo BAL 2B/SS/OF $3 August 10, 2022 12:16 PM
Mitch Keller PIT SP $1 August 10, 2022 11:56 AM
Cionel Perez BAL AAA RP $1 August 9, 2022 3:48 PM
Brandon Marsh PHI OF $1 August 8, 2022 3:06 PM
Cody Morris NYY AAA RP $1 August 7, 2022 6:22 PM
James Wood WSN OF $4 August 7, 2022 2:03 PM
Jackson Holliday BAL 2B/SS $3 August 7, 2022 10:42 AM
Bryan Abreu HOU RP $2 August 7, 2022 10:41 AM
Michael Massey KCR 2B $3 August 6, 2022 9:51 AM
Jackson Chourio MIL OF $4 August 5, 2022 3:27 PM
Darin Ruf MIL AAA Util $3 August 5, 2022 10:30 AM
Joey Bart PIT C $3 August 5, 2022 9:13 AM
Will Benson CIN OF $2 August 3, 2022 8:35 PM
Wil Myers CIN AAA Util $4 August 3, 2022 8:08 PM
Lane Thomas CLE OF $2 August 3, 2022 2:44 PM
Kutter Crawford BOS SP $1 August 3, 2022 12:13 PM
Yuli Gurriel SDP 1B $7 August 2, 2022 2:23 PM
Braxton Garrett MIA SP $5 August 1, 2022 12:51 PM
Ron Marinaccio SDP AAA RP $1 August 1, 2022 10:43 AM
Scott Effross NYY AAA RP $1 August 1, 2022 10:43 AM
Kyle Stowers MIA OF $4 July 31, 2022 8:25 AM
Anthony Bender MIA RP $1 July 30, 2022 8:13 PM
Jose Barrero STL SS/OF $2 July 30, 2022 8:13 PM
Kenta Maeda CHC AAA SP/RP $1 July 30, 2022 12:39 PM
Hyun Jin Ryu TOR RP $3 July 30, 2022 12:34 PM
Marcus Stroman NYY SP $8 July 30, 2022 12:31 PM
Ramon Urias BAL 3B $3 July 29, 2022 7:49 PM
Kyle Muller ATH SP/RP $3 July 29, 2022 12:27 PM
Miguel Andujar ATH 3B/OF $1 July 29, 2022 11:31 AM
Jalen Beeks ARI RP $1 July 28, 2022 11:19 PM
Brandon Crawford STL SS/3B $2 July 28, 2022 10:13 PM
Kumar Rocker TEX SP $5 July 28, 2022 2:04 PM
Pete Fairbanks TBR RP $1 July 28, 2022 1:55 PM
Yusei Kikuchi LAA SP $2 July 28, 2022 1:44 PM
Oscar Gonzalez SDP AAA OF $3 July 28, 2022 11:46 AM
Jake Odorizzi TBR AAA RP $1 July 27, 2022 2:06 PM
Aaron Hicks LAA OF $1 July 27, 2022 2:01 PM
Tyler Naquin CLE CPX RP $2 July 27, 2022 2:00 PM
Andy Pages LAD OF $3 July 26, 2022 9:30 PM
Alex Reyes LAD RP $2 July 26, 2022 1:23 PM
Carson Kelly CHC C $1 July 25, 2022 8:44 PM
Joe Jimenez ATL RP $1 July 25, 2022 8:11 PM
Jake Fraley CIN OF $2 July 24, 2022 10:41 PM
Elly De La Cruz CIN SS $4 July 24, 2022 3:50 PM
Leody Taveras SEA OF $6 July 23, 2022 4:12 PM
Hyun Jin Ryu TOR RP $5 July 20, 2022 2:01 PM
Chris Paddack MIN SP $4 July 20, 2022 4:44 AM
Cody Bellinger NYY 1B/OF $14 July 19, 2022 4:35 PM
Kolten Wong ARI AAA 2B $2 July 18, 2022 10:20 PM
Mark Vientos NYM 3B $2 July 17, 2022 10:11 PM
Casey Mize DET SP $5 July 17, 2022 11:31 AM
Jonathan Schoop DET Util $1 July 17, 2022 7:15 AM
Caleb Kilian CHC AAA SP/RP $2 July 16, 2022 9:02 PM
Joey Bart PIT C $5 July 16, 2022 9:02 PM
Adalberto Mondesi BOS Util $7 July 16, 2022 4:55 PM
Cody Bellinger NYY 1B/OF $21 July 16, 2022 2:25 PM
Enmanuel Valdez PIT 1B/2B $3 July 16, 2022 2:00 AM
Andres Munoz SEA RP $3 July 16, 2022 12:12 AM
Nate Pearson CHC AAA RP $3 July 15, 2022 6:38 PM
Pavin Smith ARI 1B/OF $2 July 15, 2022 6:25 PM
Yermin Mercedes SFG AAA Util $1 July 15, 2022 11:04 AM
Max Kepler PHI OF $11 July 15, 2022 9:26 AM
Marcelo Mayer BOS SS/3B $1 July 14, 2022 8:34 PM
Noelvi Marte CIN 3B $4 July 14, 2022 8:34 PM
Gavin Stone LAD SP $2 July 13, 2022 9:42 PM
Gavin Williams CLE SP $2 July 13, 2022 9:42 PM
Alec Burleson STL 1B/OF $3 July 13, 2022 9:31 PM
Adam Frazier PIT 2B/3B/OF $2 July 13, 2022 10:16 AM
Jace Peterson ARI Util $1 July 12, 2022 1:48 AM
Jonathan Aranda TBR 1B/2B $4 July 11, 2022 9:19 PM
Patrick Corbin TEX SP $1 July 11, 2022 11:00 AM
John Means CLE SP/RP $3 July 11, 2022 10:50 AM
Zach Jackson OAK AAA RP $1 July 11, 2022 10:18 AM
Jose Quintana MIL SP $3 July 11, 2022 10:14 AM
Nico Hoerner CHC 2B/SS $3 July 10, 2022 11:16 PM
Darick Hall PIT AAA 1B $6 July 10, 2022 2:06 PM
Bobby Dalbec MIL AAA 1B/3B/OF $2 July 10, 2022 9:44 AM
Eric Haase MIL C $2 July 9, 2022 12:28 PM
David Villar NYM AAA 1B/3B $3 July 9, 2022 10:17 AM
Amed Rosario WSN 2B/SS/3B/OF $1 July 8, 2022 2:35 PM
Anthony Desclafani NYY AAA RP $2 July 8, 2022 2:18 PM
Harold Ramirez ATL AAA OF $1 July 8, 2022 12:35 PM
Nolan Jones CLE OF $5 July 8, 2022 11:53 AM
Ryan Weathers MIA SP $2 July 8, 2022 11:53 AM
Steven Kwan CLE OF $4 July 8, 2022 6:22 AM
Jose Urquidy DET SP/RP $5 July 7, 2022 10:13 PM
Miguel Sano LAA 3B $3 July 7, 2022 12:50 PM
Carson Kelly CHC C $2 July 7, 2022 12:50 PM
Chad Green TOR RP $2 July 7, 2022 12:50 PM
Steven Matz STL SP/RP $3 July 7, 2022 12:50 PM
David Peterson NYM SP $4 July 6, 2022 7:44 PM
Seth Martinez MIA AAA RP $1 July 6, 2022 6:32 PM
Harrison Bader MIN OF $2 July 6, 2022 2:38 PM
Reynaldo Lopez ATL SP $1 July 4, 2022 7:44 PM
Jake Diekman ATL RP $2 July 4, 2022 5:04 PM
Jose Urquidy DET SP/RP $6 July 4, 2022 4:08 PM
Andre Pallante STL SP/RP $1 July 4, 2022 2:33 PM
Moises Gomez SDP AA OF $3 July 4, 2022 2:31 PM
Henry Davis PIT C $3 July 4, 2022 2:08 PM
Franchy Cordero WSN AAA Util $2 July 4, 2022 1:56 PM
Taj Bradley TBR SP $2 July 3, 2022 8:59 PM
Ezequiel Duran TEX 1B/SS/3B/OF $2 July 3, 2022 8:54 PM
Tyler Rogers SFG RP $3 July 3, 2022 12:33 PM
Collin McHugh ATL AAA RP $3 July 2, 2022 10:01 PM
Dominic Smith SFG 1B/OF $2 July 2, 2022 10:01 PM
Michael Fulmer CHC AAA RP $2 July 2, 2022 7:24 PM
Austin Meadows DET Util $11 July 2, 2022 1:21 PM
Blake Snell LAD SP $12 July 2, 2022 1:16 PM
Elias Diaz SDP C $1 July 2, 2022 12:04 PM
Bligh Madris DET AAA 1B/OF $2 July 2, 2022 12:46 AM
Curtis Mead TBR 1B/2B/3B $3 June 30, 2022 11:47 PM
Cavan Biggio KCR AAA 1B/2B/3B/OF $3 June 30, 2022 7:41 PM
Dennis Santana PIT RP $2 June 30, 2022 2:53 PM
Jon Berti CHC 3B $4 June 28, 2022 6:40 PM
Andrew McCutchen PIT OF $2 June 28, 2022 9:05 AM
Felix Bautista BAL RP $1 June 27, 2022 5:52 PM
Ross Stripling KCR SP/RP $4 June 27, 2022 11:57 AM
Sixto Sanchez MIA AAA SP/RP $3 June 27, 2022 12:37 AM
Isaac Paredes HOU 1B/3B $5 June 27, 2022 12:22 AM
Brayan Bello BOS SP $4 June 25, 2022 1:26 PM
Cavan Biggio KCR AAA 1B/2B/3B/OF $6 June 25, 2022 11:25 AM
Jorge Alfaro MIL AAA C $2 June 24, 2022 7:10 PM
Alex Reyes LAD RP $4 June 23, 2022 11:01 AM
Josh Winder ARI ST RP $2 June 23, 2022 8:38 AM
Tyler Matzek STL RP $2 June 22, 2022 8:59 PM
Michael Wacha KCR SP $1 June 22, 2022 7:33 PM
Dakota Hudson LAA AAA SP $1 June 22, 2022 6:47 PM
LaMonte Wade Jr. SFG 1B/OF $2 June 22, 2022 10:24 AM
Diego Castillo COL AAA RP $3 June 22, 2022 10:24 AM
Ken Waldichuk ATH RP $5 June 22, 2022 12:51 AM
Esteury Ruiz LAD AAA OF $4 June 22, 2022 12:50 AM
Nick Gonzales PIT 2B/SS $1 June 20, 2022 7:26 PM
Johnny Cueto LAA SP/RP $1 June 20, 2022 6:43 PM
Lourdes Gurriel Jr. ARI OF $6 June 20, 2022 12:52 PM
Ezequiel Tovar COL SS $5 June 20, 2022 10:10 AM
Joe Mantiply ARI AAA RP $1 June 18, 2022 1:25 PM
Bryan De La Cruz NYY AAA OF $2 June 18, 2022 12:27 PM
Jose Trevino CIN C $4 June 16, 2022 11:28 PM
Drew Waters KCR OF $1 June 16, 2022 3:07 PM
Ryan Pepiot TBR SP $2 June 16, 2022 3:06 PM
Orlando Arcia COL SS $1 June 16, 2022 2:14 PM
Michael Conforto LAD OF $13 June 16, 2022 1:55 PM
Pedro León HOU OF $3 June 16, 2022 12:17 PM
Tucupita Marcano SDP Util $3 June 16, 2022 12:14 PM
Lane Thomas CLE OF $4 June 15, 2022 10:26 PM
Oscar Gonzalez SDP AAA OF $5 June 15, 2022 1:18 PM
Chris Paddack MIN SP $7 June 15, 2022 12:33 PM
Justin Dunn KCR AAA SP/RP $1 June 14, 2022 3:00 PM
Evan Phillips LAD RP $1 June 14, 2022 2:07 PM
Jalen Beeks ARI RP $2 June 14, 2022 2:06 PM
Orelvis Martinez TOR AAA 2B/3B $3 June 13, 2022 11:21 PM
Gunnar Henderson BAL SS $4 June 12, 2022 11:49 PM
AJ Pollock SFG AAA Util $5 June 12, 2022 8:56 PM
Joey Bart PIT C $5 June 12, 2022 6:12 PM
Keibert Ruiz WSN C $5 June 12, 2022 6:04 PM
Jack Suwinski PIT AAA OF $3 June 11, 2022 8:27 PM
Tanner Scott LAD RP $1 June 11, 2022 12:22 AM
Dany Jimenez ATL ST RP $1 June 11, 2022 12:19 AM
Jake Cousins NYY RP $1 June 10, 2022 9:56 PM
Alex Lange DET RP $1 June 10, 2022 8:11 PM
Graham Ashcraft CIN SP/RP $4 June 10, 2022 3:03 PM
Kyle Garlick ARI AAA OF $1 June 10, 2022 2:55 PM
Odubel Herrera PHI Util $2 June 10, 2022 2:53 PM
Taylor Trammell HOU OF $4 June 10, 2022 2:52 PM
Kyle Farmer COL 1B/2B/SS/3B $1 June 8, 2022 7:55 PM
Jakob Junis CLE SP/RP $4 June 8, 2022 9:40 AM
Willians Astudillo MIA AAA Util $1 June 8, 2022 1:08 AM
Eli Morgan CHC RP $3 June 7, 2022 11:34 PM
Evan Longoria ARI Util $1 June 7, 2022 10:24 PM
Bobby Dalbec MIL AAA 1B/3B/OF $4 June 7, 2022 6:48 PM
Brian Serven DET AAA C $1 June 7, 2022 6:33 PM
Caleb Kilian CHC AAA SP/RP $3 June 6, 2022 1:03 PM
Tanner Rainey PIT RP $2 June 6, 2022 11:54 AM
Yandy Diaz TBR 1B $4 June 6, 2022 11:51 AM
Joey Cantillo CLE AAA SP/RP $2 June 5, 2022 8:54 PM
Patrick Corbin TEX SP $2 June 5, 2022 8:04 PM
Christian Vazquez MIN C $4 June 5, 2022 1:12 PM
Miguel Sano LAA 3B $6 June 5, 2022 11:20 AM
Carson Kelly CHC C $4 June 5, 2022 11:20 AM
Sam Huff SFG C $2 June 5, 2022 1:03 AM
Jason Adam SDP RP $2 June 4, 2022 1:54 PM
Luis Gonzalez NYY AAA OF $3 June 4, 2022 1:52 PM
Eduardo Escobar LAA Util $4 June 4, 2022 11:18 AM
Clint Frazier CHW AAA Util $1 June 4, 2022 7:35 AM
Tyler Anderson LAA SP $3 June 3, 2022 9:50 PM
Nick Sandlin TOR CPX RP $1 June 3, 2022 7:58 PM
Elieser Hernandez MIL SP/RP $2 June 3, 2022 4:08 PM
Drew Pomeranz CHC RP $2 June 3, 2022 4:08 PM
Vinnie Pasquantino KCR 1B $4 June 3, 2022 2:28 PM
Chad Green TOR RP $3 June 3, 2022 11:09 AM
Jarred Kelenic ATL AAA OF $10 June 3, 2022 6:17 AM
Stephen Strasburg WSN RP $11 June 2, 2022 7:43 PM
Josh H. Smith TEX 1B/SS/3B/OF $4 June 1, 2022 7:44 PM
Kyle Harrison SFG SP $2 June 1, 2022 2:53 PM
Taijuan Walker PHI SP $3 June 1, 2022 2:52 PM
Kody Clemens MIN 1B/2B/3B/OF $1 June 1, 2022 12:43 PM
Jake Diekman ATL RP $3 June 1, 2022 11:32 AM
Alexis Diaz LAD CPX RP $1 June 1, 2022 10:46 AM
Nick Pivetta SDP SP $6 May 31, 2022 10:38 PM
Nick Senzel LAD AAA 3B $1 May 31, 2022 10:18 PM
John Schreiber KCR RP $1 May 31, 2022 9:29 PM
Franchy Cordero WSN AAA Util $3 May 31, 2022 9:29 PM
Penn Murfee CHW AAA RP $1 May 31, 2022 11:26 AM
Tony Santillan CIN RP $1 May 30, 2022 10:58 PM
Adam Cimber LAA AAA RP $1 May 30, 2022 2:52 PM
Keegan Akin BAL RP $1 May 30, 2022 2:50 PM
Michael Harris II ATL OF $3 May 30, 2022 12:45 PM
Adrian Houser CHW SP/RP $2 May 29, 2022 11:01 PM
Anthony Desclafani NYY AAA RP $3 May 29, 2022 10:39 PM
Austin Barnes LAD C $1 May 28, 2022 10:03 PM
Matt Carpenter STL Util $3 May 28, 2022 8:00 PM
Brooks Raley NYM RP $1 May 27, 2022 3:38 PM
Jake Fraley CIN OF $3 May 27, 2022 3:21 PM
German Marquez COL SP $5 May 27, 2022 1:11 PM
Scott Effross NYY AAA RP $2 May 27, 2022 10:09 AM
David Peralta SDP OF $4 May 26, 2022 1:15 PM
William Contreras MIL C $4 May 26, 2022 1:11 PM
Christopher Morel TBR 2B/3B/OF $5 May 26, 2022 1:10 PM
Darin Ruf MIL AAA Util $1 May 26, 2022 12:21 PM
Kole Calhoun CLE Util $5 May 25, 2022 6:42 PM
Reynaldo Lopez ATL SP $1 May 25, 2022 5:25 PM
Luis Patino SDP AA SP/RP $4 May 24, 2022 9:42 PM
Erik Swanson TOR RP $2 May 24, 2022 5:35 PM
Will Vest DET RP $1 May 24, 2022 5:31 PM
Chase Silseth LAA AAA SP/RP $2 May 24, 2022 5:27 PM
Ryan Jeffers MIN C $1 May 23, 2022 8:36 PM
Martin Perez CHW SP $4 May 22, 2022 9:29 PM
Andrew Painter PHI AAA SP $3 May 22, 2022 1:35 PM
Martin Maldonado SDP C $2 May 21, 2022 11:13 PM
Brad Keller CHC SP/RP $1 May 21, 2022 9:52 PM
Jonathan Schoop DET Util $2 May 19, 2022 9:18 PM
Tyler Naquin CLE CPX RP $2 May 19, 2022 6:44 PM
Jeffrey Springs ATH SP $1 May 18, 2022 6:04 PM
Joey Wendle ATL 2B $2 May 18, 2022 4:57 PM
Nick Pivetta SDP SP $2 May 18, 2022 1:58 PM
Ben Gamel LAD AAA OF $2 May 18, 2022 1:02 PM
Yusei Kikuchi LAA SP $4 May 17, 2022 8:30 PM
Victor Arano WSN RP $1 May 17, 2022 9:56 AM
Dany Jimenez ATL ST RP $2 May 16, 2022 9:13 PM
Bryan De La Cruz NYY AAA OF $3 May 16, 2022 10:16 AM
Andres Gimenez TOR 2B $6 May 16, 2022 9:24 AM
Jon Gray TEX SP $3 May 14, 2022 8:16 PM
Rowan Wick TOR AAA RP $1 May 14, 2022 2:08 PM
Jose Quintana MIL SP $2 May 14, 2022 10:47 AM
Santiago Espinal CIN 2B/3B/OF $1 May 14, 2022 10:42 AM
Eric Hosmer CHC Util $4 May 14, 2022 10:41 AM
Brendan Donovan STL 2B/SS/3B/OF $2 May 14, 2022 10:10 AM
Josh Lowe TBR OF $3 May 14, 2022 8:23 AM
Brendan Rodgers HOU 2B $6 May 13, 2022 4:37 AM
Justin Dunn KCR AAA SP/RP $2 May 12, 2022 1:22 PM
Ryan Pepiot TBR SP $2 May 11, 2022 4:54 PM
Alfonso Rivas STL AAA 1B/OF $1 May 11, 2022 2:07 PM
Juan Yepez WSN AAA 1B $4 May 11, 2022 2:07 PM
Edward Olivares PIT AAA OF $1 May 11, 2022 2:04 PM
Wilmer Flores SFG 1B $1 May 11, 2022 12:36 PM
Erik Swanson TOR RP $1 May 11, 2022 12:29 PM
Brandon Drury CHW AAA 1B/2B/3B $4 May 10, 2022 7:02 PM
Robert Suarez SDP RP $3 May 10, 2022 2:54 PM
Zac Veen COL CPX OF $2 May 10, 2022 12:19 PM
Josh Winder ARI ST RP $3 May 9, 2022 8:46 AM
Trevor Stephan CLE RP $1 May 8, 2022 9:15 PM
Drew Smith NYM RP $2 May 8, 2022 9:14 PM
Daniel Bard SEA RP $2 May 8, 2022 9:14 PM
Manuel Margot DET AAA OF $1 May 8, 2022 8:31 PM
Drew Waters KCR OF $2 May 8, 2022 12:16 PM
Bryson Stott PHI 2B/SS $3 May 8, 2022 12:16 PM
Cole Tucker LAA AAA 3B $1 May 8, 2022 7:28 AM
Tanner Rainey PIT RP $1 May 7, 2022 12:11 PM
Rowdy Tellez SEA 1B $5 May 6, 2022 6:55 PM
Yadiel Hernandez WSN AAA Util $1 May 6, 2022 2:24 PM
Jarren Duran BOS OF $5 May 6, 2022 11:56 AM
Pavin Smith ARI 1B/OF $3 May 6, 2022 11:51 AM
Sheldon Neuse ATH Util $1 May 6, 2022 10:21 AM
Ryan Helsley STL RP $3 May 5, 2022 11:15 AM
Victor Robles SEA OF $2 May 4, 2022 8:00 PM
Patrick Corbin TEX SP $3 May 4, 2022 7:59 PM
Matt Festa CLE RP $1 May 4, 2022 10:36 AM
Josh Naylor ARI 1B $4 May 3, 2022 9:50 PM
Mitch Garver SEA C $6 May 3, 2022 11:48 AM
Matthew Boyd CHC SP $1 May 3, 2022 11:47 AM
Steven Matz STL SP/RP $4 May 3, 2022 3:19 AM
Chad Pinder ATL AAA Util $1 May 2, 2022 2:52 PM
Bruce Zimmermann MIL AAA SP/RP $2 May 2, 2022 8:35 AM
Keegan Thompson CHC AAA SP/RP $3 May 2, 2022 8:31 AM
Jordan Zimmermann MIL RP $1 May 2, 2022 8:30 AM
Christian Walker HOU 1B $1 May 2, 2022 8:27 AM
Steven Wilson CHW RP $2 May 1, 2022 10:28 PM
Adam Ottavino NYY RP $1 May 1, 2022 10:26 PM
Daniel Hudson LAD RP $1 May 1, 2022 10:23 PM
Drew Pomeranz CHC RP $3 May 1, 2022 12:56 PM
Omar Narvaez HOU AAA C $1 May 1, 2022 12:51 PM
Garrett Cooper ATL AAA 1B $4 May 1, 2022 12:45 PM
Dakota Hudson LAA AAA SP $2 April 30, 2022 9:39 PM
Clay Holmes NYM SP/RP $2 April 30, 2022 7:30 PM
Paul Blackburn NYM SP $2 April 30, 2022 10:20 AM
Wil Crowe PHI AA RP $4 April 29, 2022 10:13 PM
Jorge Lopez WSN RP $3 April 29, 2022 10:12 PM
Brock Burke LAA RP $2 April 29, 2022 10:09 PM
Taylor Ward LAA OF $7 April 29, 2022 1:23 AM
Jose Barrero STL SS/OF $2 April 28, 2022 9:58 PM
Michael King SDP SP $4 April 28, 2022 3:14 PM
Michael Chavis LAD AAA 1B/2B/3B $1 April 26, 2022 10:45 PM
Zack Collins CLE AAA Util $1 April 26, 2022 10:28 PM
Kyle Gibson TBR AAA SP $1 April 26, 2022 9:26 PM
J.P. Crawford SEA SS $4 April 26, 2022 12:23 PM
Michael Fulmer CHC AAA RP $1 April 26, 2022 12:04 PM
Jonah Heim TEX C $2 April 25, 2022 7:33 PM
Jonathan Villar SEA AAA Util $3 April 25, 2022 11:10 AM
Alejandro Kirk TOR C $5 April 25, 2022 9:32 AM
Rafael Montero ATL RP $1 April 24, 2022 10:23 PM
Miles Mikolas STL SP $2 April 23, 2022 5:43 PM
Zach Plesac STL AAA SP/RP $1 April 23, 2022 2:08 PM
Jurickson Profar ATL OF $3 April 23, 2022 10:02 AM
Alec Bohm PHI 1B/3B $4 April 22, 2022 12:17 PM
Merrill Kelly ARI SP $3 April 21, 2022 11:13 AM
David Robertson TEX RP $1 April 21, 2022 10:52 AM
