New leagues get rest of this season for free

Click 'Edit' and change your bid to $0 in order to delete a bid
Auctions in bold were started by your team and you are obligated to bid at least $1 on them
Player Name End Time Min. Bid
Kyle Leahy STL RP R Monday August 11 6:43 AM $1
Dauri Moreta PIT RP R Monday August 11 7:19 AM $1
Tommy Nance TOR RP R Monday August 11 7:19 AM $1
Erik Sabrowski CLE RP L Monday August 11 7:20 AM $1
Mark Leiter Jr. NYY RP R  Monday August 11 7:20 AM $1
Ryan Jeffers MIN C R Monday August 11 9:32 AM $1
Justin Wrobleski LAD SP/RP L Monday August 11 10:42 AM $1
Dietrich Enns BAL SP/RP L Monday August 11 11:00 AM $1
Luis Garcia LAA RP R Monday August 11 11:04 AM $1
Braydon Fisher TOR RP R Monday August 11 11:05 AM $1
Heriberto Hernandez MIA OF R  Monday August 11 1:56 PM $1
Hurston Waldrep ATL SP/RP R  Monday August 11 2:33 PM $1
Griffin Conine MIA OF L 60IL Monday August 11 3:09 PM $1
Curtis Mead CHW 1B/2B/3B R  Monday August 11 6:52 PM $2
Kumar Rocker TEX AAA SP R Tuesday August 12 4:32 PM $2
Devin Taylor ATH A Util L Tuesday August 12 10:54 PM $1

Completed Auctions

2025

Auction Results by Season: 2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 

Player NameEnded At
Ryan Pressly CHC RP $1 August 10, 2025 9:45 PM
Lane Thomas CLE OF $1 August 10, 2025 9:45 PM
Thomas Saggese STL 2B/SS/3B $2 August 10, 2025 9:45 PM
Orelvis Martinez TOR AAA 2B/3B $1 August 10, 2025 9:45 PM
Tyler Black MIL AAA 1B/OF $1 August 10, 2025 9:45 PM
Ian Seymour TBR SP/RP $1 August 10, 2025 9:44 PM
Matthew Liberatore STL SP/RP $4 August 10, 2025 9:42 PM
Kyle Karros COL 3B $3 August 10, 2025 6:21 PM
Yanquiel Fernandez COL OF $2 August 10, 2025 9:02 AM
Gage Wood  Util $2 August 10, 2025 6:54 AM
Nelson Rada LAA AAA OF $1 August 9, 2025 11:45 PM
Jacob Lopez ATH SP $5 August 9, 2025 8:14 PM
Emmanuel Clase CLE RP $8 August 9, 2025 7:04 PM
Max Meyer MIA SP $2 August 9, 2025 2:00 PM
Gavin Sheets SDP 1B/OF $1 August 8, 2025 1:06 PM
Brady Singer CIN SP $2 August 8, 2025 7:33 AM
Luis Severino ATH SP $1 August 8, 2025 7:32 AM
Brandon Marsh PHI OF $1 August 7, 2025 4:32 PM
Alan Roden MIN OF $1 August 7, 2025 12:44 PM
Garrett Mitchell MIL OF $1 August 7, 2025 11:54 AM
Hyeseong Kim LAD 2B/OF $1 August 7, 2025 11:52 AM
Gregory Soto NYM RP $2 August 7, 2025 9:50 AM
Aaron Civale CHW SP $2 August 6, 2025 11:21 AM
Blade Tidwell SFG AAA SP/RP $2 August 6, 2025 8:45 AM
Miguel Andujar CIN 3B/OF $2 August 6, 2025 8:41 AM
Austin Martin MIN 2B/OF $1 August 5, 2025 9:19 PM
Clayton Kershaw LAD SP $2 August 5, 2025 5:21 PM
Jakob Marsee MIA OF $5 August 5, 2025 4:50 PM
Bo Naylor CLE C $2 August 5, 2025 2:30 PM
Ronel Blanco HOU SP $2 August 5, 2025 2:07 PM
Nolan Jones CLE OF $3 August 5, 2025 2:07 PM
Daniel Schneemann CLE 2B/SS/3B/OF $3 August 5, 2025 2:07 PM
Jorge Soler LAA OF $6 August 5, 2025 2:07 PM
Luke Weaver NYY RP $2 August 5, 2025 1:28 PM
Jeremiah Jackson BAL SS/3B/OF $1 August 5, 2025 11:42 AM
Hector Rodriguez CIN AAA OF $1 August 5, 2025 10:42 AM
Michael Burrows PIT SP $3 August 5, 2025 9:40 AM
Chris Paddack DET SP $3 August 4, 2025 10:15 AM
Tyler Locklear ARI 1B $3 August 3, 2025 8:33 PM
J.T. Realmuto PHI C $3 August 3, 2025 1:14 PM
Max Meyer MIA SP $3 August 3, 2025 1:14 PM
Gavin Lux CIN 2B/3B/OF $4 August 3, 2025 10:50 AM
Camilo Doval NYY RP $6 August 3, 2025 10:50 AM
Joey Loperfido TOR OF $7 August 3, 2025 10:38 AM
Ozzie Albies ATL 2B $15 August 3, 2025 10:26 AM
Warming Bernabel COL 1B/3B $5 August 2, 2025 6:49 PM
Lenyn Sosa CHW 1B/2B/3B $1 August 2, 2025 6:54 AM
Tony Santillan CIN RP $2 August 2, 2025 1:41 AM
Clarke Schmidt NYY SP $2 August 1, 2025 10:25 AM
Grant Holmes ATL SP/RP $2 August 1, 2025 10:24 AM
Matt Wallner MIN OF $8 August 1, 2025 10:22 AM
Bryan Reynolds PIT OF $24 August 1, 2025 10:22 AM
Robert Stephenson LAA RP $1 August 1, 2025 8:34 AM
Endy Rodriguez PIT C/1B $1 August 1, 2025 8:34 AM
Bowden Francis TOR SP/RP $1 August 1, 2025 8:34 AM
Jake Fraley CIN OF $1 August 1, 2025 8:34 AM
Gabriel Moreno ARI C $2 August 1, 2025 8:33 AM
Carson Benge NYM AA OF $2 August 1, 2025 8:12 AM
Yennier Cano BAL RP $2 July 31, 2025 12:48 PM
Tanner Houck BOS SP $3 July 31, 2025 12:48 PM
Yordan Alvarez HOU OF $53 July 31, 2025 6:46 AM
Caden Dana LAA AAA SP/RP $1 July 29, 2025 6:27 PM
Zac Veen COL AAA OF $1 July 29, 2025 6:27 PM
Mason Montgomery TBR SP/RP $3 July 29, 2025 2:35 PM
Patrick Corbin TEX SP $1 July 28, 2025 7:35 PM
Joc Pederson TEX Util $3 July 28, 2025 4:34 PM
Isaac Collins MIL 2B/OF $2 July 28, 2025 4:23 PM
Tim Elko CHW AAA 1B $2 July 28, 2025 9:21 AM
JoJo Romero STL RP $2 July 28, 2025 9:16 AM
Anthony Bender MIA RP $1 July 27, 2025 11:57 AM
Jordan Hicks BOS SP/RP $2 July 27, 2025 10:18 AM
Dylan Moore SEA 1B/2B/SS/3B/OF $2 July 27, 2025 10:18 AM
Eric Lauer TOR SP/RP $2 July 26, 2025 5:34 PM
Seth Lugo KCR SP $3 July 26, 2025 5:33 PM
AJ Smith-Shawver ATL SP $2 July 26, 2025 5:33 PM
Cody Bradford TEX SP $2 July 26, 2025 5:32 PM
Tanner Scott LAD RP $5 July 26, 2025 5:32 PM
Brandon Lowe TBR 1B/2B $12 July 26, 2025 5:28 PM
Liam Hendriks BOS RP $2 July 26, 2025 8:25 AM
Randal Grichuk KCR OF $1 July 25, 2025 9:13 PM
Craig Yoho MIL AAA RP $1 July 25, 2025 4:11 PM
Lenyn Sosa CHW 1B/2B/3B $1 July 24, 2025 11:46 PM
Matt Strahm PHI RP $1 July 24, 2025 7:10 PM
Jesus Tinoco MIA RP $1 July 23, 2025 8:56 PM
Ike Irish  Util $1 July 23, 2025 3:55 PM
Nick Mears MIL RP $2 July 23, 2025 12:19 PM
Alec Bohm PHI 1B/3B $5 July 23, 2025 11:45 AM
Ryan Ritter COL SS $3 July 23, 2025 9:00 AM
Angel Martinez CLE 2B/OF $1 July 23, 2025 8:27 AM
Ryan McMahon NYY 3B $5 July 22, 2025 12:02 PM
Shay Whitcomb HOU AAA SS/3B/OF $2 July 22, 2025 8:17 AM
Troy Melton DET SP/RP $4 July 21, 2025 11:04 PM
Tommy Pham PIT OF $1 July 21, 2025 7:24 PM
Will Wagner SDP AAA 1B/2B/3B $1 July 21, 2025 4:32 PM
Pavin Smith ARI 1B/OF $2 July 21, 2025 4:22 PM
Justin Martinez ARI RP $2 July 21, 2025 3:01 PM
LaMonte Wade Jr. LAA 1B/OF $2 July 21, 2025 3:01 PM
Jerar Encarnacion SFG OF $2 July 21, 2025 12:48 PM
Walker Buehler BOS SP $5 July 21, 2025 12:48 PM
Robert Hassell III WSN OF $3 July 20, 2025 9:09 AM
Nestor Cortes SDP SP $1 July 19, 2025 8:54 PM
Bailey Ober MIN SP $4 July 19, 2025 8:53 PM
Corbin Burnes ARI SP $4 July 19, 2025 8:53 PM
Ozzie Albies ATL 2B $16 July 19, 2025 8:52 PM
Spencer Horwitz PIT 1B/2B $3 July 19, 2025 8:52 PM
Tim Tawa ARI AAA 1B/2B/OF $2 July 19, 2025 11:31 AM
Bryce Elder ATL SP $2 July 17, 2025 12:25 PM
Joshua Baez STL AA OF $1 July 17, 2025 7:23 AM
Joc Pederson TEX Util $3 July 16, 2025 9:44 AM
Payton Tolle BOS AAA SP $3 July 16, 2025 12:04 AM
Francisco Alvarez NYM C $2 July 15, 2025 7:47 PM
Edwin Uceta TBR RP $1 July 15, 2025 2:16 PM
Rhys Hoskins MIL 1B $5 July 14, 2025 6:56 PM
Ricky Tiedemann TOR AAA SP $2 July 14, 2025 6:49 PM
Tony Gonsolin LAD SP $1 July 14, 2025 6:48 PM
Tyler Mahle TEX SP $1 July 14, 2025 6:48 PM
Yoan Moncada LAA 3B $2 July 14, 2025 6:43 PM
Chase Davis STL AA OF $1 July 13, 2025 5:34 PM
Luis Lara MIL AA OF $1 July 13, 2025 10:36 AM
Tyler Fitzgerald SFG AAA 2B/SS/OF $4 July 13, 2025 12:18 AM
Brenton Doyle COL OF $3 July 12, 2025 7:23 PM
Danny Jansen MIL C $1 July 12, 2025 6:05 PM
A.J. Puk ARI RP $1 July 12, 2025 3:38 PM
Corbin Burnes ARI SP $7 July 12, 2025 3:36 PM
Edward Florentino PIT A 1B/OF $3 July 12, 2025 2:16 PM
Andrew Vaughn MIL 1B $2 July 12, 2025 1:30 PM
Davis Schneider TOR 2B/OF $1 July 12, 2025 6:21 AM
Joey Cantillo CLE SP/RP $1 July 12, 2025 12:52 AM
Justin Wrobleski LAD SP/RP $2 July 12, 2025 12:52 AM
Bryson Stott PHI 2B/SS $4 July 12, 2025 12:22 AM
Tobias Myers MIL SP/RP $2 July 11, 2025 10:56 PM
Nolan McLean NYM AAA Util/SP $5 July 11, 2025 8:28 PM
Justin Verlander SFG SP $1 July 11, 2025 4:11 PM
Giancarlo Stanton NYY Util $1 July 11, 2025 11:58 AM
Luis Rengifo LAA 2B/3B $3 July 11, 2025 11:13 AM
Michael Toglia COL AAA 1B/OF $3 July 10, 2025 10:10 PM
Austin Wells NYY C $6 July 10, 2025 9:33 PM
Brandon Walter HOU SP/RP $5 July 9, 2025 7:15 PM
Janson Junk MIA SP/RP $1 July 9, 2025 2:51 PM
Justin Slaten BOS RP $2 July 9, 2025 2:23 PM
Corbin Burnes ARI SP $11 July 9, 2025 9:13 AM
Sal Stewart CIN AAA 2B/3B $1 July 8, 2025 11:07 PM
Carson Kelly CHC C $3 July 8, 2025 10:44 PM
Luis Robert Jr. CHW OF $10 July 8, 2025 7:29 PM
Braydon Fisher TOR RP $2 July 8, 2025 10:50 AM
Otto Kemp PHI 1B/2B/3B/OF $3 July 8, 2025 10:47 AM
Adrian Houser TBR SP/RP $3 July 8, 2025 9:30 AM
Brandon Pfaadt ARI SP $5 July 8, 2025 9:01 AM
Luisangel Acuna NYM AAA 2B/SS/OF $2 July 8, 2025 8:59 AM
Edgar Quero CHW C $1 July 7, 2025 11:20 PM
Max Muncy LAD 3B $11 July 7, 2025 6:04 PM
Abraham Toro BOS 1B/2B/3B $3 July 7, 2025 5:57 PM
Jordan Walker STL OF $7 July 7, 2025 1:06 PM
Brice Matthews HOU AAA 2B/SS/3B $5 July 7, 2025 12:38 PM
Brady Singer CIN SP $2 July 6, 2025 8:46 PM
Josh Bell WSN 1B $1 July 6, 2025 4:52 PM
Garrett Mitchell MIL OF $2 July 6, 2025 12:27 AM
Heston Kjerstad BAL AAA OF $3 July 6, 2025 12:26 AM
Christopher Morel TBR 2B/3B/OF $5 July 6, 2025 12:09 AM
Cam Schlittler NYY SP $5 July 5, 2025 8:58 PM
Brandon Sproat NYM AAA SP $2 July 5, 2025 8:23 PM
Dylan Beavers BAL AAA OF $1 July 5, 2025 8:15 PM
Ryan Pressly CHC RP $2 July 5, 2025 10:49 AM
Matthew Lugo LAA AAA OF $2 July 5, 2025 9:47 AM
Yimi Garcia TOR RP $1 July 4, 2025 9:42 PM
Steven Okert HOU RP $1 July 3, 2025 11:58 PM
Jordan Romano PHI RP $2 July 3, 2025 11:55 PM
Kyle Farmer COL 1B/2B/SS/3B $1 July 3, 2025 10:27 PM
Zach Dezenzo HOU 1B/3B/OF $2 July 3, 2025 9:55 PM
Trevor Story BOS SS $3 July 3, 2025 12:00 PM
Trevor Rogers BAL SP $4 July 2, 2025 7:23 PM
Yanquiel Fernandez COL OF $3 July 2, 2025 7:18 PM
AJ Smith-Shawver ATL SP $4 July 2, 2025 10:36 AM
Justin Wrobleski LAD SP/RP $4 July 2, 2025 10:25 AM
Brandon Sproat NYM AAA SP $1 July 1, 2025 11:50 AM
Eduardo Rodriguez ARI SP $3 July 1, 2025 8:47 AM
Caleb Durbin MIL 2B/3B $1 July 1, 2025 8:45 AM
Nathaniel Lowe WSN 1B $5 July 1, 2025 8:44 AM
Luke Jackson DET RP $2 July 1, 2025 8:33 AM
Ryan Mountcastle BAL 1B $2 July 1, 2025 8:33 AM
Raisel Iglesias ATL RP $4 July 1, 2025 8:33 AM
Matt Vierling DET 3B/OF $2 June 30, 2025 10:00 AM
Bennett Sousa HOU RP $1 June 30, 2025 9:57 AM
Brett Baty NYM 2B/3B $3 June 30, 2025 9:51 AM
J.T. Realmuto PHI C $3 June 30, 2025 9:48 AM
Giancarlo Stanton NYY Util $1 June 29, 2025 5:37 PM
Marcus Semien TEX 2B $9 June 29, 2025 11:08 AM
Kyren Paris LAA AAA 2B/SS/OF $2 June 29, 2025 9:34 AM
Richard Fitts BOS AAA SP $1 June 28, 2025 6:49 PM
Jacob Lopez ATH SP $7 June 28, 2025 9:22 AM
Seranthony Dominguez TOR RP $1 June 28, 2025 7:53 AM
Ronel Blanco HOU SP $4 June 28, 2025 12:04 AM
Yennier Cano BAL RP $3 June 26, 2025 3:06 PM
Ronny Henriquez MIA RP $1 June 26, 2025 12:12 PM
Michael Harris II ATL OF $13 June 26, 2025 9:58 AM
Janson Junk MIA SP/RP $2 June 26, 2025 9:14 AM
Max Kepler PHI OF $3 June 25, 2025 11:38 PM
Bobby Miller LAD AAA SP/RP $2 June 25, 2025 11:34 PM
Nolan Jones CLE OF $5 June 25, 2025 11:34 PM
Dominic Canzone SEA OF $3 June 25, 2025 9:06 PM
Jose Alvarado PHI RP $2 June 25, 2025 8:42 PM
Victor Robles SEA OF $1 June 25, 2025 8:40 PM
Mike Tauchman CHW OF $1 June 25, 2025 8:40 PM
Tim Elko CHW AAA 1B $3 June 25, 2025 9:11 AM
Casey Schmitt SFG 1B/2B/SS/3B $5 June 25, 2025 8:36 AM
Brandon Marsh PHI OF $1 June 24, 2025 6:04 PM
Jack Perkins ATH SP/RP $1 June 24, 2025 5:06 PM
Jordan Hicks BOS SP/RP $3 June 24, 2025 11:47 AM
Mike Sirota LAD A+ OF $2 June 24, 2025 11:41 AM
Kody Clemens MIN 1B/2B/3B/OF $2 June 23, 2025 3:30 PM
Yusei Kikuchi LAA SP $4 June 23, 2025 8:42 AM
Ryan Gusto MIA SP/RP $2 June 23, 2025 8:42 AM
Mickey Moniak COL OF $5 June 23, 2025 8:41 AM
Roki Sasaki LAD SP $13 June 23, 2025 8:28 AM
Curtis Mead CHW 1B/2B/3B $3 June 23, 2025 1:14 AM
Porter Hodge CHC AAA RP $2 June 22, 2025 2:49 PM
Jake Fraley CIN OF $1 June 22, 2025 11:25 AM
Gunnar Hoglund ATH SP $2 June 21, 2025 6:33 PM
Isaac Collins MIL 2B/OF $2 June 21, 2025 6:32 PM
Didier Fuentes ATL AAA SP/RP $3 June 21, 2025 2:20 PM
Randal Grichuk KCR OF $1 June 21, 2025 9:24 AM
Greg Weissert BOS RP $2 June 21, 2025 8:35 AM
Jose Alvarado PHI RP $4 June 21, 2025 5:05 AM
Michael Toglia COL AAA 1B/OF $5 June 19, 2025 9:25 PM
Christopher Morel TBR 2B/3B/OF $7 June 19, 2025 11:51 AM
Alex Call LAD OF $1 June 19, 2025 8:14 AM
Orion Kerkering PHI RP $4 June 18, 2025 9:36 PM
Romy Gonzalez BOS 1B/2B/SS/3B $2 June 18, 2025 8:13 PM
Danny Coulombe TEX RP $2 June 18, 2025 7:43 PM
Erick Fedde ATL SP $2 June 18, 2025 7:39 PM
Nolan Gorman STL 2B/3B $1 June 17, 2025 8:48 PM
Brandon Walter HOU SP/RP $7 June 17, 2025 5:54 PM
Clayton Kershaw LAD SP $3 June 17, 2025 8:49 AM
Wenceel Perez DET OF $2 June 16, 2025 4:51 PM
Charlie Morton DET SP/RP $1 June 16, 2025 12:18 PM
Abraham Toro BOS 1B/2B/3B $3 June 16, 2025 10:41 AM
Ryan McMahon NYY 3B $6 June 16, 2025 10:41 AM
Emilio Pagan CIN RP $1 June 16, 2025 7:17 AM
Ramon Laureano SDP OF $1 June 16, 2025 7:16 AM
Christian Walker HOU 1B $6 June 16, 2025 7:13 AM
Dustin May BOS SP $7 June 15, 2025 10:52 AM
Dylan Carlson BAL OF $1 June 14, 2025 9:33 PM
Otto Lopez MIA 2B/SS $1 June 14, 2025 6:04 PM
Tyler Freeman COL SS/OF $2 June 14, 2025 1:12 PM
Michael Massey KCR 2B $2 June 14, 2025 9:59 AM
Tanner Houck BOS SP $5 June 14, 2025 9:31 AM
Ryan Gusto MIA SP/RP $3 June 13, 2025 11:10 AM
Tim Tawa ARI AAA 1B/2B/OF $3 June 12, 2025 9:08 AM
Lane Thomas CLE OF $1 June 12, 2025 8:07 AM
Will Benson CIN AAA OF $4 June 12, 2025 7:23 AM
Jake Meyers HOU OF $3 June 12, 2025 7:22 AM
Hunter Barco PIT AAA SP $1 June 11, 2025 8:29 PM
Bryce Elder ATL SP $4 June 11, 2025 11:33 AM
Reid Detmers LAA SP/RP $2 June 11, 2025 11:28 AM
Joc Pederson TEX Util $5 June 10, 2025 9:22 PM
Reynaldo Lopez ATL SP $3 June 10, 2025 7:51 PM
J.T. Ginn ATH SP/RP $2 June 10, 2025 7:51 PM
Kameron Misner TBR AAA OF $2 June 10, 2025 7:51 PM
Ian Seymour TBR SP/RP $1 June 10, 2025 9:55 AM
Roki Sasaki LAD SP $17 June 9, 2025 10:01 PM
Wenceel Perez DET OF $4 June 9, 2025 9:58 PM
David Fry CLE C/1B/OF $2 June 9, 2025 9:57 PM
Anthony Santander TOR OF $9 June 9, 2025 9:56 PM
Otto Kemp PHI 1B/2B/3B/OF $5 June 9, 2025 8:37 PM
Aaron Ashby MIL SP/RP $1 June 9, 2025 7:28 PM
Liam Hicks MIA C/1B $2 June 8, 2025 9:53 PM
Ryan Ritter COL SS $6 June 8, 2025 4:05 PM
Daniel Schneemann CLE 2B/SS/3B/OF $5 June 8, 2025 9:57 AM
Chris Paddack DET SP $2 June 8, 2025 9:07 AM
Craig Yoho MIL AAA RP $2 June 7, 2025 4:10 PM
Jose Tena WSN 2B/SS/3B $1 June 7, 2025 6:12 AM
Alex Verdugo ATL OF $1 June 6, 2025 12:29 AM
Rob Zastryzny MIL AAA RP $2 June 5, 2025 6:51 PM
Jake Bird NYY AAA RP $1 June 5, 2025 11:44 AM
Carlos Vargas SEA RP $1 June 5, 2025 10:46 AM
Nolan Gorman STL 2B/3B $2 June 5, 2025 8:54 AM
Jo Adell LAA OF $5 June 4, 2025 8:57 PM
Thomas Saggese STL 2B/SS/3B $1 June 4, 2025 8:55 PM
Orelvis Martinez TOR AAA 2B/3B $1 June 4, 2025 8:55 PM
JJ Bleday ATH OF $4 June 4, 2025 8:55 PM
Marcus Semien TEX 2B $12 June 4, 2025 8:53 PM
Brandon Pfaadt ARI SP $8 June 4, 2025 8:53 PM
Jeffrey Springs ATH SP $2 June 4, 2025 8:46 PM
Ernie Clement TOR 1B/2B/SS/3B $1 June 3, 2025 6:54 AM
Kirby Yates LAD RP $2 June 2, 2025 9:09 PM
Richard Fitts BOS AAA SP $1 June 2, 2025 5:00 PM
Nolan McLean NYM AAA Util/SP $1 June 2, 2025 3:23 PM
Gage Jump ATH AA SP $3 June 2, 2025 3:16 PM
Ryan Pressly CHC RP $3 June 2, 2025 1:52 PM
Sean Burke CHW SP $1 June 2, 2025 11:07 AM
Andrew Benintendi CHW OF $4 June 1, 2025 8:18 PM
Alan Roden MIN OF $1 June 1, 2025 3:12 PM
Garrett Mitchell MIL OF $3 June 1, 2025 12:47 PM
Bradgley Rodriguez SDP AAA RP $2 June 1, 2025 12:11 PM
Michael Soroka CHC SP/RP $1 June 1, 2025 10:47 AM
Adolis García TEX OF $6 June 1, 2025 10:38 AM
Andres Gimenez TOR 2B $2 June 1, 2025 10:08 AM
Frankie Montas NYM SP $1 May 31, 2025 9:46 PM
Luis Garcia HOU SP/RP $1 May 31, 2025 9:45 PM
Emmet Sheehan LAD SP $1 May 31, 2025 9:44 PM
Jonny Deluca TBR OF $1 May 31, 2025 9:39 PM
Tyler Black MIL AAA 1B/OF $1 May 31, 2025 9:35 PM
Adrian Del Castillo ARI C $1 May 31, 2025 9:34 PM
Evan Phillips LAD RP $1 May 31, 2025 9:29 PM
Yu Darvish SDP SP $1 May 31, 2025 9:27 PM
Shay Whitcomb HOU AAA SS/3B/OF $2 May 31, 2025 4:01 PM
Calvin Faucher MIA RP $1 May 31, 2025 11:12 AM
Trey Yesavage TOR AA SP $2 May 31, 2025 10:38 AM
Roki Sasaki LAD SP $29 May 30, 2025 4:24 PM
Justin Lawrence PIT RP $1 May 30, 2025 1:38 PM
Evan Carter TEX OF $5 May 30, 2025 10:13 AM
Grant Holmes ATL SP/RP $4 May 30, 2025 7:21 AM
Royce Lewis MIN 3B $11 May 29, 2025 6:01 PM
A.J. Puk ARI RP $2 May 29, 2025 1:19 PM
Orion Kerkering PHI RP $3 May 29, 2025 11:46 AM
Ronny Henriquez MIA RP $1 May 29, 2025 11:44 AM
Juan Brito CLE AAA 1B/2B/3B $1 May 29, 2025 6:43 AM
Brandon Marsh PHI OF $2 May 29, 2025 6:43 AM
Edward Cabrera MIA SP $4 May 28, 2025 6:47 PM
Ryan Mountcastle BAL 1B $3 May 28, 2025 6:35 AM
Ben Joyce LAA RP $1 May 27, 2025 10:10 PM
Shota Imanaga CHC SP $21 May 27, 2025 10:10 PM
Gabriel Moreno ARI C $3 May 27, 2025 6:29 AM
Curtis Mead CHW 1B/2B/3B $4 May 27, 2025 6:29 AM
Lenyn Sosa CHW 1B/2B/3B $2 May 27, 2025 6:29 AM
Caden Dana LAA AAA SP/RP $2 May 26, 2025 10:25 PM
Steven Matz BOS SP/RP $2 May 26, 2025 8:38 PM
Brock Wilken MIL AA 3B $1 May 26, 2025 3:57 PM
Nick Gonzales PIT 2B/SS $1 May 26, 2025 1:41 PM
Kody Clemens MIN 1B/2B/3B/OF $3 May 26, 2025 7:53 AM
Mike Tauchman CHW OF $2 May 26, 2025 12:13 AM
Luis Pena MIL A+ SS $2 May 25, 2025 11:18 PM
Jake Mangum TBR OF $1 May 25, 2025 8:52 PM
Griffin Conine MIA OF $1 May 25, 2025 7:51 PM
Jake McCarthy ARI OF $2 May 25, 2025 5:56 PM
Daylen Lile WSN OF $1 May 25, 2025 2:06 PM
Cole Sands MIN RP $1 May 25, 2025 11:14 AM
Brock Stewart LAD RP $2 May 25, 2025 11:13 AM
Andrew Kittredge CHC RP $1 May 25, 2025 9:27 AM
Jhonkensy Noel CLE AAA 1B/OF $2 May 25, 2025 7:47 AM
Denzel Clarke ATH OF $2 May 25, 2025 5:30 AM
Ramon Laureano SDP OF $1 May 24, 2025 11:11 PM
Walker Martin SFG A SS/3B $1 May 24, 2025 10:54 PM
Vaughn Grissom BOS AAA 2B/SS $2 May 24, 2025 3:56 PM
Matt Vierling DET 3B/OF $4 May 24, 2025 3:56 PM
Jared Jones PIT SP $6 May 24, 2025 3:27 PM
Kenley Jansen LAA RP $3 May 24, 2025 12:50 PM
Jeffrey Springs ATH SP $4 May 24, 2025 12:50 PM
Zack Gelof ATH AAA 2B $2 May 24, 2025 12:46 PM
Chase DeLauter CLE AAA OF $2 May 24, 2025 12:35 PM
Alexander Canario PIT OF $2 May 24, 2025 7:55 AM
Robert Hassell III WSN OF $5 May 23, 2025 5:06 PM
Max Muncy LAD 3B $11 May 23, 2025 4:49 PM
Kyren Paris LAA AAA 2B/SS/OF $4 May 23, 2025 4:49 PM
Christian Yelich MIL OF $26 May 23, 2025 11:19 AM
LaMonte Wade Jr. LAA 1B/OF $3 May 22, 2025 10:21 PM
Slade Cecconi CLE SP/RP $2 May 22, 2025 7:25 PM
Rob Refsnyder BOS OF $1 May 22, 2025 7:23 PM
Cristian Javier HOU SP $2 May 22, 2025 2:10 PM
Brad Keller CHC SP/RP $1 May 22, 2025 12:50 PM
Joe Boyle TBR SP $2 May 22, 2025 12:27 PM
Robbie Ray SFG SP $13 May 22, 2025 12:26 PM
Carson Whisenhunt SFG SP/RP $3 May 22, 2025 8:47 AM
Daniel Palencia CHC RP $5 May 22, 2025 8:02 AM
Ke'Bryan Hayes CIN 3B $1 May 22, 2025 12:14 AM
Luis Robert Jr. CHW OF $16 May 21, 2025 10:14 AM
Mick Abel MIN AAA SP $5 May 20, 2025 2:35 PM
Chase Petty CIN AAA SP/RP $1 May 20, 2025 1:42 PM
Matthew Lugo LAA AAA OF $4 May 20, 2025 9:14 AM
Mason Montgomery TBR SP/RP $4 May 20, 2025 7:47 AM
Noah Cameron KCR SP $2 May 19, 2025 6:53 PM
Kris Bryant COL 1B/OF $1 May 19, 2025 10:36 AM
Jose Miranda MIN AAA 1B/3B $2 May 18, 2025 7:21 PM
Nick Yorke PIT AAA 2B/OF $2 May 18, 2025 7:21 PM
Yariel Rodriguez TOR SP/RP $2 May 18, 2025 1:02 PM
Drew Pomeranz CHC RP $2 May 18, 2025 1:02 PM
Blake Treinen LAD RP $2 May 18, 2025 11:42 AM
Will Benson CIN AAA OF $3 May 18, 2025 6:45 AM
Yoan Moncada LAA 3B $2 May 17, 2025 11:38 PM
Ryan Johnson LAA A+ SP/RP $1 May 17, 2025 5:08 PM
Jordan Romano PHI RP $4 May 17, 2025 5:08 PM
Tomoyuki Sugano BAL SP $2 May 17, 2025 5:08 PM
Jose Altuve HOU 2B/OF $16 May 17, 2025 3:01 PM
Tyler O'Neill BAL OF $8 May 17, 2025 3:01 PM
Corey Seager TEX SS $41 May 17, 2025 3:00 PM
Robert Stephenson LAA RP $1 May 17, 2025 1:30 AM
Carlos Narvaez BOS C $1 May 16, 2025 9:49 PM
Tyler Fitzgerald SFG AAA 2B/SS/OF $7 May 16, 2025 6:25 AM
Michael Soroka CHC SP/RP $2 May 15, 2025 7:56 PM
Merrill Kelly TEX SP $1 May 15, 2025 7:24 PM
Gerrit Cole NYY SP $9 May 15, 2025 12:30 PM
Edwin Uceta TBR RP $2 May 15, 2025 8:00 AM
Jonah Tong NYM AA SP $2 May 14, 2025 11:21 PM
Trey Sweeney DET SS $2 May 14, 2025 8:37 PM
Christian Encarnacion-Strand CIN AAA 1B/3B $5 May 14, 2025 4:25 PM
Jake Meyers HOU OF $2 May 14, 2025 8:47 AM
Dean Kremer BAL SP $1 May 13, 2025 9:49 PM
Zach Dezenzo HOU 1B/3B/OF $4 May 13, 2025 6:56 PM
Ceddanne Rafaela BOS 2B/SS/OF $3 May 13, 2025 6:31 PM
