New leagues get rest of this season for free

MLB Stats

Batting

YearTeamGPA AB R HR RBI SB AVG
2011HOU57234 221 2621270.27602
2012HOU147630 576 80737330.28993
2013HOU152672 626 64552350.28275
2014HOU158707 660 85759560.34091
2015HOU154689 638 861566380.31348
2016HOU161717 640 1082496300.33750
2017HOU153662 590 1122481320.34576
2018HOU137599 534 841361170.31648
2019HOU124548 500 89317460.29800
2020HOU48210 192 3251820.21875
2021HOU146678 601 117318350.27787
2022HOU141604 527 1032857180.29981
2023HOU90410 360 761751140.31111
2024HOU153682 628 942065220.29459
2025HOU111475 428 61195970.28037

MILB Stats

Batting

YearTeamGPA AB R HR RBI SB AVG
2007HOU (R)64243 204 40036150.34314
2008HOU (R)40152 141 2622180.28369
2009HOU (R)45208 179 45318210.32402
2009HOU (A-)2187 76 130770.25000
2010HOU (A)94434 393 751145390.30789
2010HOU (A+)31127 116 1842230.27586
2011HOU (A+)52238 213 38534190.40845
2011HOU (AA)35153 144 2152550.36111
2018HOU (AAA)14 3 00000.33333
2019HOU (AAA)523 21 30000.19048
2022HOU (AAA)28 7 10000.42857
2023HOU (AA)29 9 00000.11111
2023HOU (AAA)313 13 00000.07692

Recent Games

Last 10 MLB Games

DateTeamOpponentPAABHBB2B 3BHRRRBIHBPSFSBCS
Aug 6, 2025 HOU @MIA 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 5, 2025 HOU @MIA 5 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Aug 4, 2025 HOU @MIA 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Aug 3, 2025 HOU @BOS 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 2, 2025 HOU @BOS 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 1, 2025 HOU @BOS 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 30, 2025 HOU WSN 4 4 4 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0
Jul 29, 2025 HOU WSN 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jul 28, 2025 HOU WSN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 27, 2025 HOU ATH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 45 43 12 2 0 0 2 5 6 0 0 1 0

Avg Salary & Roster%

Last 30 days

2026 Position Eligibility Progress

To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.

Transaction History

Date Transaction Type Team Salary
March 23, 2012 11:29 PM add Napalm Bombs $8
October 5, 2012 8:57 AM increase Napalm Bombs $10
November 16, 2012 9:17 AM increase Napalm Bombs $11
January 15, 2013 5:50 PM cut Napalm Bombs $6
February 20, 2013 7:47 PM add Dusty Creek Renegades $19
October 11, 2013 2:36 PM increase Dusty Creek Renegades $21
January 31, 2014 10:19 AM cut Dusty Creek Renegades $11
March 18, 2014 9:13 PM add Count Me Out $24
October 8, 2014 11:10 PM increase Count Me Out $26
November 15, 2014 12:13 AM increase Count Me Out $30
October 5, 2015 8:06 AM increase Count Me Out $32
October 7, 2016 12:14 PM increase Count Me Out $34
October 7, 2017 1:42 AM increase Count Me Out $36
November 15, 2017 12:07 AM increase Count Me Out $42
October 12, 2018 12:46 PM increase Count Me Out $44
October 4, 2019 4:43 PM increase Count Me Out $46
January 20, 2020 10:34 AM cut Count Me Out $0
March 20, 2020 8:44 PM add Dusty Creek Renegades $24
September 30, 2020 7:08 PM increase Dusty Creek Renegades $26
March 5, 2021 9:55 AM cut Dusty Creek Renegades $13
March 30, 2021 9:30 PM add Dusty Creek Renegades $21
October 9, 2021 4:19 AM increase Dusty Creek Renegades $23
November 15, 2021 12:37 AM increase Dusty Creek Renegades $26
July 12, 2022 9:44 PM move Chico's Bail Bonds Bears (from Dusty Creek Renegades) $26
October 14, 2022 2:06 AM increase Chico's Bail Bonds Bears $28
October 12, 2023 11:10 AM increase Chico's Bail Bonds Bears $30
October 10, 2024 12:15 AM increase Chico's Bail Bonds Bears $32

Recent Trades for Jose Altuve in Old School (5x5)

Date Proposing Team Proposing Team Gives Accepting Team Accepting Team Gives
August 6, 2025 7:59 PM The Process Marcell Ozuna ATL Util R $15 
Kris Bubic KCR SP/RP L $2 60IL 
Turned Ankiel Jose Altuve HOU 2B/OF R $37 
Noah Schultz CHW AAA SP L $3
Kyle Teel CHW C L $2 
$25 loan
August 1, 2025 1:53 PM Kenny Kawaguchi Jose Altuve HOU 2B/OF R $17 
$9 loan
Wyoming State Penitentiary AllStars Ivan Herrera STL C R $8 
August 1, 2025 12:14 PM La Flama Blanca Lawrence Butler ATH OF L $3 
Kramerica Industries Jose Altuve HOU 2B/OF R $25 
$22 loan
August 1, 2025 8:31 AM Winning Ryan Helsley STL RP R $7 
Luis Robert Jr. CHW OF R $14 
Redlegs Jose Altuve HOU 2B/OF R $24 
$3 loan
July 30, 2025 11:28 AM Da’ Dukes🐲 Jose Altuve HOU 2B/OF R $30 
Agustin Ramirez MIA C/1B R $3 
$12 loan
Pathetic Losers Heliot Ramos SFG OF R $8 
July 24, 2025 10:30 PM OctoberO4 Jose Altuve HOU 2B/OF R $37 
$35 loan
Turned Ankiel Brice Matthews HOU AAA 2B/SS/3B R $2 
July 18, 2025 2:30 PM Clogging Up The Bases Chris Sale ATL SP L $22 60IL 
Cristopher Sanchez PHI SP L $6 
William Contreras MIL C R $16 
Spineless Goons Jose Altuve HOU 2B/OF R $19 
Trea Turner PHI SS R $53 
Kyle Tucker CHC OF L $51 
Will Smith LAD C R $17 
$96 loan
July 16, 2025 8:39 AM Kneel before Zod Jose Altuve HOU 2B/OF R $14 
Trashcan Bangers Jack Flaherty DET SP R $11 
July 13, 2025 6:26 PM He Said Winker Jose Altuve HOU 2B/OF R $33 
$15 loan
Clown Prince Michael Harris II ATL OF L $13 
Brady House WSN 3B R $5 
July 7, 2025 3:04 PM Roman Holliday Robbie Ray SFG SP L $3 
Josh Naylor ARI 1B L $7 
Chase DeLauter CLE AAA OF L $4
Foul Balls ⚾ Jose Altuve HOU 2B/OF R $22 
Emmanuel Clase CLE RP R $21 OUT 
$29 loan