Cleveland meetup, June 12 | Seattle meetup, June 14

Click 'Edit' and change your bid to $0 in order to delete a bid
Auctions in bold were started by your team and you are obligated to bid at least $1 on them
Player Name End Time Min. Bid
Jo Adell LAA OF R  Thursday June 5 6:21 PM $1
Jerar Encarnacion SFG OF R  Thursday June 5 7:08 PM $1
Wenceel Perez DET OF S  Friday June 6 8:38 AM $1

Completed Auctions

2025

Auction Results by Season: 2025  2024 

Player NameEnded At
Parker Meadows DET OF $5 June 5, 2025 11:02 AM
Ronny Mauricio NYM Util $6 June 5, 2025 9:58 AM
Dillon Dingler DET C $3 June 4, 2025 9:56 PM
Chris Paddack MIN SP $2 June 4, 2025 11:32 AM
Jake Mangum TBR OF $3 June 3, 2025 8:58 PM
Max Muncy LAD 3B $1 June 3, 2025 8:15 PM
Hyeseong Kim LAD 2B $1 June 3, 2025 8:15 PM
Luis Matos SFG OF $1 June 3, 2025 2:18 PM
Kutter Crawford BOS SP $2 June 3, 2025 2:18 PM
Edwin Uceta TBR RP $2 June 3, 2025 2:17 PM
Brandon Sproat NYM AAA SP $1 June 3, 2025 2:17 PM
Clarke Schmidt NYY SP $3 June 3, 2025 2:17 PM
Jordan Hicks SFG SP/RP $5 June 3, 2025 2:17 PM
Konnor Griffin PIT A SS $1 June 3, 2025 9:19 AM
Cole Young SEA 2B/SS $4 June 2, 2025 12:24 PM
Chad Patrick MIL SP $1 June 2, 2025 10:39 AM
Cade Povich BAL SP $2 June 2, 2025 9:40 AM
Jason Foley DET RP $2 June 2, 2025 4:37 AM
Robert Stephenson LAA RP $3 June 1, 2025 9:34 PM
Slade Cecconi CLE SP/RP $3 June 1, 2025 9:30 PM
Cade Cavalli WSN AAA SP/RP $1 May 30, 2025 10:49 PM
Colt Keith DET 1B/2B $3 May 30, 2025 8:56 AM
Gabriel Moreno ARI C $3 May 30, 2025 8:56 AM
Huascar Brazoban NYM RP $1 May 29, 2025 11:51 AM
Wilmer Flores SFG 1B $1 May 27, 2025 11:53 PM
Ronny Henriquez MIA RP $8 May 27, 2025 9:18 PM
Eloy Jimenez TBR AAA OF $2 May 27, 2025 8:03 PM
Kumar Rocker TEX SP $4 May 27, 2025 8:03 PM
Gerrit Cole NYY SP $8 May 27, 2025 8:01 PM
Miguel Andujar ATH 3B/OF $1 May 27, 2025 10:42 AM
Dennis Santana PIT RP $5 May 27, 2025 8:47 AM
Christian Moore LAA AAA 2B $4 May 25, 2025 5:41 AM
David Robertson TEX RP $2 May 24, 2025 8:08 AM
Daniel Palencia CHC RP $6 May 23, 2025 7:27 PM
Christian Encarnacion-Strand CIN 1B $1 May 23, 2025 7:51 AM
Drew Pomeranz CHC RP $4 May 22, 2025 6:32 AM
Brady House WSN AAA 3B $1 May 21, 2025 2:47 PM
Mick Abel PHI SP/RP $6 May 21, 2025 11:14 AM
JJ Wetherholt STL AA SS $3 May 21, 2025 9:35 AM
Daniel Lynch IV KCR SP/RP $1 May 21, 2025 8:46 AM
Mike Clevinger CHW AAA SP/RP $3 May 20, 2025 12:46 PM
Matthew Lugo LAA OF $1 May 20, 2025 9:44 AM
Will Warren NYY SP $3 May 20, 2025 8:29 AM
Michael Wacha KCR SP $2 May 20, 2025 7:42 AM
Jonathan Loaisiga NYY RP $1 May 19, 2025 10:15 AM
Miguel Vargas CHW 1B/3B/OF $2 May 18, 2025 10:31 PM
Kris Bryant COL 1B/OF $2 May 18, 2025 10:31 PM
Jonny Deluca TBR OF $2 May 18, 2025 10:25 PM
Jordan Romano PHI RP $12 May 18, 2025 10:18 PM
Daniel Schneemann CLE 2B/SS/3B/OF $1 May 18, 2025 1:11 PM
Ernie Clement TOR 2B/SS/3B $2 May 18, 2025 1:00 PM
Richard Fitts BOS SP $1 May 18, 2025 1:00 PM
Jake McCarthy ARI AAA OF $3 May 18, 2025 1:00 PM
Victor Robles SEA OF $4 May 18, 2025 1:00 PM
Quinn Mathews STL AAA SP $2 May 18, 2025 11:20 AM
Luke Raley SEA 1B/OF $2 May 18, 2025 11:19 AM
Justin Steele CHC SP $9 May 18, 2025 11:16 AM
Shawn Armstrong TEX SP/RP $2 May 18, 2025 10:06 AM
Zyhir Hope LAD A+ OF $3 May 17, 2025 9:51 PM
Addison Barger TOR 3B/OF $3 May 17, 2025 3:52 PM
Drake Baldwin ATL C $3 May 17, 2025 12:31 PM
Jesus Made MIL A SS $4 May 17, 2025 11:56 AM
Brock Wilken MIL AA 3B $1 May 17, 2025 8:34 AM
Robert Garcia TEX RP $3 May 16, 2025 7:33 AM
Otto Kemp PHI AAA 2B/3B $1 May 15, 2025 1:43 PM
Stephen Kolek SDP SP/RP $2 May 15, 2025 12:31 PM
Ian Seymour TBR AAA SP $1 May 15, 2025 11:50 AM
Moises Ballesteros CHC AAA C $3 May 15, 2025 10:53 AM
Ronny Mauricio NYM Util $1 May 14, 2025 2:39 PM
Hyeseong Kim LAD 2B $1 May 14, 2025 2:29 PM
Garrett Cleavinger TBR RP $2 May 14, 2025 1:46 PM
Daulton Varsho TOR OF $2 May 12, 2025 1:10 PM
Colin Holderman PIT RP $3 May 12, 2025 12:55 PM
Ernesto Wilson Martinez MIL AAA 1B $1 May 12, 2025 12:55 PM
Kyle Hart SDP SP $2 May 12, 2025 9:51 AM
Charlie Morton BAL SP/RP $3 May 12, 2025 9:51 AM
DJ Herz WSN SP $2 May 11, 2025 10:58 AM
Zach Dezenzo HOU 1B/3B/OF $3 May 10, 2025 11:41 AM
Evan Carter TEX OF $2 May 9, 2025 10:05 PM
Danny Jansen TBR C $1 May 9, 2025 10:04 PM
Kyle Leahy STL RP $1 May 9, 2025 10:04 PM
Brett Baty NYM 2B/3B $3 May 9, 2025 10:32 AM
Reed Garrett NYM RP $1 May 8, 2025 9:46 PM
Graham Ashcraft CIN SP/RP $2 May 8, 2025 9:45 PM
Dane Myers MIA OF $2 May 8, 2025 8:43 AM
Dylan Moore SEA 1B/2B/SS/3B/OF $1 May 8, 2025 8:15 AM
Javier Baez DET SS/3B/OF $2 May 8, 2025 8:14 AM
JP Sears ATH SP $2 May 8, 2025 8:12 AM
Justin Verlander SFG SP $2 May 8, 2025 8:08 AM
Colin Rea CHC SP/RP $2 May 8, 2025 8:07 AM
Joey Ortiz MIL SS/3B $1 May 7, 2025 8:32 PM
Francisco Alvarez NYM C $4 May 7, 2025 1:32 PM
Jonathan India KCR 2B/3B/OF $4 May 7, 2025 1:29 PM
Phil Maton STL RP $1 May 5, 2025 11:26 PM
Matt Brash SEA RP $1 May 5, 2025 2:18 PM
Curtis Mead TBR 1B/2B/3B $2 May 4, 2025 10:31 AM
Hunter Goodman COL C/OF $2 May 4, 2025 7:20 AM
Gunnar Hoglund ATH SP $4 May 3, 2025 3:17 PM
Adrian Morejon SDP RP $1 May 3, 2025 12:59 PM
Tony Gonsolin LAD SP $4 May 3, 2025 10:47 AM
Luis Mey CIN AAA RP $3 May 3, 2025 10:45 AM
Chase Dollander COL SP $2 May 2, 2025 11:16 PM
Zach Agnos COL RP $1 May 2, 2025 8:39 PM
Garrett Whitlock BOS SP/RP $1 May 2, 2025 10:25 AM
Noah Cameron KCR SP/RP $4 May 1, 2025 6:38 PM
Trent Grisham NYY OF $3 May 1, 2025 4:58 PM
Ryan Weathers MIA SP $4 May 1, 2025 8:14 AM
Luis Urias ATH 2B/3B $1 April 30, 2025 12:34 PM
Tyler Anderson LAA SP $1 April 30, 2025 11:37 AM
Seth Lugo KCR SP $6 April 30, 2025 11:36 AM
Mike Yastrzemski SFG OF $2 April 30, 2025 11:36 AM
Zach McKinstry DET 2B/SS/3B/OF $1 April 30, 2025 11:34 AM
Dylan Moore SEA 1B/2B/SS/3B/OF $2 April 30, 2025 11:34 AM
Eric Wagaman MIA 1B/3B/OF $3 April 30, 2025 11:34 AM
Andy Pages LAD OF $6 April 30, 2025 10:41 AM
Ryan Zeferjahn LAA RP $1 April 30, 2025 12:49 AM
Edgar Quero CHW C $1 April 30, 2025 12:48 AM
Nick Gonzales PIT 2B/SS $2 April 30, 2025 12:44 AM
Austin Hays CIN OF $6 April 28, 2025 10:29 AM
Tim Tawa ARI 1B/2B/OF $4 April 28, 2025 10:29 AM
Gerrit Cole NYY SP $14 April 28, 2025 10:20 AM
Jordan Beck COL OF $4 April 28, 2025 8:19 AM
David Bednar PIT RP $10 April 28, 2025 6:08 AM
Ryan Gusto HOU SP/RP $3 April 27, 2025 5:00 PM
Jason Foley DET RP $4 April 27, 2025 1:16 PM
Evan Carter TEX OF $3 April 26, 2025 10:00 PM
Gavin Lux CIN 2B/OF $1 April 26, 2025 4:47 PM
Max Kepler PHI OF $1 April 26, 2025 8:48 AM
Joe Boyle TBR AAA SP $3 April 26, 2025 6:55 AM
Thairo Estrada COL 2B $3 April 26, 2025 6:55 AM
Calvin Faucher MIA RP $4 April 26, 2025 12:53 AM
Shelby Miller ARI RP $1 April 25, 2025 6:29 AM
Giancarlo Stanton NYY Util $2 April 25, 2025 6:22 AM
Mitchell Parker WSN SP $4 April 25, 2025 6:18 AM
Luke Keaschall MIN 2B $5 April 25, 2025 6:17 AM
Nick Yorke PIT AAA 2B/OF $2 April 24, 2025 12:46 PM
Lucas Giolito BOS SP $3 April 24, 2025 12:46 PM
Slade Cecconi CLE SP/RP $2 April 24, 2025 8:20 AM
Kutter Crawford BOS SP $3 April 24, 2025 8:20 AM
Cristian Javier HOU SP $1 April 24, 2025 8:20 AM
Evan Phillips LAD RP $1 April 24, 2025 8:20 AM
Eloy Jimenez TBR AAA OF $3 April 24, 2025 7:10 AM
Colson Montgomery CHW AAA SS $2 April 24, 2025 7:05 AM
Andrew Vaughn CHW AAA 1B $3 April 24, 2025 7:05 AM
Will Vest DET RP $6 April 23, 2025 9:56 PM
Caleb Durbin MIL 2B/3B $4 April 23, 2025 5:06 PM
Mark Leiter Jr. NYY RP $1 April 23, 2025 4:50 PM
Brady House WSN AAA 3B $1 April 23, 2025 1:38 PM
Fernando Cruz NYY RP $1 April 23, 2025 10:05 AM
Andrew Abbott CIN SP $3 April 23, 2025 10:00 AM
Noelvi Marte CIN 3B $7 April 22, 2025 7:59 PM
Luis Robert Jr. CHW OF $14 April 22, 2025 6:44 PM
Agustin Ramirez MIA C/1B $4 April 22, 2025 6:31 PM
Gabriel Arias CLE 2B/SS/3B $2 April 22, 2025 10:51 AM
Bryan King HOU RP $1 April 21, 2025 4:26 PM
Kyle Stowers MIA OF $1 April 21, 2025 8:42 AM
Matthew Liberatore STL SP/RP $4 April 20, 2025 9:01 PM
Jace Jung DET AAA 3B $1 April 20, 2025 2:57 PM
Marcus Semien TEX 2B $12 April 19, 2025 4:30 PM
Tyler Mahle TEX SP $3 April 18, 2025 8:17 PM
Ryan McMahon COL 3B $2 April 18, 2025 4:01 PM
Jo Adell LAA OF $2 April 18, 2025 2:07 PM
Hyeseong Kim LAD 2B $2 April 18, 2025 2:02 PM
Alex Vesia LAD RP $1 April 18, 2025 12:59 PM
Andrew Heaney PIT SP $1 April 18, 2025 11:34 AM
Quinn Priester MIL SP $2 April 18, 2025 9:14 AM
Jonah Heim TEX C $3 April 18, 2025 5:10 AM
Jake Meyers HOU OF $2 April 17, 2025 9:37 PM
Jorge Polanco SEA 2B/3B $2 April 17, 2025 9:37 PM
Angel Martinez CLE 2B/OF $3 April 17, 2025 9:30 PM
Kyren Paris LAA AAA 2B/SS/OF $6 April 17, 2025 4:20 PM
Abner Uribe MIL RP $5 April 16, 2025 10:36 PM
Coby Mayo BAL 1B/3B $5 April 16, 2025 9:33 PM
Jeff Mcneil NYM 2B/OF $2 April 16, 2025 3:07 PM
J.T. Ginn ATH SP $2 April 16, 2025 10:03 AM
Pavin Smith ARI 1B/OF $1 April 15, 2025 9:56 PM
Andrew Benintendi CHW OF $1 April 15, 2025 9:54 PM
Luke Weaver NYY RP $5 April 15, 2025 9:51 PM
Carson Kelly CHC C $1 April 15, 2025 8:34 AM
Randy Rodriguez SFG RP $1 April 14, 2025 8:15 PM
Emilio Pagan CIN RP $8 April 13, 2025 4:36 PM
Ben Casparius LAD SP/RP $1 April 13, 2025 4:34 PM
Jason Adam SDP RP $3 April 13, 2025 4:34 PM
Luis Matos SFG OF $1 April 13, 2025 10:52 AM
Chase Meidroth CHW 2B/SS/3B $2 April 12, 2025 4:25 PM
Andy Pages LAD OF $2 April 11, 2025 12:20 PM
Shane Smith CHW SP/RP $5 April 10, 2025 5:37 PM
Alex Call WSN OF $1 April 10, 2025 3:45 PM
Kameron Misner TBR OF $1 April 10, 2025 11:43 AM
Orion Kerkering PHI RP $3 April 10, 2025 9:45 AM
Seth Halvorsen COL RP $4 April 10, 2025 9:43 AM
Chris Bassitt TOR SP $4 April 10, 2025 6:11 AM
Isiah Kiner-Falefa PIT 2B/SS/3B $1 April 9, 2025 11:28 PM
Justyn-Henry Malloy DET AAA OF $2 April 9, 2025 7:51 PM
Esteury Ruiz LAD AAA OF $1 April 9, 2025 7:45 PM
Zac Veen COL CPX OF $4 April 9, 2025 8:56 AM
Tommy Kahnle DET RP $4 April 8, 2025 6:15 PM
Will Wagner TOR CPX 1B/2B/3B $1 April 8, 2025 12:54 PM
Grant Taylor CHW AA SP/RP $3 April 8, 2025 12:52 PM
Sean Murphy ATL C $2 April 7, 2025 9:20 AM
Jake Mangum TBR OF $2 April 6, 2025 9:31 AM
Geraldo Perdomo ARI SS $2 April 5, 2025 11:05 PM
German Marquez COL SP $1 April 5, 2025 11:57 AM
Jordan Hicks SFG SP/RP $10 April 5, 2025 6:57 AM
Hunter Goodman COL C/OF $4 April 4, 2025 12:52 PM
Kyle Hart SDP SP $3 April 4, 2025 10:10 AM
Eduardo Rodriguez ARI CPX SP $1 April 3, 2025 10:54 PM
Jameson Taillon CHC SP $3 April 3, 2025 5:35 PM
David Peterson NYM SP $3 April 3, 2025 5:34 PM
Gavin Sheets SDP 1B/OF $1 April 3, 2025 5:34 PM
Dennis Santana PIT RP $9 April 3, 2025 3:50 PM
Miguel Andujar ATH 3B/OF $1 April 3, 2025 8:02 AM
Jordan Leasure CHW RP $2 April 1, 2025 10:07 AM
Victor Vodnik COL RP $1 March 30, 2025 6:18 PM
Matt Strahm PHI RP $1 March 30, 2025 5:45 PM
Scott Barlow CIN RP $1 March 29, 2025 2:56 PM
Marc Church TEX AAA RP $1 March 29, 2025 2:56 PM
Luis L. Ortiz CLE SP/RP $3 March 29, 2025 2:56 PM
Connor Wong BOS C/1B $1 March 29, 2025 2:55 PM
Miguel Vargas CHW 1B/3B/OF $3 March 29, 2025 2:54 PM
Ben Rice NYY C/1B $4 March 29, 2025 2:54 PM
Spencer Horwitz PIT 1B/2B $2 March 29, 2025 2:51 PM
Griffin Conine MIA OF $1 March 29, 2025 2:50 PM
Mitch Garver SEA C $1 March 29, 2025 2:50 PM
Ryan McMahon COL 3B $4 March 29, 2025 9:45 AM
Landen Roupp SFG SP/RP $4 March 29, 2025 9:44 AM
Brett Baty NYM 2B/3B $5 March 29, 2025 9:05 AM
Ronny Mauricio NYM Util $2 March 28, 2025 6:59 AM
Mike Clevinger CHW AAA SP/RP $6 March 27, 2025 9:46 PM
Tyler Freeman COL SS/OF $3 March 27, 2025 9:10 PM
Nolan Gorman STL 2B/3B $1 March 27, 2025 9:09 PM
Luke Jackson TEX RP $8 March 27, 2025 8:22 AM
Yennier Cano BAL RP $1 March 27, 2025 8:07 AM
Chandler Simpson TBR AAA OF $2 March 26, 2025 9:31 AM
Graham Ashcraft CIN SP/RP $4 March 25, 2025 5:51 PM
Victor Scott II STL OF $2 March 25, 2025 11:43 AM
Jose Alvarado PHI RP $3 March 25, 2025 6:31 AM
Braxton Garrett MIA SP $1 March 24, 2025 9:38 PM
Curtis Mead TBR 1B/2B/3B $3 March 23, 2025 8:18 PM
Jac Caglianone KCR 1B $4 March 22, 2025 12:56 PM
Michael Busch CHC 1B $2 March 22, 2025 12:54 PM
Cade Povich BAL SP $3 March 22, 2025 12:53 PM
Colt Keith DET 1B/2B $5 March 22, 2025 12:52 PM
Colin Holderman PIT RP $6 March 22, 2025 9:38 AM
Danny Jansen TBR C $1 March 21, 2025 10:00 PM
George Springer TOR OF $6 March 21, 2025 4:54 PM
Griffin Canning NYM SP $2 March 20, 2025 10:30 PM
Taylor Rogers CIN RP $1 March 19, 2025 7:44 PM
Ke'Bryan Hayes PIT 3B $1 March 19, 2025 9:29 AM
Richard Fitts BOS SP $1 March 17, 2025 10:02 PM
Casey Mize DET SP $2 March 17, 2025 10:01 PM
Spencer Torkelson DET 1B $1 March 15, 2025 9:13 PM
Craig Yoho MIL AAA RP $1 March 15, 2025 9:25 AM
MacKenzie Gore WSN SP $5 March 15, 2025 8:03 AM
Hagen Smith CHW AA SP $1 March 12, 2025 5:30 PM
Ty France MIN 1B $1 March 12, 2025 4:56 PM
Will Warren NYY SP $5 March 12, 2025 11:24 AM
Max Meyer MIA SP $4 March 12, 2025 11:24 AM
Joe Boyle TBR AAA SP $5 March 12, 2025 11:23 AM
Sawyer Gipson-Long DET SP/RP $2 March 10, 2025 2:39 PM
David Robertson TEX RP $1 March 9, 2025 1:05 PM
Cam Smith HOU 3B/OF $4 March 8, 2025 6:17 PM
Ernesto Wilson Martinez MIL AAA 1B $1 March 7, 2025 8:32 PM
Kris Bryant COL 1B/OF $3 March 6, 2025 11:31 AM
Ryan Weathers MIA SP $7 March 6, 2025 10:27 AM
Austin Hays CIN OF $1 March 6, 2025 7:55 AM
Orelvis Martinez TOR AAA 2B/3B $2 March 5, 2025 11:53 PM
Alan Roden TOR OF $1 March 4, 2025 7:39 PM
Joe Musgrove SDP SP $1 March 2, 2025 8:45 PM
Max Muncy LAD 3B $1 February 27, 2025 6:20 AM
Jose Miranda MIN AAA 1B/3B $1 February 24, 2025 4:29 PM
Cody Bradford TEX SP $1 February 24, 2025 2:37 PM
Tylor Megill NYM SP $1 February 24, 2025 1:15 PM
Cristian Javier HOU SP $1 February 24, 2025 2:29 AM
Trevor Williams WSN SP $1 February 24, 2025 2:29 AM
Tony Santillan CIN RP $1 February 24, 2025 2:28 AM
Christian Encarnacion-Strand CIN 1B $2 February 23, 2025 11:46 PM