Salary Cap
$400 (base) + $2 (loans in) - $20 (loans out)
Cap Used
$360 (salary) + $16 (cap penalties)
Rank
8th
Points
47.0
Change
3.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 5 SS: 6 3B: 3 OF: 8 Util: 0 SP: 11 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $63 | 2B/SS/OF | 108 | 477 | 69 | 12 | 0.31027 | 0.36941 |
Willy Adames SFG | $23 | SS | 117 | 501 | 69 | 18 | 0.31600 | 0.40367 |
Ryan McMahon NYY | $14 | 3B | 115 | 453 | 46 | 16 | 0.31788 | 0.39086 |
Spencer Steer CIN | $10 | 1B/OF | 109 | 431 | 49 | 14 | 0.30394 | 0.39848 |
Michael Busch CHC | $10 | 1B | 111 | 420 | 53 | 22 | 0.34762 | 0.50000 |
Taylor Ward LAA | $8 | OF | 116 | 500 | 62 | 27 | 0.31200 | 0.48526 |
Travis Bazzana CLE AA | $6 | 2B | 58 | 254 | 50 | 5 | 0.37402 | 0.41784 |
Ceddanne Rafaela BOS | $6 | 2B/SS/OF | 113 | 423 | 63 | 14 | 0.30000 | 0.43909 |
Roman Anthony BOS | $6 | OF | 50 | 208 | 27 | 2 | 0.39423 | 0.41714 |
George Springer TOR 7IL | $5 | OF | 101 | 408 | 66 | 18 | 0.38308 | 0.50581 |
Matt Shaw CHC | $5 | 2B/SS/3B | 83 | 295 | 40 | 9 | 0.29153 | 0.39179 |
Jordan Beck COL | $5 | OF | 104 | 420 | 52 | 14 | 0.34286 | 0.46316 |
Christian Encarnacion-Strand CIN AAA | $5 | 1B/3B | 35 | 143 | 19 | 6 | 0.30769 | 0.49242 |
Ben Rice NYY | $4 | C/1B | 98 | 368 | 49 | 16 | 0.32425 | 0.45313 |
Marcelo Mayer BOS 10IL | $4 | 2B/SS/3B | 44 | 136 | 20 | 4 | 0.27206 | 0.40157 |
Jake Cronenworth SDP | $4 | 1B/2B | 93 | 362 | 41 | 9 | 0.35754 | 0.39465 |
Zyhir Hope LAD A+ | $3 | OF | 99 | 423 | 55 | 12 | 0.38626 | 0.45915 |
Geraldo Perdomo ARI | $3 | SS | 117 | 517 | 65 | 11 | 0.38521 | 0.42991 |
Miguel Amaya CHC 60IL | $3 | C | 27 | 100 | 14 | 4 | 0.31313 | 0.50538 |
Carlos Narvaez BOS | $3 | C | 86 | 333 | 41 | 9 | 0.31928 | 0.40940 |
Moises Ballesteros CHC AAA | $2 | C | 92 | 405 | 50 | 10 | 0.39012 | 0.49304 |
Mike Tauchman CHW | $1 | OF | 65 | 266 | 31 | 8 | 0.36842 | 0.44589 |
Kevin McGonigle DET AA | $1 | 2B/SS | 63 | 285 | 49 | 9 | 0.42807 | 0.57676 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cease SDP | $32 | SP | 24 | 24 | 129.1 | 169 | 1.18299 | 4.52320 | 1.28351 | |
Tyler Glasnow LAD | $25 | SP | 11 | 11 | 52.2 | 64 | 1.36709 | 3.07595 | 1.12025 | |
Cole Ragans KCR 60IL | $21 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 76 | 0.92466 | 5.17808 | 1.29452 | |
Justin Steele CHC 60IL | $13 | SP | 4 | 4 | 22.2 | 21 | 1.98529 | 4.76471 | 1.14706 | |
Bailey Ober MIN | $12 | SP | 19 | 19 | 103.0 | 82 | 2.00971 | 5.15534 | 1.37864 | |
Nick Lodolo CIN 15IL | $12 | SP | 23 | 23 | 129.2 | 124 | 1.17995 | 3.05398 | 1.03342 | |
Taj Bradley MIN AAA | $9 | SP | 2 | 2 | 13.0 | 7 | 0.69231 | 0.69231 | 0.53846 | |
Orion Kerkering PHI | $5 | RP | 49 | 0 | 43.2 | 46 | 0.61832 | 2.67939 | 1.35115 | |
Matt Strahm PHI | $5 | RP | 50 | 0 | 47.0 | 54 | 0.95745 | 3.25532 | 1.12766 | |
Cade Horton CHC | $4 | SP | 15 | 14 | 79.1 | 59 | 0.79412 | 3.17647 | 1.22269 | |
Brayan Bello BOS | $4 | SP | 21 | 20 | 121.2 | 95 | 0.88767 | 3.25479 | 1.29041 | |
Ben Brown CHC | $4 | SP/RP | 19 | 15 | 92.1 | 104 | 1.55957 | 6.04332 | 1.44043 | |
Reynaldo Lopez ATL 60IL | $4 | SP | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 1.80000 | 5.40000 | 2.20000 | |
Jameson Taillon CHC AAA 15IL | $4 | SP | 2 | 2 | 7.2 | 7 | 2.34783 | 9.39130 | 1.30435 | |
Camilo Doval NYY | $3 | RP | 52 | 0 | 50.2 | 53 | 0.35526 | 3.19737 | 1.28289 | |
Daniel Palencia CHC | $3 | RP | 40 | 0 | 41.2 | 45 | 0.43200 | 1.72800 | 0.93600 | |
Tink Hence STL AA 7IL | $3 | SP | 8 | 8 | 21.1 | 24 | 0.42187 | 2.95312 | 1.21875 | |
Garrett Whitlock BOS | $1 | SP/RP | 45 | 0 | 53.1 | 67 | 0.33750 | 2.86875 | 1.14375 | |
Brusdar Graterol LAD 60IL | $1 | RP | Not Available | |||||||
Tony Santillan CIN | $1 | RP | 59 | 0 | 54.2 | 53 | 0.82317 | 2.79878 | 1.07927 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Dedniel Nunez | $1 | 04/14/2025 |
Ryan Pressly | $2 | 05/09/2025 |
Jhonkensy Noel | $3 | 05/24/2025 |
Jose Alvarado | $2 | 06/01/2025 |
Yennier Cano | $3 | 06/12/2025 |
Tyler Fitzgerald | $5 | 07/10/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Cole Ragans KCR SP 60IL |
Justin Steele CHC SP 60IL |
Reynaldo Lopez ATL SP 60IL |
Miguel Amaya CHC C 60IL |
Brusdar Graterol LAD RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Infinite Improbability Machine | $2 |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Cal Rikken | $20 |
Trade Block Updated on 07/10/2025 9:39 AM
Haves
- Mookie Betts 2B/SS/OF $63
- Ryan McMahon 3B $14
- Ceddanne Rafaela 2B/SS/OF $6
- Dylan Cease SP $32
- Tink Hence SP $3
Needs
None