Salary Cap
$400 (base) + $1 (loans in) - $3 (loans out)
Cap Used
$320 (salary) + $45 (cap penalties)
Rank
3rd
Points
77.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 2 2B: 4 SS: 4 3B: 5 OF: 12 Util: 0 SP: 10 RP: 5
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Lindor NYM | $35 | SS | 83 | 376 | 51 | 16 | 0.32713 | 0.44745 |
Brandon Nimmo NYM | $22 | OF | 81 | 332 | 37 | 15 | 0.31627 | 0.45364 |
Josh Naylor ARI | $15 | 1B | 77 | 324 | 42 | 10 | 0.35913 | 0.47440 |
Steven Kwan CLE | $14 | OF | 79 | 342 | 37 | 6 | 0.35777 | 0.41883 |
Matt Chapman SFG 10IL | $13 | 3B | 65 | 272 | 35 | 12 | 0.36029 | 0.45217 |
Cal Raleigh SEA | $11 | C | 83 | 367 | 60 | 33 | 0.38692 | 0.64935 |
Ezequiel Tovar COL 10IL | $11 | SS | 32 | 138 | 14 | 3 | 0.30147 | 0.40625 |
Jordan Westburg BAL | $9 | 2B/3B | 36 | 147 | 20 | 7 | 0.28571 | 0.43382 |
Eugenio Suarez ARI | $8 | 3B | 82 | 336 | 49 | 26 | 0.32440 | 0.57000 |
Lars Nootbaar STL | $8 | OF | 78 | 350 | 44 | 11 | 0.33429 | 0.38127 |
Daniel Schneemann CLE | $6 | 2B/SS/3B/OF | 65 | 206 | 23 | 8 | 0.30732 | 0.39891 |
Alec Burleson STL | $6 | 1B/OF | 74 | 270 | 27 | 10 | 0.32714 | 0.46429 |
Wilyer Abreu BOS | $6 | OF | 74 | 269 | 33 | 16 | 0.32342 | 0.49587 |
Austin Hays CIN | $4 | OF | 35 | 143 | 26 | 7 | 0.33566 | 0.56818 |
Jeff Mcneil NYM | $2 | 2B/OF | 52 | 191 | 17 | 8 | 0.34031 | 0.47879 |
Daulton Varsho TOR 10IL | $2 | OF | 24 | 100 | 14 | 8 | 0.24000 | 0.54348 |
Alejandro Kirk TOR | $2 | C | 69 | 275 | 22 | 7 | 0.36000 | 0.43028 |
Dillon Dingler DET | $1 | C | 64 | 235 | 24 | 8 | 0.30213 | 0.42857 |
Zach McKinstry DET | $1 | 2B/SS/3B/OF | 76 | 287 | 40 | 5 | 0.35664 | 0.45020 |
Andrew McCutchen PIT | $1 | OF | 75 | 304 | 28 | 8 | 0.34437 | 0.40977 |
Trent Grisham NYY | $1 | OF | 72 | 282 | 41 | 15 | 0.34752 | 0.46721 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik Skubal DET | $32 | SP | 17 | 17 | 109.0 | 138 | 0.66055 | 2.14679 | 0.83486 |
Max Fried NYY | $27 | SP | 17 | 17 | 108.0 | 104 | 0.58333 | 1.91667 | 0.94444 |
Kodai Senga NYM 15IL | $24 | SP | 13 | 13 | 73.2 | 70 | 0.48869 | 1.46606 | 1.11312 |
Shota Imanaga CHC | $20 | SP | 9 | 9 | 49.2 | 37 | 1.26846 | 2.53691 | 1.02685 |
Clarke Schmidt NYY | $7 | SP | 13 | 13 | 75.2 | 72 | 0.95154 | 3.09251 | 1.05727 |
Seth Lugo KCR | $7 | SP | 15 | 15 | 88.2 | 76 | 1.21805 | 2.74060 | 1.08271 |
Jose Soriano LAA | $6 | SP | 17 | 17 | 97.0 | 84 | 0.37113 | 3.98969 | 1.47423 |
Felix Bautista BAL | $4 | RP | 30 | 0 | 29.2 | 43 | 0.91011 | 2.73034 | 1.14607 |
Matthew Boyd CHC | $4 | SP | 16 | 16 | 91.2 | 82 | 0.98182 | 2.65091 | 1.10182 |
Chase Dollander COL | $4 | SP | 13 | 13 | 62.1 | 49 | 2.02139 | 6.06417 | 1.42781 |
Shelby Miller ARI | $2 | RP | 35 | 0 | 34.1 | 39 | 0.78641 | 2.09709 | 0.99029 |
Craig Yoho MIL AAA | $1 | RP | 24 | 0 | 26.2 | 32 | 0.00000 | 1.01250 | 1.05000 |
Jake Irvin WSN | $1 | SP | 17 | 17 | 99.0 | 71 | 1.72727 | 4.72727 | 1.30303 |
Phil Maton STL | $1 | RP | 33 | 0 | 32.0 | 43 | 0.00000 | 1.68750 | 1.12500 |
Caleb Thielbar CHC | $1 | RP | 35 | 0 | 31.0 | 28 | 0.29032 | 2.03226 | 0.93548 |
Yuki Matsui SDP | $1 | RP | 34 | 0 | 32.1 | 36 | 1.39175 | 4.73196 | 1.39175 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Michel Otanez | $1 | 04/18/2025 |
Edmundo Sosa | $1 | 05/13/2025 |
Nick Gonzales | $1 | 05/13/2025 |
Seth Halvorsen | $1 | 05/22/2025 |
Masataka Yoshida | $1 | 05/24/2025 |
Trevor Story | $2 | 05/27/2025 |
Ronel Blanco | $2 | 05/28/2025 |
Brandon Marsh | $2 | 06/02/2025 |
Corbin Burnes | $16 | 06/06/2025 |
Michael Conforto | $3 | 06/12/2025 |
Jesse Winker | $1 | 06/16/2025 |
Brenton Doyle | $4 | 06/17/2025 |
Francisco Alvarez | $7 | 06/18/2025 |
Brandon Sproat | $2 | 06/23/2025 |
Huascar Brazoban | $1 | 06/28/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Jesus, Adley, and Joseph | $1 |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Jesus, Adley, and Joseph | $1 |
Lovable Losers | $2 |
Trade Block Updated on 06/17/2025 12:15 AM
Haves
- Clarke Schmidt SP $7
- Matthew Boyd SP $4
- Wilyer Abreu OF $6
- Alec Burleson 1B/OF $6
- Seth Lugo SP $7
Needs
- OBP guys
Looking for 2B / MI. Got pitching to trade