Click 'Edit' and change your bid to $0 in order to delete a bid
Auctions in bold were started by your team and you are obligated to bid at least $1 on them
Player Name End Time Min. Bid
Michael Conforto LAD OF L  Monday June 30 3:31 PM $2
Kirby Yates LAD RP R Monday June 30 3:31 PM $2
Christopher Morel TBR 2B/3B/OF R Monday June 30 3:32 PM $3
Heston Kjerstad BAL AAA OF L  Monday June 30 3:32 PM $3
Ronel Blanco HOU SP R 60IL Monday June 30 3:32 PM $2
Cam Schlittler NYY AAA SP R Monday June 30 3:35 PM $1
Mike Sirota LAD A+ OF R Monday June 30 3:36 PM $1
Owen Caissie CHC AAA OF L Monday June 30 3:36 PM $1
Colt Emerson SEA A+ SS L Monday June 30 3:37 PM $1
Braxton Ashcraft PIT SP/RP R  Monday June 30 3:37 PM $1
Payton Tolle BOS AA SP L Monday June 30 3:41 PM $1
Joc Pederson TEX Util L 10IL  Wednesday July 2 7:32 AM $2

Completed Auctions

2025

Auction Results by Season: 2025  2024 

Player NameEnded At
Didier Fuentes ATL SP/RP $1 June 29, 2025 7:55 AM
Ben Joyce LAA RP $3 June 29, 2025 12:19 AM
JJ Bleday ATH OF $2 June 29, 2025 12:19 AM
Emmet Sheehan LAD AAA SP/RP $4 June 28, 2025 3:38 PM
Emmanuel Rodriguez MIN CPX OF $1 June 28, 2025 3:22 PM
Aroon Escobar PHI A 2B $1 June 28, 2025 3:22 PM
Eduardo Quintero LAD A OF $3 June 28, 2025 3:21 PM
Thomas White MIA AA SP $2 June 28, 2025 3:21 PM
Braden Montgomery CHW A+ OF $3 June 28, 2025 3:21 PM
Romy Gonzalez BOS 1B/2B/SS/3B $1 June 26, 2025 6:32 PM
Wenceel Perez DET OF $2 June 26, 2025 4:15 PM
Michael Soroka WSN SP/RP $3 June 25, 2025 12:08 PM
Jurickson Profar ATL OF $4 June 23, 2025 9:43 AM
Giancarlo Stanton NYY Util $1 June 21, 2025 6:21 PM
Gabriel Gonzalez MIN AA OF $1 June 21, 2025 11:27 AM
Jose Alvarado PHI RP $3 June 21, 2025 12:19 AM
Hayden Wesneski HOU SP/RP $2 June 20, 2025 12:47 PM
Hunter Dobbins BOS SP $2 June 19, 2025 9:45 PM
Justin Steele CHC SP $5 June 18, 2025 10:20 AM
Noah Cameron KCR SP $1 June 18, 2025 9:21 AM
Taylor Rogers CIN RP $2 June 17, 2025 11:49 AM
Alex Lange DET RP $2 June 17, 2025 11:48 AM
Javier Baez DET SS/3B/OF $1 June 16, 2025 7:22 PM
Jo Adell LAA OF $1 June 16, 2025 7:11 PM
Josue De Paula LAD A+ OF $4 June 16, 2025 4:09 PM
Alex Freeland LAD AAA SS $2 June 16, 2025 12:03 PM
Luis Morales ATH AAA SP $1 June 16, 2025 12:02 PM
Jack Perkins ATH SP/RP $2 June 16, 2025 12:02 PM
Jett Williams NYM AA SS $1 June 16, 2025 12:02 PM
Jonah Tong NYM AA SP $3 June 16, 2025 12:01 PM
Ernie Clement TOR 1B/2B/SS/3B $1 June 15, 2025 7:08 PM
Max Scherzer TOR SP $1 June 14, 2025 5:34 AM
Trey Yesavage TOR AA SP $3 June 13, 2025 11:59 PM
Reid Detmers LAA SP/RP $2 June 13, 2025 8:56 PM
Grant Taylor CHW SP/RP $3 June 13, 2025 10:30 AM
Jeff Mcneil NYM 2B/OF $1 June 11, 2025 11:35 PM
Brooks Lee MIN 2B/SS/3B $3 June 11, 2025 10:46 PM
Abraham Toro BOS 1B/2B/3B $1 June 10, 2025 9:42 PM
Christian Encarnacion-Strand CIN 1B/3B $5 June 9, 2025 10:36 PM
Noah Cameron KCR SP $1 June 8, 2025 12:56 PM
Michael Harris II ATL OF $14 June 8, 2025 11:21 AM
Eric Wagaman MIA 1B/3B/OF $2 June 8, 2025 7:08 AM
Reid Detmers LAA SP/RP $3 June 6, 2025 11:07 AM
Luis Rengifo LAA 2B/3B $3 June 6, 2025 10:37 AM
Ronny Mauricio NYM 2B/3B $1 June 5, 2025 12:26 PM
Kumar Rocker TEX SP $2 June 5, 2025 10:02 AM
Alec Burleson STL 1B/OF $3 June 5, 2025 10:02 AM
Blake Treinen LAD RP $2 June 5, 2025 10:01 AM
Travis Sykora WSN AA SP $2 June 4, 2025 8:05 PM
Gage Jump ATH AA SP $1 June 4, 2025 8:04 PM
Luis Pena MIL A SS $1 June 4, 2025 8:03 PM
Kevin McGonigle DET A+ 2B/SS $2 June 4, 2025 8:03 PM
Andrew McCutchen PIT OF $4 June 4, 2025 7:29 PM
Chad Patrick MIL SP $1 June 4, 2025 2:55 PM
Ryne Nelson ARI SP/RP $1 June 3, 2025 6:46 PM
Addison Barger TOR 3B/OF $3 June 3, 2025 8:46 AM
Henry Davis PIT C $1 June 3, 2025 7:58 AM
Reed Garrett NYM RP $1 June 3, 2025 12:38 AM
Carlos Santana CLE 1B $1 June 3, 2025 12:33 AM
Kody Clemens MIN 1B/2B/3B/OF $2 June 1, 2025 10:34 PM
Daniel Schneemann CLE 2B/SS/3B/OF $2 June 1, 2025 10:27 PM
Zach Dezenzo HOU 1B/3B/OF $1 May 31, 2025 6:49 PM
Bryan King HOU RP $1 May 31, 2025 6:33 PM
Brendon Little TOR RP $1 May 31, 2025 6:32 PM
Mark Leiter Jr. NYY RP $1 May 31, 2025 3:21 PM
Slade Cecconi CLE SP/RP $2 May 31, 2025 3:21 PM
Jake Meyers HOU OF $3 May 31, 2025 12:10 PM
Carlos Correa MIN SS $2 May 29, 2025 1:48 PM
Gabriel Moreno ARI C $2 May 29, 2025 9:54 AM
Joc Pederson TEX Util $3 May 29, 2025 7:22 AM
Phil Maton STL RP $1 May 27, 2025 12:46 PM
Brett Baty NYM 2B/3B $3 May 27, 2025 10:34 AM
Carlos Narvaez BOS C $1 May 27, 2025 10:11 AM
Kyle Harrison BOS AAA SP $1 May 27, 2025 10:07 AM
Ben Joyce LAA RP $3 May 27, 2025 12:29 AM
Jordan Romano PHI RP $3 May 24, 2025 8:20 PM
Luis Mey CIN AAA RP $1 May 24, 2025 8:17 PM
Luis L. Ortiz CLE SP/RP $1 May 24, 2025 8:13 PM
Gerrit Cole NYY SP $4 May 22, 2025 10:17 AM
Mick Abel PHI SP $1 May 21, 2025 10:36 PM
Daniel Palencia CHC RP $3 May 21, 2025 9:27 PM
Tyler Anderson LAA SP $2 May 21, 2025 11:52 AM
Miguel Vargas CHW 1B/3B/OF $1 May 21, 2025 11:52 AM
Will Vest DET RP $3 May 21, 2025 11:24 AM
Colson Montgomery CHW AAA SS $2 May 21, 2025 6:47 AM
Rhys Hoskins MIL 1B $2 May 19, 2025 12:06 AM
Carlos Correa MIN SS $4 May 18, 2025 2:13 PM
Noelvi Marte CIN 3B $2 May 18, 2025 12:44 PM
Ryan Jeffers MIN C $2 May 18, 2025 8:01 AM
Gerrit Cole NYY SP $8 May 18, 2025 7:55 AM
Zebby Matthews MIN SP $4 May 17, 2025 1:43 PM
Arjun Nimmala TOR A+ SS $3 May 16, 2025 11:07 AM
Justin Steele CHC SP $10 May 16, 2025 6:38 AM
Alex Lange DET RP $3 May 15, 2025 8:40 PM
Ben Casparius LAD SP/RP $1 May 15, 2025 8:09 PM
Evan Carter TEX OF $5 May 15, 2025 9:20 AM
Luis Urias ATH 2B/3B $1 May 10, 2025 9:57 PM
Gabriel Arias CLE 2B/SS/3B $2 May 10, 2025 11:05 AM
Clayton Kershaw LAD SP $3 May 10, 2025 11:05 AM
Andrew Abbott CIN SP $2 May 9, 2025 10:54 PM
AJ Smith-Shawver ATL SP $4 May 9, 2025 10:54 PM
Emilio Pagan CIN RP $2 May 8, 2025 1:41 PM
Trent Grisham NYY OF $3 May 7, 2025 11:48 PM
Shelby Miller ARI RP $1 May 6, 2025 1:12 PM
Tommy Kahnle DET RP $4 May 6, 2025 11:26 AM
Cade Povich BAL AAA SP $1 May 5, 2025 10:14 PM
Tony Gonsolin LAD SP $3 May 4, 2025 12:21 PM
Javier Baez DET SS/3B/OF $2 May 4, 2025 3:33 AM
Colin Rea CHC SP/RP $1 May 3, 2025 8:54 PM
Jose Miranda MIN AAA 1B/3B $2 May 2, 2025 8:39 PM
Kutter Crawford BOS SP $2 May 2, 2025 8:38 PM
Lance McCullers Jr. HOU SP $1 May 2, 2025 2:20 PM
Brady House WSN 3B $1 May 2, 2025 9:58 AM
Daulton Varsho TOR OF $3 May 2, 2025 9:28 AM
Konnor Griffin PIT A+ SS $2 May 1, 2025 4:15 PM
Ryan Weathers MIA SP $3 May 1, 2025 10:26 AM
Edward Cabrera MIA SP $4 April 30, 2025 8:13 AM
Kyle Stowers MIA OF $2 April 30, 2025 2:05 AM
Jose Quintana MIL SP $2 April 29, 2025 10:04 AM
Robert Garcia TEX RP $1 April 27, 2025 6:49 AM
Garrett Whitlock BOS SP/RP $3 April 27, 2025 6:49 AM
J.T. Ginn ATH SP $1 April 26, 2025 9:56 PM
Griffin Canning NYM SP $2 April 26, 2025 9:56 PM
Keibert Ruiz WSN C $1 April 26, 2025 5:44 PM
DJ Herz WSN SP $2 April 26, 2025 9:53 AM
Gavin Sheets SDP 1B/OF $2 April 24, 2025 11:13 PM
Eric Wagaman MIA 1B/3B/OF $3 April 24, 2025 5:35 PM
Carson Kelly CHC C $2 April 24, 2025 2:02 PM
Craig Yoho MIL AAA RP $2 April 23, 2025 4:38 PM
Abner Uribe MIL RP $1 April 22, 2025 11:06 AM
Evan Phillips LAD RP $1 April 22, 2025 11:05 AM
Trevor Larnach MIN OF $1 April 22, 2025 9:22 AM
Andrew Heaney PIT SP $4 April 22, 2025 7:35 AM
Phil Maton STL RP $1 April 21, 2025 12:26 AM
Kameron Misner TBR AAA OF $2 April 20, 2025 10:35 AM
Ke'Bryan Hayes PIT 3B $1 April 20, 2025 2:09 AM
Andrew Morris MIN AAA SP $1 April 19, 2025 10:51 AM
Jack Dreyer LAD SP/RP $1 April 19, 2025 12:01 AM
Pavin Smith ARI 1B/OF $2 April 17, 2025 5:15 PM
Mike Yastrzemski SFG OF $1 April 17, 2025 9:34 AM
Wilmer Flores SFG 1B $1 April 17, 2025 8:41 AM
Chase Meidroth CHW 2B/SS/3B $1 April 16, 2025 4:50 PM
Joe Boyle TBR AAA SP $1 April 16, 2025 4:42 PM
Cade Povich BAL AAA SP $1 April 16, 2025 9:22 AM
Shane Smith CHW SP/RP $1 April 16, 2025 9:22 AM
Zach McKinstry DET 2B/SS/3B/OF $1 April 15, 2025 10:17 PM
Tyler Mahle TEX SP $3 April 15, 2025 10:04 PM
Matthew Liberatore STL SP/RP $1 April 15, 2025 5:35 PM
Hayden Wesneski HOU SP/RP $4 April 15, 2025 11:35 AM
Michael Massey KCR 2B $2 April 15, 2025 8:47 AM
Fernando Cruz NYY RP $1 April 13, 2025 11:29 AM
Gerrit Cole NYY SP $15 April 12, 2025 9:06 AM
Zac Veen COL AAA OF $2 April 12, 2025 2:16 AM
Kyren Paris LAA AAA 2B/SS/OF $4 April 11, 2025 7:53 PM
Landen Roupp SFG SP/RP $2 April 10, 2025 8:03 AM
Alex Call WSN OF $2 April 9, 2025 8:51 PM
Ben Casparius LAD SP/RP $2 April 8, 2025 10:30 PM
Logan Allen CLE SP $1 April 8, 2025 11:45 AM
Randy Rodriguez SFG RP $1 April 7, 2025 2:27 PM
Jake Irvin WSN SP $1 April 6, 2025 6:00 PM
Sean Newcomb ATH SP/RP $1 April 6, 2025 5:05 PM
Elvin Rodriguez MIL AAA SP/RP $1 April 6, 2025 5:03 PM
Luke Jackson TEX RP $3 April 6, 2025 7:26 AM
Zack Littell TBR SP $2 April 4, 2025 4:59 PM
Mason Montgomery TBR SP/RP $4 April 4, 2025 8:50 AM
Jorge Polanco SEA 2B/3B $1 April 3, 2025 1:25 AM
Kris Bubic KCR SP/RP $4 April 2, 2025 4:41 PM
Martin Perez CHW SP $1 April 1, 2025 9:37 PM
Ben Brown CHC SP/RP $3 March 31, 2025 9:43 AM
Miles Mikolas STL SP $1 March 29, 2025 12:15 PM
Jack Leiter TEX SP/RP $2 March 29, 2025 7:27 AM
Victor Scott II STL OF $3 March 28, 2025 11:49 AM
Tylor Megill NYM SP $3 March 24, 2025 1:28 PM
Kyle Bradish BAL SP $2 March 24, 2025 1:19 PM
Blake Treinen LAD RP $3 March 23, 2025 2:01 PM
Hayden Wesneski HOU SP/RP $1 March 22, 2025 10:05 PM
Sean Burke CHW SP $1 March 22, 2025 9:44 PM
Max Kepler PHI OF $1 March 22, 2025 11:02 AM
Simeon Woods Richardson MIN SP $1 March 22, 2025 11:02 AM
Jo Adell LAA OF $1 March 21, 2025 12:24 PM
Josh H. Smith TEX 1B/SS/3B/OF $3 March 19, 2025 10:52 AM
Richard Fitts BOS SP $1 March 17, 2025 12:59 PM
Max Meyer MIA SP $1 March 15, 2025 11:32 PM
Hayden Birdsong SFG SP/RP $1 March 12, 2025 10:12 PM
Henry Davis PIT C $1 March 11, 2025 10:27 PM
Will Warren NYY SP $5 March 11, 2025 12:08 AM
Matthew Boyd CHC SP $1 March 11, 2025 12:04 AM
Chad Green TOR RP $1 March 10, 2025 11:50 PM
Yimi Garcia TOR AAA RP $2 March 10, 2025 8:14 AM
Austin Hays CIN OF $1 March 10, 2025 7:46 AM
Andrew Vaughn MIL AAA 1B $1 March 9, 2025 10:41 PM
David Festa MIN SP $3 March 9, 2025 8:40 PM
Brandon Marsh PHI OF $1 March 9, 2025 6:32 PM
Nolan Jones CLE OF $8 March 9, 2025 6:31 PM
Jorge Alcala BOS RP $1 March 9, 2025 6:30 PM
LaMonte Wade Jr. LAA 1B/OF $1 March 9, 2025 5:42 PM
George Lombard Jr. NYY AA SS $4 March 8, 2025 5:23 PM
Geraldo Perdomo ARI SS $1 March 8, 2025 12:29 PM
Hagen Smith CHW AA SP $2 March 8, 2025 10:28 AM
Luke Raley SEA 1B/OF $2 March 7, 2025 1:30 PM
Brandon Drury CHW AAA 1B/2B/3B $1 March 7, 2025 1:25 PM
Chris Martin TEX RP $3 March 7, 2025 1:22 PM
J.P. Crawford SEA SS $2 March 6, 2025 12:07 PM
Drake Baldwin ATL C $2 March 5, 2025 10:13 PM
Nick Martinez CIN SP/RP $1 March 5, 2025 3:55 PM
Kyle Finnegan WSN RP $4 March 5, 2025 12:38 PM
Kirby Yates LAD RP $3 March 5, 2025 12:35 PM
Jake McCarthy ARI OF $3 March 5, 2025 9:36 AM