Tue 6/17 | Wed 6/18 | Thu 6/19 |
---|---|---|
@ATH 10:05 PM EDT | @ATH 10:05 PM EDT | @ATH 10:05 PM EDT |
Positions
RP
2026 Earned Positions
RP
All Leagues
Average $6.15
Median $6.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $6.29
Median $7.00
All Leagues
Average $3.50
Median $3.50
Ottoneu Classic (4x4)
Average $4.00
Median $4.50
Roster%
99.08%
Change
7Day
0.61%
30Day
0.92%
2025 OPL Round 3
OPL Roster%
5.00%
OPL Average Salary
$6.40

June 17, 2025 2:09 AM : Abreu (1-3) allowed two earned runs on one hit and one walk without recording an out to take the loss Monday against the Athletics.
Analysis: Abreu entered the game in the ninth inning with the score knotted at 1-1. He walked Brent Rooker and then served up a two-run home run to Nick Kurtz, which marked the first runs that Abreu surrendered since May 23. Overall, he has 29 scoreless efforts in 32 appearances for the season while also racking up 18 holds.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HOU | 7 | 0 | 8.2 | 13 | 0.00000 | 1.03846 | 0.80769 |
2020 | HOU | 4 | 0 | 3.1 | 3 | 0.00000 | 2.70003 | 2.40002 |
2021 | HOU | 31 | 0 | 36.0 | 36 | 1.00000 | 5.75000 | 1.47222 |
2022 | HOU | 55 | 0 | 60.1 | 88 | 0.29834 | 1.93923 | 1.17680 |
2023 | HOU | 72 | 0 | 72.0 | 100 | 0.75000 | 1.75000 | 1.04167 |
2024 | HOU | 78 | 0 | 78.1 | 103 | 1.03404 | 3.10213 | 1.16170 |
2025 | HOU | 32 | 0 | 31.0 | 41 | 0.58065 | 2.03226 | 1.22581 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | HOU (R) | 16 | 0 | 22.0 | 23 | 0.00000 | 6.54545 | 1.77273 |
2015 | HOU (R) | 14 | 10 | 51.2 | 48 | 0.34839 | 3.83226 | 1.35484 |
2016 | HOU (R) | 3 | 1 | 5.1 | 6 | 0.00000 | 11.81251 | 2.06250 |
2016 | HOU (R) | 10 | 3 | 33.1 | 35 | 0.00000 | 3.78000 | 1.44000 |
2017 | HOU (R) | 8 | 6 | 29.1 | 40 | 1.22727 | 7.97727 | 1.70455 |
2018 | HOU (A-) | 4 | 2 | 16.0 | 22 | 1.12500 | 1.12500 | 1.06250 |
2018 | HOU (A) | 10 | 5 | 38.1 | 68 | 0.46957 | 1.64348 | 1.01739 |
2019 | HOU (A+) | 3 | 3 | 14.2 | 25 | 1.22727 | 3.68182 | 1.02273 |
2019 | HOU (AA) | 20 | 13 | 76.2 | 101 | 0.70435 | 5.04783 | 1.40870 |
2021 | HOU (AAA) | 15 | 0 | 15.1 | 24 | 0.00000 | 1.76087 | 1.56522 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 16, 2025 | HOU | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jun 14, 2025 | HOU | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jun 12, 2025 | HOU | CHW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jun 6, 2025 | HOU | @CLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jun 5, 2025 | HOU | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jun 3, 2025 | HOU | @PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 1, 2025 | HOU | TBR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
May 28, 2025 | HOU | ATH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
May 24, 2025 | HOU | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
May 23, 2025 | HOU | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Totals | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.2 | 39 | 4 | 4 | 6 | 15 | 7 | 0 | 2 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
April 12, 2020 7:47 PM | add | Pfaadt Tuesday 🏴 | $1 |
September 30, 2020 7:13 PM | increase | Pfaadt Tuesday 🏴 | $3 |
October 9, 2021 3:46 AM | increase | Pfaadt Tuesday 🏴 | $5 |
March 2, 2022 9:51 AM | cut | Pfaadt Tuesday 🏴 | $0 |
March 18, 2023 2:59 PM | add | Cleared for Takeoff | $5 |
October 12, 2023 11:29 AM | increase | Cleared for Takeoff | $7 |
October 10, 2024 12:18 AM | increase | Cleared for Takeoff | $9 |
January 12, 2025 3:02 PM | move | Murrumbidgee Cricket Club (from Cleared for Takeoff) | $9 |