Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$340 (salary) + $51 (cap penalties) - $0 (voted off players)
Rank
4th
Record
11-7
Change
27.9
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 4 SS: 4 3B: 4 OF: 10 Util: 0 SP: 15 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Freddie Freeman LAD | $45 | 1B | 102 | 433 | 6.07 | 619.00 |
Manny Machado SDP | $25 | 3B | 115 | 493 | 6.25 | 718.30 |
Seiya Suzuki CHC | $20 | OF | 109 | 478 | 5.97 | 650.70 |
Jung Hoo Lee SFG | $10 | OF | 109 | 458 | 4.65 | 507.20 |
Kyle Schwarber PHI | $10 | OF | 114 | 506 | 7.71 | 879.20 |
Bo Bichette TOR | $10 | SS | 113 | 514 | 5.96 | 673.90 |
Brice Turang MIL | $8 | 2B | 109 | 464 | 4.63 | 505.10 |
Tommy Edman LAD 10IL | $8 | 2B/SS/3B/OF | 86 | 332 | 3.66 | 314.50 |
Jac Caglianone KCR 10IL | $7 | 1B/OF | 41 | 161 | 1.70 | 69.60 |
Cody Bellinger NYY | $7 | 1B/OF | 106 | 452 | 5.83 | 617.70 |
Kyle Stowers MIA | $6 | OF | 108 | 419 | 6.39 | 689.80 |
Andy Pages LAD | $6 | OF | 111 | 449 | 4.98 | 552.40 |
Austin Wells NYY | $5 | C | 91 | 339 | 3.60 | 327.70 |
Javier Baez DET | $5 | SS/3B/OF | 94 | 332 | 3.72 | 350.00 |
Wyatt Langford TEX | $4 | OF | 95 | 408 | 4.91 | 466.60 |
Jake Cronenworth SDP | $3 | 1B/2B | 90 | 350 | 4.26 | 383.20 |
Ernie Clement TOR | $2 | 1B/2B/SS/3B | 114 | 433 | 3.95 | 450.40 |
Dillon Dingler DET | $2 | C | 87 | 317 | 4.00 | 348.30 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider ATL | $25 | SP | 15 | 15 | 82.1 | 4.23 | 348.27 |
Jacob DeGrom TEX | $22 | SP | 22 | 22 | 128.2 | 5.10 | 656.23 |
Ryan Helsley NYM | $21 | RP | 39 | 0 | 39.0 | 7.43 | 289.60 |
Shota Imanaga CHC | $20 | SP | 16 | 16 | 89.1 | 4.06 | 363.07 |
Chris Sale ATL 60IL | $13 | SP | 15 | 15 | 89.1 | 5.61 | 501.17 |
Jack Flaherty DET | $8 | SP | 23 | 23 | 120.1 | 4.24 | 509.87 |
Robert Suarez SDP | $7 | RP | 50 | 0 | 48.1 | 9.42 | 455.07 |
Nathan Eovaldi TEX | $6 | SP | 19 | 19 | 111.0 | 6.46 | 717.10 |
Shane Smith CHW | $6 | SP/RP | 19 | 19 | 91.0 | 3.97 | 361.60 |
Andrew Painter PHI AAA | $5 | SP | 19 | 19 | 83.1 | 3.66 | 304.67 |
Michael Wacha KCR | $5 | SP | 23 | 23 | 131.1 | 4.60 | 604.67 |
Seth Lugo KCR | $5 | SP | 21 | 21 | 123.1 | 4.02 | 495.37 |
Sean Manaea NYM | $3 | SP | 5 | 4 | 23.0 | 5.02 | 115.50 |
Clayton Kershaw LAD | $3 | SP | 13 | 13 | 65.2 | 4.11 | 269.73 |
Seth Halvorsen COL 15IL | $2 | RP | 42 | 0 | 39.2 | 4.56 | 180.83 |
Garrett Whitlock BOS | $2 | SP/RP | 43 | 0 | 52.2 | 7.46 | 392.73 |
Zack Littell CIN | $2 | SP | 23 | 23 | 140.1 | 3.39 | 475.77 |
Drew Rasmussen TBR | $1 | SP/RP | 22 | 22 | 105.2 | 5.13 | 542.13 |
Brad Keller CHC | $1 | SP/RP | 47 | 1 | 50.0 | 6.75 | 337.30 |
RED - Voted off
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
JP Sears | $2 | 04/01/2025 |
Jake McCarthy | $2 | 04/09/2025 |
Nolan Jones | $4 | 04/18/2025 |
Thomas Saggese | $1 | 05/02/2025 |
Jake Burger | $3 | 05/05/2025 |
Tyler Stephenson | $3 | 05/09/2025 |
Joey Ortiz | $4 | 05/17/2025 |
Justin Verlander | $2 | 05/23/2025 |
Travis Bazzana | $3 | 05/30/2025 |
Justin Martinez | $2 | 06/13/2025 |
Tyler Fitzgerald | $4 | 06/24/2025 |
Zach Eflin | $3 | 06/30/2025 |
Keibert Ruiz | $3 | 07/02/2025 |
Gabriel Arias | $2 | 07/02/2025 |
Tomoyuki Sugano | $3 | 07/11/2025 |
Pavin Smith | $3 | 07/11/2025 |
Ryan Pressly | $5 | 07/25/2025 |
Kyle Finnegan | $2 | 08/01/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Chris Sale ATL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/02/2025 8:55 PM
Haves
- Ryan Helsley RP $21
- Jake Cronenworth 1B/2B $3
- Michael Wacha SP $5
Needs
None