Ottoneu Meetups: June 14, Seattle | June 19, SF

2025  2024  2023  2022  2021 

Position Players
POS G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
C 78 297 72 11 1 6 26 5 3 3 3.72 290.50
1B 78 287 72 11 0 8 46 5 2 1 4.84 377.30
2B 73 259 75 18 1 12 34 4 4 0 6.21 453.30
SS 76 322 78 11 1 4 15 2 10 3 3.31 251.60
MI 70 268 71 9 1 10 29 7 5 4 5.17 361.70
3B 77 293 68 11 1 12 32 2 0 0 4.42 340.20
OF 365 1347 330 71 14 39 128 16 25 9 4.40 1607.60
Util 74 278 74 12 1 14 25 0 1 0 5.21 385.40
Bench 206 585 135 32 1 20 55 7 9 2 3.18 655.00
Pitchers
POS G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
SP 117 654.2 0 0 639 554 198 33 78 4.63 3029.73
RP 178 175.1 30 28 175 172 67 10 19 5.69 997.57
Bench 49 159.0 8 3 179 143 52 8 22 4.81 764.20
Position Players
Player Acquisition Date G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
Tyler Soderstrom March 16, 2025 10:02 PM 69 262 65 11 1 12 30 4 2 0 5.19 358.20
Jarren Duran June 11, 2023 9:30 PM 69 299 81 18 7 5 20 5 14 5 5.53 381.30
Bo Bichette August 6, 2024 10:29 AM 67 283 74 15 1 7 16 2 4 3 4.47 299.60
Vladimir Guerrero Jr. March 16, 2025 8:03 PM 66 248 66 11 0 7 39 4 2 0 5.33 352.10
Isaac Paredes July 19, 2022 8:14 AM 61 226 56 9 1 15 34 2 0 1 5.99 365.60
Gavin Lux March 23, 2025 8:07 PM 59 200 56 14 1 2 26 0 1 0 4.38 258.60
Tommy Edman March 17, 2024 9:55 PM 48 179 45 8 1 9 8 3 3 1 4.63 222.40
Trevor Story May 11, 2024 4:44 PM 45 182 40 2 0 4 8 3 10 0 3.05 137.40
Max Kepler March 22, 2025 11:24 AM 45 159 34 10 0 5 17 2 0 0 3.65 164.40
JJ Bleday April 7, 2024 2:37 PM 43 155 33 8 0 6 21 0 1 2 3.92 168.70
Ketel Marte March 22, 2021 11:15 PM 41 149 45 6 0 12 29 4 2 1 8.13 333.20
J.T. Realmuto March 16, 2025 8:57 PM 41 154 37 6 1 3 17 0 3 1 3.86 158.40
Alex Call August 12, 2024 10:18 PM 40 125 34 6 2 2 18 6 1 0 4.67 186.90
Keibert Ruiz March 27, 2025 7:27 AM 40 155 40 6 0 1 8 2 0 2 3.01 120.20
Kyle Stowers May 3, 2025 6:31 AM 31 121 30 4 1 6 9 2 1 0 5.02 155.60
Nolan Arenado May 13, 2025 2:55 PM 23 92 19 1 1 3 1 0 0 0 2.36 54.20
Luisangel Acuna March 16, 2025 10:15 PM 22 70 22 5 0 0 6 1 5 1 4.34 95.40
Chase Meidroth May 23, 2025 2:32 PM 18 72 18 1 0 1 11 0 0 3 3.65 65.70
Jesse Winker August 26, 2024 8:35 AM 17 54 14 3 2 1 6 0 1 0 4.34 73.80
Daulton Varsho May 15, 2025 5:25 PM 13 52 10 4 1 3 2 0 0 0 4.27 55.50
Kody Clemens May 24, 2025 6:45 PM 11 35 5 0 0 1 4 1 0 0 1.58 17.40
Max Muncy August 22, 2024 6:20 AM 9 34 6 3 0 0 2 0 0 0 1.59 14.30
Ryan Mountcastle June 13, 2025 7:34 AM 8 27 5 1 0 0 2 0 0 0 1.24 9.90
George Springer June 8, 2025 7:58 AM 5 18 5 2 0 0 1 0 0 0 3.76 18.80
Pitchers
Player Acquisition Date G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
Alex Vesia March 16, 2025 10:13 PM 30 26.2 3 9 37 22 7 1 7 5.81 155.03
Ryan Walker May 10, 2024 12:31 PM 28 24.2 9 6 24 24 7 5 1 7.66 188.83
Ryan Pressly March 16, 2025 9:53 PM 27 25.0 5 3 16 28 10 2 1 5.32 132.90
Pete Fairbanks July 15, 2022 7:47 AM 23 22.1 8 0 20 17 10 0 0 7.66 171.07
Luke Jackson April 5, 2025 12:46 PM 22 17.0 4 1 11 16 9 1 2 4.45 75.60
Reid Detmers March 27, 2025 7:46 PM 19 23.0 0 4 26 27 12 0 2 4.67 107.40
Brady Singer March 17, 2024 10:46 PM 13 69.2 0 0 57 63 29 2 8 3.94 274.33
Paul Sewald June 1, 2025 7:31 AM 13 10.2 1 3 14 13 2 0 3 4.43 47.23
Nathan Eovaldi August 3, 2022 7:48 AM 12 69.1 0 0 73 46 10 4 4 6.47 448.27
Michael Wacha April 1, 2023 11:42 AM 12 69.1 0 0 49 63 20 2 8 4.08 282.87
Joe Ryan March 23, 2021 11:05 PM 12 68.0 0 0 78 50 13 9 8 5.36 364.80
Dylan Cease March 16, 2025 8:35 PM 11 59.0 0 0 73 56 25 1 7 4.63 272.90
JP Sears March 27, 2025 7:31 AM 11 60.1 0 0 47 54 12 2 11 3.69 222.77
Matthew Boyd March 28, 2025 9:17 AM 11 62.2 0 0 53 59 18 1 7 4.36 273.23
Chris Sale March 19, 2023 8:09 PM 11 65.0 0 0 82 56 19 6 4 5.77 375.20
Jacob DeGrom September 4, 2023 8:05 AM 10 60.1 0 0 60 44 10 2 6 5.67 342.27
Liam Hendriks April 29, 2025 4:42 PM 9 8.2 0 0 7 8 3 1 1 3.81 33.03
Zac Gallen March 16, 2025 8:33 PM 9 49.1 0 0 43 44 25 2 11 2.44 120.37
Jeffrey Springs May 22, 2025 6:57 AM 4 20.2 0 0 23 20 10 0 5 2.68 55.43
Raisel Iglesias June 1, 2025 12:26 PM 4 3.2 0 1 4 7 2 0 0 4.07 14.93
Jonathan Cannon May 8, 2025 6:25 AM 2 8.2 0 0 8 7 6 2 1 2.96 25.63
Bryan Abreu August 31, 2024 8:36 AM 1 1.0 0 1 1 0 3 0 0 4.40 4.40
Tyler Glasnow April 3, 2022 7:32 PM 1 5.0 0 0 8 2 3 0 0 7.76 38.80