Salary Cap
$400 (base) + $4 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$384 (salary) + $18 (cap penalties)
Rank
4th
Points
12431.0
Change
171.4
MLB Positional Depth
C: 4 1B: 3 2B: 4 SS: 3 3B: 2 OF: 10 Util: 1 SP: 9 RP: 6
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. ATL 10IL | $55 | OF | 55 | 238 | 7.89 | 434.20 |
Austin Riley ATL 10IL | $33 | 3B | 102 | 447 | 4.84 | 493.90 |
Luis Arraez SDP | $22 | 1B/2B | 111 | 490 | 4.65 | 516.70 |
Michael Harris II ATL | $17 | OF | 115 | 459 | 3.47 | 398.50 |
Taylor Ward LAA | $16 | OF | 115 | 496 | 5.52 | 634.30 |
CJ Abrams WSN | $13 | SS | 102 | 453 | 5.81 | 592.30 |
Marcell Ozuna ATL | $12 | Util | 106 | 442 | 5.20 | 550.70 |
Yandy Diaz TBR | $10 | 1B | 111 | 490 | 5.73 | 635.60 |
J.T. Realmuto PHI | $10 | C | 96 | 395 | 4.28 | 410.70 |
Jurickson Profar ATL | $9 | OF | 37 | 169 | 5.45 | 201.50 |
Willy Adames SFG | $9 | SS | 116 | 497 | 4.59 | 532.80 |
Francisco Alvarez NYM | $7 | C | 49 | 188 | 3.93 | 192.70 |
Lars Nootbaar STL | $6 | OF | 94 | 410 | 4.44 | 417.10 |
Trevor Story BOS | $5 | SS | 114 | 468 | 4.72 | 537.60 |
Miguel Amaya CHC 60IL | $5 | C | 27 | 100 | 4.86 | 131.30 |
Gabriel Moreno ARI 60IL | $4 | C | 53 | 188 | 3.89 | 206.20 |
James Wood WSN | $4 | OF | 114 | 502 | 6.20 | 707.30 |
Christian Moore LAA | $3 | 2B | 23 | 84 | 3.46 | 79.60 |
Mike Yastrzemski KCR | $2 | OF | 105 | 398 | 3.89 | 408.80 |
Caleb Durbin MIL | $1 | 2B/3B | 92 | 333 | 3.70 | 340.60 |
Ryan O'Hearn SDP | $1 | 1B/OF | 101 | 384 | 5.23 | 528.30 |
Jesse Winker NYM 60IL | $1 | OF | 26 | 81 | 3.22 | 83.80 |
Jarred Kelenic ATL AAA | $1 | OF | 76 | 326 | 3.18 | 241.30 |
Jeff Mcneil NYM | $1 | 2B/OF | 81 | 301 | 4.57 | 370.00 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Yamamoto LAD | $35 | SP | 22 | 22 | 122.0 | 5.79 | 706.00 |
Spencer Strider ATL | $27 | SP | 15 | 15 | 82.1 | 4.23 | 348.27 |
Pablo Lopez MIN 60IL | $16 | SP | 11 | 11 | 60.2 | 5.37 | 325.83 |
Bryce Miller SEA AAA 15IL | $14 | SP | 2 | 2 | 7.2 | 2.98 | 22.83 |
Ryan Helsley NYM | $9 | RP | 40 | 0 | 39.1 | 6.98 | 274.57 |
Andres Munoz SEA | $8 | RP | 47 | 0 | 46.0 | 9.50 | 437.00 |
Jhoan Duran PHI | $7 | RP | 52 | 0 | 52.1 | 7.97 | 416.97 |
Tanner Scott LAD 15IL | $5 | RP | 47 | 0 | 45.2 | 6.97 | 318.33 |
Chase Burns CIN | $4 | SP | 8 | 8 | 34.1 | 5.65 | 194.07 |
Robbie Ray SFG | $3 | SP | 24 | 24 | 142.0 | 4.97 | 706.00 |
Jose Soriano LAA | $3 | SP | 24 | 24 | 137.0 | 4.51 | 617.80 |
David Peterson NYM | $1 | SP | 22 | 22 | 133.0 | 4.78 | 635.10 |
Quinn Mathews STL AAA | $1 | SP | 17 | 17 | 67.0 | 4.89 | 327.30 |
Frankie Montas NYM | $1 | SP | 8 | 7 | 36.2 | 2.21 | 80.93 |
Noah Schultz CHW AAA | $1 | SP | 15 | 15 | 68.0 | 3.49 | 237.20 |
Nick Martinez CIN | $1 | SP/RP | 26 | 23 | 136.1 | 4.04 | 551.37 |
Chris Martin TEX 15IL | $1 | RP | 39 | 0 | 34.1 | 6.73 | 231.07 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Liam Hendriks | $3 | 06/15/2025 |
Jose Trevino | $1 | 06/19/2025 |
Steven Cruz | $2 | 06/26/2025 |
Joc Pederson | $2 | 07/02/2025 |
Payton Eeles | $1 | 07/09/2025 |
Miles Mikolas | $1 | 07/10/2025 |
Aaron Bummer | $1 | 07/15/2025 |
Alex Cobb | $2 | 07/15/2025 |
Luis Rengifo | $5 | 07/15/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Pablo Lopez MIN SP 60IL |
Miguel Amaya CHC C 60IL |
Gabriel Moreno ARI C 60IL |
Jesse Winker NYM OF 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Show me the Moniak | $4 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/02/2025 8:55 PM
Haves
Needs
None