est. 2021
2024 League
Winner
kelyn Commissioner
Last Visit
Apr 25, 2025
Last Transaction
2 hours ago
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$385 (salary) + $8 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
2995.0
Change
53.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 4 SS: 5 3B: 6 OF: 10 Util: 0 SP: 11 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Witt Jr. KCR | $29 | SS | 26 | 114 | 6.36 | 165.40 | ||||||||
Julio Rodriguez SEA | $26 | OF | 25 | 115 | 4.64 | 116.00 | ||||||||
Seiya Suzuki CHC | $25 | OF | 22 | 99 | 6.83 | 150.30 | ||||||||
Corbin Carroll ARI | $22 | OF | 25 | 119 | 9.86 | 246.40 | ||||||||
Gunnar Henderson BAL | $20 | SS | 17 | 73 | 3.61 | 61.30 | ||||||||
Adolis García TEX | $17 | OF | 25 | 96 | 4.24 | 106.00 | ||||||||
Teoscar Hernandez LAD | $13 | OF | 23 | 93 | 5.61 | 129.10 | ||||||||
William Contreras MIL | $12 | C | 24 | 101 | 4.72 | 113.30 | ||||||||
Josh Jung TEX | $12 | 3B | 16 | 63 | 4.47 | 71.50 | ||||||||
Cal Raleigh SEA | $7 | C | 25 | 114 | 6.96 | 174.00 | ||||||||
Michael Busch CHC | $7 | 1B | 25 | 96 | 6.82 | 170.40 | ||||||||
Jackson Holliday BAL | $7 | 2B/SS | 20 | 71 | 3.33 | 66.60 | ||||||||
Michael Toglia COL | $6 | 1B/OF | 23 | 88 | 1.61 | 37.00 | ||||||||
Eugenio Suarez ARI | $5 | 3B | 25 | 100 | 3.74 | 93.40 | ||||||||
Carson Williams TBR AAA | $4 | SS | 22 | 84 | 2.94 | 64.70 | ||||||||
Matt Vierling DET 10IL | $4 | 3B/OF | Not Available | |||||||||||
Dylan Moore SEA | $4 | 1B/2B/SS/3B/OF | 22 | 74 | 4.98 | 109.60 | ||||||||
Zach McKinstry DET | $3 | 2B/SS/3B/OF | 23 | 90 | 5.70 | 131.00 | ||||||||
Jesus Sanchez MIA | $2 | OF | 8 | 32 | 3.30 | 26.40 | ||||||||
Jorge Polanco SEA | $1 | 2B/3B | 17 | 61 | 6.09 | 103.50 | ||||||||
Rhys Hoskins MIL | $1 | 1B | 23 | 84 | 4.96 | 114.10 | ||||||||
Christian Moore LAA AA | $1 | 2B | 16 | 66 | 3.12 | 49.90 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler PHI | $23 | SP | 6 | 6 | 37.1 | 5.29 | 197.47 | |||||||
Shota Imanaga CHC | $20 | SP | 6 | 6 | 34.0 | 3.56 | 121.10 | |||||||
Raisel Iglesias ATL | $17 | RP | 9 | 0 | 9.0 | 3.47 | 31.20 | |||||||
Logan Gilbert SEA | $16 | SP | 5 | 5 | 27.1 | 6.57 | 179.57 | |||||||
Tyler Glasnow LAD | $16 | SP | 4 | 4 | 17.0 | 5.19 | 88.20 | |||||||
Kris Bubic KCR | $9 | SP/RP | 5 | 5 | 31.0 | 6.05 | 187.70 | |||||||
Yusei Kikuchi LAA | $7 | SP | 5 | 5 | 29.1 | 4.16 | 122.07 | |||||||
Clay Holmes NYM | $7 | SP/RP | 5 | 5 | 25.2 | 6.07 | 155.73 | |||||||
Jeremiah Estrada SDP | $6 | RP | 11 | 0 | 11.2 | 8.54 | 99.63 | |||||||
Bailey Ober MIN | $5 | SP | 5 | 5 | 25.0 | 2.80 | 70.10 | |||||||
Ryan Weathers MIA 15IL | $5 | SP | Not Available | |||||||||||
Keegan Akin BAL | $5 | RP | 12 | 0 | 11.0 | 5.55 | 61.10 | |||||||
Eduardo Rodriguez ARI | $5 | SP | 5 | 5 | 28.2 | 5.03 | 144.23 | |||||||
Tyler Holton DET | $4 | SP/RP | 10 | 0 | 11.2 | 6.41 | 74.83 | |||||||
Kevin Ginkel ARI AAA 15IL | $4 | RP | 1 | 0 | 0.1 | -20.19 | -6.73 | |||||||
Matt Brash SEA AAA 15IL | $3 | RP | 4 | 0 | 3.2 | 7.02 | 25.73 | |||||||
Trevor Megill MIL | $3 | RP | 9 | 0 | 7.0 | 7.83 | 54.80 | |||||||
Jack Dreyer LAD | $1 | RP | 11 | 0 | 14.2 | 7.54 | 110.53 | |||||||
Randy Rodriguez SFG | $1 | RP | 10 | 0 | 9.2 | 9.30 | 89.93 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Jake McCarthy | $3 | 03/27/2025 |
Andy Pages | $3 | 04/09/2025 |
Gregory Santos | $1 | 04/18/2025 |
Chase Dollander | $1 | 04/18/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/07/2021 12:15 AM
Haves
Needs
None