Salary Cap
$400 (base) + $9 (loans in) - $76 (loans out)
Cap Used
$265 (salary) + $62 (cap penalties)
Rank
9th
Points
61.0
Change
4.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 3 SS: 2 3B: 3 OF: 10 Util: 1 SP: 13 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elly De La Cruz CIN | $30 | SS | 85 | 366 | 67 | 18 | 57 | 22 | 0.27914 | |
Jackson Chourio MIL | $24 | OF | 83 | 374 | 54 | 13 | 50 | 15 | 0.25352 | |
Willson Contreras STL | $12 | C/1B | 81 | 346 | 42 | 11 | 51 | 4 | 0.24917 | |
Jackson Holliday BAL | $11 | 2B/SS | 77 | 325 | 35 | 10 | 33 | 9 | 0.25828 | |
Lars Nootbaar STL | $10 | OF | 78 | 350 | 44 | 11 | 35 | 4 | 0.22742 | |
Cam Smith HOU | $7 | 3B/OF | 70 | 266 | 32 | 7 | 33 | 4 | 0.27615 | |
Mark Vientos NYM | $6 | 3B | 56 | 221 | 22 | 6 | 21 | 0 | 0.22000 | |
Jac Caglianone KCR | $5 | 1B/OF | 24 | 94 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.15730 | |
Zack Gelof ATH 60IL | $4 | 2B | Not Available | |||||||
Dane Myers MIA | $4 | OF | 56 | 183 | 20 | 4 | 20 | 13 | 0.29762 | |
Jo Adell LAA | $3 | OF | 76 | 270 | 33 | 18 | 43 | 3 | 0.24280 | |
Tyler Soderstrom ATH | $3 | C/1B/OF | 86 | 354 | 42 | 14 | 47 | 5 | 0.25000 | |
Brice Turang MIL | $3 | 2B | 81 | 347 | 54 | 5 | 35 | 17 | 0.28852 | |
Chase DeLauter CLE AAA | $2 | OF | 34 | 143 | 23 | 6 | 19 | 1 | 0.28205 | |
Jesus Made MIL A | $2 | SS | 64 | 292 | 47 | 4 | 40 | 33 | 0.28340 | |
Giancarlo Stanton NYY | $2 | Util | 11 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.24324 | |
Spencer Torkelson DET | $2 | 1B | 79 | 333 | 46 | 17 | 50 | 1 | 0.22968 | |
Leodalis De Vries SDP A+ | $2 | SS | 63 | 281 | 34 | 5 | 34 | 6 | 0.24255 | |
Alec Burleson STL | $2 | 1B/OF | 74 | 270 | 27 | 10 | 37 | 3 | 0.29365 | |
Addison Barger TOR | $1 | 3B/OF | 60 | 222 | 30 | 9 | 26 | 1 | 0.25490 | |
Dominic Canzone SEA | $1 | OF | 20 | 65 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0.27419 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roki Sasaki LAD 60IL | $28 | SP | 8 | 8 | 34.1 | 1 | 0 | 24 | 4.71845 | 1.48544 | |
Cole Ragans KCR 15IL | $18 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 2 | 0 | 76 | 5.17808 | 1.29452 | |
Shane Baz TBR | $12 | SP | 16 | 16 | 90.2 | 8 | 0 | 86 | 4.36765 | 1.25735 | |
Gavin Williams CLE | $9 | SP | 16 | 16 | 80.2 | 5 | 0 | 80 | 3.68182 | 1.42562 | |
MacKenzie Gore WSN | $7 | SP | 17 | 17 | 99.0 | 3 | 0 | 129 | 3.09091 | 1.20202 | |
Will Vest DET | $7 | RP | 35 | 0 | 38.0 | 5 | 13 | 42 | 2.36842 | 0.94737 | |
Spencer Schwellenbach ATL | $6 | SP | 17 | 17 | 110.2 | 7 | 0 | 108 | 3.09036 | 0.96687 | |
Dustin May LAD | $5 | SP | 15 | 15 | 82.2 | 4 | 0 | 75 | 4.68145 | 1.36694 | |
Max Meyer MIA 15IL | $5 | SP | 12 | 12 | 64.2 | 3 | 0 | 68 | 4.73196 | 1.42268 | |
Seth Halvorsen COL | $4 | RP | 34 | 0 | 33.1 | 1 | 6 | 31 | 4.05000 | 1.41000 | |
Porter Hodge CHC | $4 | RP | 23 | 0 | 21.1 | 2 | 2 | 20 | 5.06250 | 1.45313 | |
Joe Boyle TBR AAA | $4 | SP | 15 | 14 | 73.0 | 6 | 0 | 96 | 1.84932 | 0.98630 | |
Emmet Sheehan LAD AAA | $3 | SP/RP | 5 | 5 | 17.1 | 1 | 0 | 34 | 2.59615 | 0.63462 | |
Tony Gonsolin LAD 60IL | $3 | SP | 7 | 7 | 36.0 | 3 | 0 | 38 | 5.00000 | 1.41667 | |
Justin Martinez ARI 60IL | $3 | RP | 17 | 0 | 15.1 | 1 | 5 | 22 | 4.10870 | 1.23913 | |
Nolan McLean NYM AAA | $2 | Util/SP | 14 | 12 | 76.0 | 5 | 0 | 75 | 2.25000 | 1.15789 | |
Reid Detmers LAA | $2 | SP/RP | 33 | 0 | 36.1 | 3 | 2 | 47 | 4.21101 | 1.51376 | |
Steven Cruz KCR | $1 | RP | 32 | 0 | 32.2 | 2 | 0 | 29 | 2.20408 | 0.91837 | |
Juan Morillo ARI | $1 | RP | 28 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 25 | 4.01351 | 1.54054 | |
Grant Taylor CHW | $1 | SP/RP | 8 | 1 | 10.0 | 0 | 2 | 10 | 2.70000 | 0.80000 | |
Braxton Ashcraft PIT | $1 | SP/RP | 9 | 1 | 17.1 | 2 | 0 | 14 | 1.55769 | 1.21154 | |
Daniel Palencia CHC | $1 | RP | 27 | 0 | 29.0 | 0 | 8 | 33 | 1.86207 | 1.00000 | |
Cam Schlittler NYY AAA | $1 | SP | 14 | 13 | 74.1 | 6 | 0 | 97 | 2.17937 | 1.14350 | |
River Ryan LAD 60IL | $1 | SP/RP | Not Available |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Kris Bryant | $1 | 03/22/2025 |
Mike Clevinger | $1 | 04/04/2025 |
Jack Suwinski | $1 | 04/04/2025 |
Henry Davis | $1 | 04/14/2025 |
Matt Mervis | $1 | 04/21/2025 |
J.T. Ginn | $1 | 04/26/2025 |
Jhonkensy Noel | $1 | 04/28/2025 |
Nick Mears | $1 | 05/04/2025 |
Ben Williamson | $1 | 05/09/2025 |
Graham Ashcraft | $1 | 05/11/2025 |
Deyvison De Los Santos | $1 | 05/12/2025 |
Jarlin Susana | $1 | 05/13/2025 |
Eric Wagaman | $1 | 05/13/2025 |
Alek Thomas | $1 | 05/17/2025 |
Yoan Moncada | $1 | 05/21/2025 |
Marco Luciano | $1 | 05/30/2025 |
Termarr Johnson | $1 | 05/31/2025 |
Alexis Diaz | $3 | 06/05/2025 |
Jordan Leasure | $1 | 06/05/2025 |
Jose Alvarado | $2 | 06/05/2025 |
Brandon Sproat | $2 | 06/05/2025 |
Brandon Pfaadt | $4 | 06/05/2025 |
Slade Cecconi | $1 | 06/08/2025 |
Nolan Jones | $3 | 06/08/2025 |
Nolan Schanuel | $1 | 06/10/2025 |
Daniel Schneemann | $1 | 06/11/2025 |
Caleb Durbin | $2 | 06/14/2025 |
Zach Agnos | $2 | 06/15/2025 |
Chris Paddack | $2 | 06/16/2025 |
Ronny Henriquez | $4 | 06/17/2025 |
Lance McCullers Jr. | $2 | 06/17/2025 |
Payton Eeles | $1 | 06/17/2025 |
Will Wagner | $1 | 06/18/2025 |
Thomas Saggese | $1 | 06/18/2025 |
Adrian Houser | $1 | 06/23/2025 |
Jake Bird | $1 | 06/24/2025 |
Luis Mey | $1 | 06/24/2025 |
Jake Burger | $2 | 06/24/2025 |
Ronel Blanco | $1 | 06/25/2025 |
Joc Pederson | $2 | 06/25/2025 |
Didier Fuentes | $1 | 06/26/2025 |
Chris Martin | $2 | 06/28/2025 |
Cole Winn | $1 | 06/28/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Roki Sasaki LAD SP 60IL |
Zack Gelof ATH 2B 60IL |
Tony Gonsolin LAD SP 60IL |
Justin Martinez ARI RP 60IL |
River Ryan LAD SP/RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Ottomatic for the People | $9 |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Chester's Attempt | $8 |
Colonel Kurtz | $2 |
Krang | $32 |
Colonel Kurtz | $34 |
Trade Block Updated on 06/15/2025 12:21 PM
Haves
- Willson Contreras C/1B $12
Needs
None