Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

Click 'Edit' and change your bid to $0 in order to delete a bid
Auctions in bold were started by your team and you are obligated to bid at least $1 on them
Player Name End Time Min. Bid
Chris Martin TEX RP R  Monday June 9 7:36 AM $5
Bryan Baker BAL RP R  Monday June 9 7:38 AM $1

Completed Auctions

2025

Auction Results by Season: 2025  2024  2023  2022  2021 

Player NameEnded At
Masataka Yoshida BOS Util $1 June 8, 2025 12:37 AM
Jo Adell LAA OF $4 June 8, 2025 12:32 AM
Trent Grisham NYY OF $3 June 8, 2025 12:31 AM
Isiah Kiner-Falefa PIT 2B/SS/3B $1 June 8, 2025 12:25 AM
Cristian Javier HOU SP $1 June 7, 2025 12:32 AM
Quinn Priester MIL SP $1 June 6, 2025 3:10 PM
Max Muncy LAD 3B $1 June 5, 2025 11:14 PM
Kyle Harrison SFG SP $5 June 5, 2025 2:03 PM
Frankie Montas NYM SP $1 June 4, 2025 12:00 PM
Chad Patrick MIL SP $6 June 4, 2025 11:59 AM
Ben Brown CHC SP/RP $5 June 4, 2025 11:57 AM
Shay Whitcomb HOU SS/3B/OF $1 June 4, 2025 7:49 AM
Jonathan Loaisiga NYY RP $1 June 4, 2025 12:34 AM
Yariel Rodriguez TOR SP/RP $1 June 4, 2025 12:33 AM
Trey Yesavage TOR A+ SP $1 June 3, 2025 10:13 AM
Cole Young SEA 2B/SS $1 June 2, 2025 12:52 AM
Leody Taveras SEA OF $1 June 1, 2025 11:18 AM
Eric Wagaman MIA 1B/3B/OF $1 May 31, 2025 10:59 AM
Ryne Nelson ARI SP/RP $1 May 31, 2025 4:56 AM
Andrew Benintendi CHW OF $1 May 30, 2025 4:23 PM
Jorge Lopez WSN RP $1 May 30, 2025 9:22 AM
Adrian Houser CHW SP/RP $1 May 30, 2025 6:17 AM
Daulton Varsho TOR OF $1 May 29, 2025 4:08 PM
Triston Casas BOS 1B $6 May 29, 2025 1:23 PM
Ronny Henriquez MIA RP $5 May 29, 2025 8:39 AM
Beau Brieske DET SP/RP $2 May 28, 2025 2:57 PM
Travis Sykora WSN A+ SP $1 May 28, 2025 12:21 PM
Kumar Rocker TEX SP $7 May 27, 2025 11:15 PM
Brad Keller CHC SP/RP $1 May 27, 2025 10:47 AM
Noah Cameron KCR SP $6 May 27, 2025 10:47 AM
Slade Cecconi CLE SP/RP $1 May 27, 2025 10:47 AM
Hyeseong Kim LAD 2B $1 May 25, 2025 10:29 AM
Miguel Andujar ATH 3B/OF $1 May 23, 2025 11:05 PM
Victor Robles SEA OF $3 May 23, 2025 11:03 PM
Giancarlo Stanton NYY Util $1 May 23, 2025 9:33 PM
Kris Bryant COL 1B/OF $3 May 23, 2025 4:06 PM
Drew Pomeranz CHC RP $1 May 23, 2025 4:04 PM
Parker Messick CLE AAA SP $2 May 23, 2025 3:03 PM
Will Benson CIN OF $6 May 23, 2025 7:52 AM
Robert Hassell III WSN OF $2 May 22, 2025 10:39 PM
Otto Kemp PHI 2B/3B $1 May 22, 2025 8:31 AM
Jonah Tong NYM AA SP $1 May 22, 2025 1:39 AM
Yu Darvish SDP AAA SP $6 May 22, 2025 1:39 AM
Andrew Heaney PIT SP $2 May 21, 2025 2:05 PM
Tyler Anderson LAA SP $2 May 21, 2025 2:00 PM
Carson McCusker MIN AAA OF $1 May 21, 2025 1:34 PM
Brendon Little TOR RP $2 May 21, 2025 12:34 AM
Daniel Palencia CHC RP $6 May 18, 2025 10:34 AM
Arjun Nimmala TOR A+ SS $1 May 18, 2025 8:45 AM
David Fry CLE C/1B/OF $1 May 18, 2025 1:13 AM
Addison Barger TOR 3B/OF $1 May 17, 2025 4:01 PM
Nolan McLean NYM AAA Util/SP $1 May 17, 2025 2:45 PM
Max Kepler PHI OF $1 May 17, 2025 10:12 AM
Spencer Horwitz PIT 1B/2B $4 May 17, 2025 10:05 AM
Jake Burger TEX 1B/3B $6 May 16, 2025 3:57 PM
Jake Meyers HOU OF $1 May 16, 2025 7:14 AM
Eli White ATL OF $1 May 16, 2025 7:14 AM
Clayton Kershaw LAD SP $9 May 16, 2025 1:11 AM
Craig Kimbrel ATL RP $1 May 15, 2025 5:38 PM
Randy Rodriguez SFG RP $4 May 15, 2025 1:50 PM
Moises Ballesteros CHC AAA C $1 May 15, 2025 10:40 AM
J.P. Crawford SEA SS $2 May 13, 2025 11:22 AM
Huascar Brazoban NYM RP $1 May 11, 2025 12:39 AM
Daniel Schneemann CLE 2B/SS/3B/OF $1 May 10, 2025 9:48 PM
Esteury Ruiz LAD AAA OF $5 May 10, 2025 11:35 AM
Jake Irvin WSN SP $1 May 10, 2025 7:23 AM
Jameson Taillon CHC SP $2 May 10, 2025 7:22 AM
Willson Contreras STL C/1B $8 May 9, 2025 11:59 PM
Wilmer Flores SFG 1B $1 May 9, 2025 11:57 PM
Jesus Tinoco MIA RP $1 May 9, 2025 2:54 PM
Gunnar Hoglund ATH SP $6 May 9, 2025 9:12 AM
Carson Kelly CHC C $1 May 9, 2025 9:07 AM
Ben Casparius LAD SP/RP $5 May 7, 2025 11:51 AM
Reed Garrett NYM RP $1 May 7, 2025 11:14 AM
Evan Phillips LAD RP $5 May 7, 2025 11:14 AM
Fernando Cruz NYY RP $4 May 7, 2025 11:13 AM
Zach Agnos COL RP $3 May 6, 2025 10:04 AM
Tomoyuki Sugano BAL SP $1 May 6, 2025 10:00 AM
Griffin Canning NYM SP $3 May 6, 2025 9:57 AM
JP Sears ATH SP $2 May 3, 2025 9:32 PM
Jon Berti CHC 3B $1 May 3, 2025 5:36 PM
Shelby Miller ARI RP $11 May 3, 2025 3:43 PM
Kevin Ginkel ARI AAA RP $3 May 3, 2025 12:54 PM
Javier Baez DET SS/3B/OF $2 May 3, 2025 8:10 AM
Lance McCullers Jr. HOU SP $1 May 2, 2025 1:04 PM
Colin Rea CHC SP/RP $2 May 2, 2025 12:51 PM
Isiah Kiner-Falefa PIT 2B/SS/3B $1 May 2, 2025 7:18 AM
Trent Grisham NYY OF $5 May 1, 2025 10:28 PM
Eduardo Rodriguez ARI SP $1 April 30, 2025 3:11 PM
Jordan Beck COL OF $6 April 30, 2025 2:00 PM
Jordan Romano PHI RP $7 April 29, 2025 10:37 PM
Kyle Leahy STL RP $2 April 27, 2025 8:21 AM
Wilmer Flores SFG 1B $1 April 26, 2025 7:12 AM
Kumar Rocker TEX SP $6 April 25, 2025 7:52 AM
Pavin Smith ARI 1B/OF $2 April 24, 2025 10:44 PM
Kyle Stowers MIA OF $1 April 24, 2025 6:54 PM
Gabriel Arias CLE 2B/SS/3B $1 April 23, 2025 7:59 PM
Edwin Uceta TBR RP $3 April 23, 2025 7:53 PM
Agustin Ramirez MIA C/1B $6 April 23, 2025 6:14 PM
Matthew Liberatore STL SP/RP $3 April 23, 2025 10:17 AM
Tyler Rogers SFG RP $2 April 22, 2025 10:00 PM
Alex Verdugo ATL OF $4 April 22, 2025 11:47 AM
Michael Kopech LAD ST RP $1 April 22, 2025 7:22 AM
Luis L. Ortiz CLE SP/RP $6 April 21, 2025 12:58 PM
Andrew Heaney PIT SP $1 April 21, 2025 12:56 PM
Steven Okert HOU RP $1 April 21, 2025 10:04 AM
Phil Maton STL RP $3 April 21, 2025 10:03 AM
Quinn Priester MIL SP $1 April 20, 2025 11:45 PM
Jack Dreyer LAD RP $1 April 20, 2025 12:40 PM
David Bednar PIT RP $11 April 20, 2025 8:06 AM
Luke Keaschall MIN 2B $7 April 19, 2025 6:54 PM
Dylan Moore SEA 1B/2B/SS/3B/OF $2 April 19, 2025 12:29 PM
Yuki Matsui SDP RP $3 April 18, 2025 11:41 PM
Logan Henderson MIL AAA SP/RP $2 April 18, 2025 5:37 PM
Hayden Wesneski HOU SP/RP $6 April 18, 2025 12:23 PM
Nick Yorke PIT AAA 2B/OF $3 April 18, 2025 11:32 AM
Hunter Gaddis CLE RP $2 April 18, 2025 1:06 AM
Ian Seymour TBR AAA SP $1 April 18, 2025 1:02 AM
Tony Gonsolin LAD SP $1 April 17, 2025 12:34 PM
Kameron Misner TBR OF $7 April 16, 2025 10:45 PM
Trent Grisham NYY OF $1 April 16, 2025 9:07 PM
A.J. Minter NYM RP $2 April 16, 2025 5:59 PM
Abner Uribe MIL RP $13 April 16, 2025 7:37 AM
Nick Mears MIL RP $1 April 16, 2025 12:08 AM
Zach McKinstry DET 2B/SS/3B/OF $2 April 16, 2025 12:04 AM
Alex Call WSN OF $1 April 16, 2025 12:03 AM
Jake Mangum TBR OF $4 April 16, 2025 12:02 AM
Chase Meidroth CHW 2B/SS/3B $1 April 13, 2025 10:59 PM
Dillon Dingler DET C $1 April 13, 2025 10:14 PM
Jeff Mcneil NYM 2B/OF $1 April 13, 2025 10:05 PM
Kyren Paris LAA AAA 2B/SS/OF $9 April 12, 2025 2:42 PM
Fraser Ellard CHW RP $1 April 12, 2025 2:16 PM
Gavin Sheets SDP 1B/OF $1 April 12, 2025 12:38 PM
Tyler Mahle TEX SP $6 April 12, 2025 7:01 AM
Mike Yastrzemski SFG OF $1 April 11, 2025 10:03 PM
Matt Mervis MIA AAA 1B $2 April 11, 2025 3:45 PM
Sean Murphy ATL C $4 April 11, 2025 7:17 AM
Shane Smith CHW SP/RP $2 April 11, 2025 1:35 AM
Tony Santillan CIN RP $2 April 11, 2025 1:34 AM
Jonny Deluca TBR OF $2 April 10, 2025 2:06 AM
Ryan Jeffers MIN C $2 April 9, 2025 10:35 PM
Carson Kelly CHC C $1 April 9, 2025 2:36 PM
Mitchell Parker WSN SP $2 April 9, 2025 11:54 AM
Matthew Boyd CHC SP $1 April 8, 2025 10:44 AM
Geraldo Perdomo ARI SS $2 April 8, 2025 2:47 AM
Adrian Morejon SDP RP $2 April 8, 2025 1:29 AM
Alex Vesia LAD RP $1 April 7, 2025 11:47 AM
Anthony Bender MIA RP $2 April 6, 2025 7:04 AM
Hunter Goodman COL C/OF $4 April 5, 2025 9:34 AM
Ricky Tiedemann TOR AAA SP $1 April 4, 2025 8:14 PM
Tommy Kahnle DET RP $10 April 4, 2025 8:05 AM
Otto Lopez MIA 2B/SS $1 April 4, 2025 12:41 AM
Andrew Abbott CIN SP $1 April 3, 2025 11:46 AM
Landen Roupp SFG SP/RP $5 April 2, 2025 7:19 PM
Dennis Santana PIT RP $9 April 2, 2025 12:34 PM
Miguel Amaya CHC C $1 April 2, 2025 11:09 AM
Emilio Pagan CIN RP $6 March 31, 2025 8:20 PM
Andrew Benintendi CHW OF $1 March 31, 2025 10:30 AM
Jorge Polanco SEA 2B/3B $1 March 31, 2025 10:28 AM
Will Vest DET RP $1 March 31, 2025 1:07 AM
Endy Rodriguez PIT C/1B $1 March 30, 2025 2:39 PM
Jose Miranda MIN AAA 1B/3B $1 March 30, 2025 2:34 PM
Miguel Vargas CHW 1B/3B/OF $1 March 28, 2025 2:48 AM
Alan Roden TOR OF $2 March 28, 2025 2:47 AM
Luke Jackson TEX RP $7 March 27, 2025 6:50 PM
Andy Pages LAD OF $3 March 27, 2025 6:18 PM
Yennier Cano BAL RP $2 March 27, 2025 3:19 PM
Alejandro Kirk TOR C $1 March 27, 2025 12:05 AM
Scott Barlow CIN RP $6 March 26, 2025 9:00 PM
Brett Baty NYM 2B/3B $6 March 26, 2025 4:11 PM
Kevin McGonigle DET A+ 2B/SS $1 March 25, 2025 2:45 PM
Graham Ashcraft CIN SP/RP $7 March 25, 2025 1:23 PM
Taylor Rogers CIN RP $2 March 25, 2025 1:12 PM
Tyler Holton DET SP/RP $1 March 24, 2025 8:50 AM
Matt Vierling DET 3B/OF $1 March 24, 2025 8:49 AM
Ben Rice NYY C/1B $1 March 22, 2025 11:44 PM
Hayden Birdsong SFG SP/RP $1 March 21, 2025 8:25 PM
Cade Povich BAL SP $1 March 21, 2025 8:25 PM
Zebby Matthews MIN SP $2 March 21, 2025 8:22 PM
Max Kepler PHI OF $1 March 21, 2025 10:58 AM
Alex Vesia LAD RP $2 March 21, 2025 8:48 AM
Richard Fitts BOS AAA SP $1 March 19, 2025 5:21 PM
Michael Soroka WSN SP/RP $1 March 16, 2025 5:29 PM
Nick Martinez CIN SP/RP $1 March 16, 2025 5:27 PM
Connor Wong BOS C/1B $1 March 16, 2025 5:22 PM
Zac Veen COL CPX OF $1 March 16, 2025 12:59 PM
Victor Scott II STL OF $1 March 15, 2025 10:08 PM
Jarred Kelenic ATL AAA OF $1 March 13, 2025 11:10 PM
Will Warren NYY SP $1 March 13, 2025 12:42 PM
Jose Soriano LAA SP $2 March 13, 2025 1:57 AM
Miguel Andujar ATH 3B/OF $1 March 12, 2025 9:58 AM
Nick Kurtz ATH 1B $6 March 12, 2025 9:57 AM
Tyler Holton DET SP/RP $1 March 12, 2025 9:40 AM
Robert Garcia TEX RP $6 March 11, 2025 8:43 PM
Mason Montgomery TBR SP/RP $1 March 11, 2025 8:31 PM
Craig Yoho MIL AAA RP $6 March 11, 2025 4:35 PM
Brandon Sproat NYM AAA SP $4 March 11, 2025 3:07 PM
Charlie Morton BAL SP/RP $5 March 11, 2025 3:03 PM
Gavin Lux CIN 2B/OF $2 March 10, 2025 1:17 PM
Dalton Rushing LAD C/OF $2 March 10, 2025 12:07 PM
Jesus Made MIL A SS $3 March 10, 2025 12:06 PM
Justyn-Henry Malloy DET AAA OF $1 March 10, 2025 11:59 AM
Jose Alvarado PHI RP $2 March 10, 2025 1:24 AM
Grant Taylor CHW AA SP/RP $1 March 9, 2025 4:53 PM
Marc Church TEX AAA RP $1 March 8, 2025 7:44 PM
Tylor Megill NYM SP $1 March 8, 2025 7:36 PM
Tony Gonsolin LAD SP $1 March 8, 2025 6:18 PM
Michael Wacha KCR SP $2 March 8, 2025 10:22 AM
Eloy Jimenez TBR AAA OF $1 March 8, 2025 10:15 AM
Kris Bubic KCR SP/RP $3 March 8, 2025 10:14 AM
Grant Holmes ATL SP/RP $1 March 8, 2025 10:13 AM
Cody Bradford TEX SP $2 March 8, 2025 10:13 AM
Josue De Paula LAD A+ OF $1 March 8, 2025 10:07 AM
Joc Pederson TEX Util $1 March 8, 2025 9:53 AM
Harry Ford SEA AAA C $1 March 8, 2025 12:23 AM
Carlos Santana CLE 1B $1 March 8, 2025 12:01 AM
Austin Hays CIN OF $1 March 8, 2025 12:00 AM
Starling Marte NYM OF $1 March 8, 2025 12:00 AM
Joel Payamps MIL AAA RP $1 March 7, 2025 11:54 PM
Victor Vodnik COL RP $1 March 7, 2025 11:48 PM
Max Clark DET A+ OF $2 March 7, 2025 11:41 PM
Thairo Estrada COL 2B $1 March 7, 2025 11:39 PM
Daulton Varsho TOR OF $2 March 7, 2025 11:31 PM
Trevor Larnach MIN OF $1 March 7, 2025 11:31 PM