Sat 6/07 | Sun 6/08 | Mon 6/09 |
---|---|---|
1Batting 1 MIA 4-4 3• | MIA 12:10 PM EDT | @BOS 7:10 PM EDT |
Positions
1B
2026 Earned Positions
Util
All Leagues
Average $10.44
Median $10.00
FanGraphs Points
Average $11.96
Median $12.00
All Leagues
Average $7.20
Median $7.50
FanGraphs Points
Average $9.20
Median $9.00
Roster%
98.16%
Change
7Day
0.31%
30Day
0.92%
2025 OPL Round 2
OPL Roster%
11.76%
OPL Average Salary
$9.90

June 6, 2025 10:19 AM : Diaz is absent from the lineup for Friday's game against the Marlins.
Analysis: It's a routine day off for Diaz, who had started each of the previous nine contests. The Rays are going with Brandon Lowe at designated hitter, with Curtis Mead getting the nod at second base.
MLB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SB | CS | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CLE | 49 | 179 | 156 | 41 | 8 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3.52 | 172.30 |
2018 | CLE | 39 | 120 | 109 | 34 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 149.70 |
2019 | TBR | 79 | 347 | 307 | 82 | 20 | 1 | 14 | 35 | 1 | 2 | 2 | 5.74 | 453.70 |
2020 | TBR | 34 | 138 | 114 | 35 | 3 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.34 | 181.50 |
2021 | TBR | 134 | 541 | 465 | 119 | 20 | 1 | 13 | 69 | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 602.40 |
2022 | TBR | 137 | 558 | 473 | 140 | 33 | 0 | 9 | 78 | 6 | 3 | 3 | 5.41 | 740.60 |
2023 | TBR | 137 | 600 | 525 | 173 | 35 | 0 | 22 | 65 | 8 | 0 | 1 | 7.07 | 968.30 |
2024 | TBR | 145 | 621 | 563 | 158 | 31 | 1 | 14 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4.9 | 711.00 |
2025 | TBR | 58 | 254 | 234 | 57 | 12 | 0 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4.34 | 251.90 |
MILB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SB | CS | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | CLE (A+) | 76 | 338 | 283 | 81 | 7 | 5 | 2 | 49 | 3 | 3 | 3 | 5.15 | 391.50 |
2015 | CLE (AA) | 132 | 564 | 476 | 150 | 13 | 5 | 7 | 78 | 3 | 8 | 7 | 5.57 | 734.60 |
2015 | CLE (AAA) | 4 | 19 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.60 |
2016 | CLE (AA) | 26 | 110 | 84 | 24 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 5.99 | 155.70 |
2016 | CLE (AAA) | 95 | 416 | 360 | 117 | 22 | 3 | 7 | 47 | 1 | 5 | 1 | 6.24 | 592.60 |
2017 | CLE (AAA) | 85 | 374 | 309 | 108 | 17 | 1 | 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 6.79 | 577.10 |
2018 | CLE (AAA) | 98 | 426 | 348 | 102 | 24 | 0 | 3 | 70 | 2 | 2 | 3 | 5.43 | 532.40 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | PA | AB | H | BB | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | SF | SB | CS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 5, 2025 | TBR | TEX | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
Jun 4, 2025 | TBR | TEX | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
Jun 3, 2025 | TBR | TEX | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.20 |
Jun 1, 2025 | TBR | @HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
May 31, 2025 | TBR | @HOU | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.10 |
May 30, 2025 | TBR | @HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
May 29, 2025 | TBR | @HOU | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.10 |
May 28, 2025 | TBR | MIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
May 27, 2025 | TBR | MIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
May 25, 2025 | TBR | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
Totals | 45 | 41 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.10 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
April 7, 2019 1:26 PM | add | Nappy Dugout | $3 |
October 4, 2019 4:55 PM | increase | Nappy Dugout | $5 |
January 31, 2020 11:57 PM | cut | Nappy Dugout | $0 |
February 20, 2020 7:52 PM | add | Trash Can Drummers 🗑️🥁 | $6 |
August 29, 2020 12:00 AM | cut | Trash Can Drummers 🗑️🥁 | $3 |
August 30, 2020 12:01 AM | add | Gone with the Winn | $6 |
September 30, 2020 7:41 PM | increase | Gone with the Winn | $8 |
January 31, 2021 6:23 PM | cut | Gone with the Winn | $0 |
May 20, 2021 6:48 PM | add | Fly the W | $1 |
June 3, 2021 6:08 PM | cut | Fly the W | $1 |
June 20, 2021 1:26 AM | add | 🐡 Salmón de Campusano 🐡 | $1 |
September 15, 2021 7:00 PM | cut | 🐡 Salmón de Campusano 🐡 | $1 |
March 19, 2022 2:30 PM | add | 🐡 Salmón de Campusano 🐡 | $1 |
October 14, 2022 1:36 AM | increase | 🐡 Salmón de Campusano 🐡 | $3 |
October 12, 2023 11:04 AM | increase | 🐡 Salmón de Campusano 🐡 | $5 |
November 15, 2023 12:51 AM | increase | 🐡 Salmón de Campusano 🐡 | $6 |
October 10, 2024 12:29 AM | increase | 🐡 Salmón de Campusano 🐡 | $8 |