Fri 4/25 | Sat 4/26 | Sun 4/27 |
---|---|---|
@STL 8:15 PM EDT | @STL 2:15 PM EDT | Starting @STL 2:15 PM EDT |
Positions
SP
2026 Earned Positions
Util
All Leagues
Average $1.72
Median $1.00
FanGraphs Points
Average $1.73
Median $1.00
All Leagues
Average $1.50
Median $1.00
FanGraphs Points
Average $1.10
Median $1.00
Roster%
16.51%
Change
7Day
5.81%
30Day
8.25%
2025 OPL Round 1
OPL Roster%
0.83%
OPL Average Salary
$1.00

April 23, 2025 8:37 AM : Quintana (3-0) picked up the win Tuesday, allowing one run on six hits and two walks over six innings in an 11-3 rout of the Giants. He struck out three.
Analysis: The veteran southpaw has been an outstanding addition to an injury-plagued Brewers rotation. Quintana has won three straight starts since making his season debut April 11, producing a dazzling 0.96 ERA and 1.02 WHIP in 18.2 innings despite a lack of dominance -- he has just a 9:5 K:BB, and he generated only eight swinging strikes on 94 pitches (61 total strikes) Tuesday. Quintana will look to keep rolling in his next outing, which lines up to come on the road this weekend in St. Louis.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | SV | HLD | K | H | BB | HBP | HR | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CHW | 25 | 22 | 136.1 | 0 | 0 | 81 | 142 | 42 | 3 | 14 | 3.63 | 494.46 |
2013 | CHW | 33 | 33 | 200.0 | 0 | 0 | 164 | 188 | 56 | 5 | 23 | 4.27 | 853.30 |
2014 | CHW | 32 | 32 | 200.1 | 0 | 0 | 178 | 197 | 52 | 2 | 10 | 5.2 | 1041.26 |
2015 | CHW | 32 | 32 | 206.1 | 0 | 0 | 177 | 218 | 44 | 8 | 16 | 4.66 | 961.26 |
2016 | CHW | 32 | 32 | 208.0 | 0 | 0 | 181 | 192 | 50 | 4 | 22 | 4.66 | 969.40 |
2017 | CHW | 18 | 18 | 104.1 | 0 | 0 | 109 | 98 | 40 | 2 | 14 | 4.19 | 437.06 |
2017 | CHC | 14 | 14 | 84.1 | 0 | 0 | 98 | 72 | 21 | 8 | 9 | 5.16 | 435.17 |
2018 | CHC | 32 | 32 | 174.1 | 0 | 0 | 158 | 162 | 68 | 3 | 25 | 3.81 | 664.36 |
2019 | CHC | 32 | 31 | 171.0 | 0 | 0 | 152 | 191 | 46 | 2 | 20 | 3.99 | 682.80 |
2020 | CHC | 4 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5.07 | 50.70 |
2021 | LAA | 24 | 10 | 53.1 | 0 | 2 | 73 | 66 | 29 | 1 | 9 | 3.31 | 176.37 |
2021 | SFG | 5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2.05 | 19.83 |
2022 | PIT | 20 | 20 | 103.0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 31 | 2 | 7 | 4.81 | 495.10 |
2022 | STL | 12 | 12 | 62.2 | 0 | 0 | 48 | 54 | 16 | 1 | 1 | 5.68 | 356.03 |
2023 | NYM | 13 | 13 | 75.2 | 0 | 0 | 60 | 75 | 24 | 1 | 5 | 4.6 | 348.43 |
2024 | NYM | 31 | 31 | 170.1 | 0 | 0 | 135 | 150 | 63 | 11 | 22 | 3.8 | 647.86 |
2025 | MIL | 3 | 3 | 18.2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4.95 | 92.43 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | SV | HLD | K | H | BB | HBP | HR | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | NYM (R) | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0.73 | 3.87 |
2008 | NYY (R) | 15 | 12 | 55.0 | 0 | 1 | 76 | 36 | 24 | 5 | 0 | 6.95 | 382.40 |
2009 | NYY (R) | 14 | 14 | 50.1 | 0 | 0 | 80 | 25 | 37 | 3 | 0 | 6.9 | 347.47 |
2010 | NYY (R) | 15 | 0 | 23.1 | 1 | 0 | 32 | 14 | 8 | 3 | 0 | 7.38 | 172.27 |
2010 | NYY (A) | 5 | 3 | 15.1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4.41 | 67.57 |
2011 | NYY (A+) | 30 | 12 | 102.0 | 1 | 4 | 88 | 86 | 28 | 1 | 5 | 5.68 | 579.70 |
2012 | CHW (AA) | 9 | 9 | 48.2 | 0 | 0 | 41 | 43 | 14 | 0 | 1 | 5.67 | 276.03 |
2023 | NYM (A) | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.24 | 29.13 |
2023 | NYM (A+) | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.78 | 19.10 |
2023 | NYM (AAA) | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2.1 | 14.70 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 22, 2025 | MIL | @SFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28.80 |
Apr 16, 2025 | MIL | DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18.23 |
Apr 11, 2025 | MIL | @ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.40 |
Sep 28, 2024 | NYM | @MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31.07 |
Sep 18, 2024 | NYM | WSN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 48.60 |
Sep 13, 2024 | NYM | @PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.00 |
Sep 7, 2024 | NYM | CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 42.33 |
Aug 31, 2024 | NYM | @CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 23 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24.40 |
Aug 25, 2024 | NYM | @SDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.47 |
Aug 20, 2024 | NYM | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | -8.40 |
Totals | 10 | 7 | 0 | 0 | 60.0 | 233 | 13 | 12 | 47 | 41 | 18 | 0 | 3 | 312.90 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 8, 2023 | AAA | SYR | @WOR | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Jun 30, 2023 | AAA | SYR | SWB | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Jun 25, 2023 | A+ | BRK | HV | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Jun 17, 2023 | A | SLU | @PMB | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jun 13, 2023 | A | SLU | @PMB | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 4 | 0 | 0 | 15.2 | 67 | 10 | 8 | 14 | 16 | 8 | 0 | 2 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
February 26, 2019 6:46 AM | add | Wilson's Privateers ☠️ | $13 |
April 17, 2019 4:17 PM | move | Soderstrombolis (from Wilson's Privateers ☠️) | $13 |
October 4, 2019 4:56 PM | increase | Soderstrombolis | $15 |
January 22, 2020 3:15 PM | move | A Man from Hamtramck (from Soderstrombolis) | $15 |
September 30, 2020 6:45 PM | increase | A Man from Hamtramck | $17 |
November 27, 2020 9:35 PM | cut | A Man from Hamtramck | $9 |
March 5, 2021 10:49 AM | add | Soderstrombolis | $7 |
April 16, 2021 8:47 AM | cut | Soderstrombolis | $4 |
April 28, 2021 11:45 AM | add | 1981 Wiffle ball champs 🏆 | $5 |
May 25, 2021 11:36 AM | cut | 1981 Wiffle ball champs 🏆 | $3 |
May 26, 2021 11:37 AM | add | 🍅Jersey Fresh Tomatoes🍅 | $5 |
July 8, 2021 11:37 PM | cut | 🍅Jersey Fresh Tomatoes🍅 | $3 |
August 31, 2021 1:20 PM | add | 🍅Jersey Fresh Tomatoes🍅 | $3 |
October 9, 2021 4:50 AM | increase | 🍅Jersey Fresh Tomatoes🍅 | $5 |
October 14, 2022 1:23 AM | increase | 🍅Jersey Fresh Tomatoes🍅 | $7 |
November 15, 2022 12:55 AM | increase | 🍅Jersey Fresh Tomatoes🍅 | $8 |
March 15, 2023 12:37 PM | cut | 🍅Jersey Fresh Tomatoes🍅 | $4 |
April 13, 2023 10:23 AM | add | Soderstrombolis | $4 |
October 12, 2023 11:39 AM | increase | Soderstrombolis | $6 |
January 20, 2024 8:43 AM | move | Fowl Tips 🦆🍽️ (from Soderstrombolis) | $6 |
April 26, 2024 11:07 AM | cut | Fowl Tips 🦆🍽️ | $3 |
May 2, 2024 8:04 AM | add | Handsome Hounds 🐶 | $6 |
May 16, 2024 1:49 PM | cut | Handsome Hounds 🐶 | $3 |
June 20, 2024 12:27 PM | add | Handsome Hounds 🐶 | $3 |
August 21, 2024 10:39 AM | cut | Handsome Hounds 🐶 | $2 |
September 10, 2024 9:21 AM | add | Soderstrombolis | $2 |
September 29, 2024 12:18 PM | cut | Soderstrombolis | $1 |
March 5, 2025 11:04 AM | add | Schro-Dinger's Bat 📦 | $6 |
March 10, 2025 3:12 PM | cut | Schro-Dinger's Bat 📦 | $3 |
March 13, 2025 12:09 PM | add | U St Unusuals | $2 |