Live Details Statcast Away 11-33 258.57 Now Slimmer Big Beefy Baseball Boys 19-25 180.03 Live Details Statcast Away 11-33 258.57 Dirty Danglers 27-17 186.90 Live Details Statcast Away 11-33 258.57 Humpty Bogaerts 1-43 306.10
Week 12
Jun 9 - Jun 15
Statcast Away
11-33
258.57
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 104 | -104.00 |
H | 32 | 179.20 |
2B | 7 | 20.30 |
3B | 0 | 0.00 |
HR | 6 | 56.40 |
BB | 8 | 24.00 |
HBP | 1 | 3.00 |
SB | 2 | 3.80 |
CS | 1 | -2.80 |
Total | 179.90 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 6
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 27.1 | 202.27 |
SV | 2 | 10.00 |
HLD | 1 | 4.00 |
K | 35 | 70.00 |
H | 27 | -70.20 |
BB | 13 | -39.00 |
HBP | 0 | 0.00 |
HR | 8 | -98.40 |
Total | 78.67 |
Humpty Bogaerts
1-43
306.10
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 86 | -86.00 |
H | 29 | 162.40 |
2B | 2 | 5.80 |
3B | 1 | 5.70 |
HR | 3 | 28.20 |
BB | 4 | 12.00 |
HBP | 1 | 3.00 |
SB | 2 | 3.80 |
CS | 1 | -2.80 |
Total | 132.10 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 5
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 32.0 | 236.80 |
SV | 1 | 5.00 |
HLD | 2 | 8.00 |
K | 29 | 58.00 |
H | 27 | -70.20 |
BB | 11 | -33.00 |
HBP | 2 | -6.00 |
HR | 2 | -24.60 |
Total | 174.00 |
Box Score
Jun 9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Totals