MLB Stats

Pitching

YearTeamGGSIP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
2005DET2211.100715511 2.52 28.57
2006DET3030186.00012418760621 3.67 681.90
2007DET3232201.200183181671920 4.38 883.74
2008DET3333201.000163195871418 3.89 782.00
2009DET3535240.00026921963620 5.38 1291.60
2010DET3333224.10021919071614 5.35 1200.86
2011DET3434251.00025017457324 5.7 1429.80
2012DET3333238.10023919260519 5.51 1313.76
2013DET3434218.10021721275419 4.71 1027.76
2014DET3232206.00015922365518 4.03 831.20
2015DET2020133.10011311332313 4.9 653.96
2016DET3434227.20025417157830 5.2 1184.14
2017DET2828172.00017615367323 4.27 734.10
2017HOU5534.0004317514 6.65 226.20
2018HOU3434214.00029015637828 5.97 1278.60
2019HOU3434223.00030013742636 5.86 1307.20
2020HOU116.00073102 3.83 23.00
2022HOU2828175.00018511629612 6.35 1110.80
2023NYM161694.10081773119 4.8 453.17
2023HOU111168.00063621449 4.46 303.30
2024HOU171790.100749827615 3.08 278.17
2025SFG6630.20028311204 3.82 117.13

MILB Stats

Pitching

YearTeamGGSIP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
2015DET (AAA)228.1001210210 6.08 50.67
2023NYM (AA)114.20062100 8.21 38.33
2024HOU (AA)228.000811100 5.45 43.60
2024HOU (AAA)226.00099301 2.95 17.70

Recent Games

Last 10 MLB Games

DateTeamOpponentGSWinSaveHoldIPTBF RERHKBBHBPHR Pts
Apr 25, 2025 SFG TEX 1 0 0 0 6.0 23 2 2 5 5 1 0 0 38.40
Apr 20, 2025 SFG @LAA 1 0 0 0 6.0 22 1 1 2 6 2 0 1 32.90
Apr 15, 2025 SFG @PHI 1 0 0 0 5.2 26 4 4 8 1 3 0 1 1.83
Apr 9, 2025 SFG CIN 1 0 0 0 5.2 26 6 5 5 9 3 0 0 37.93
Apr 4, 2025 SFG SEA 1 0 0 0 2.1 14 3 3 5 2 2 0 1 -10.03
Mar 29, 2025 SFG @CIN 1 0 0 0 5.0 22 2 2 6 5 1 0 1 16.10
Sep 28, 2024 HOU @CLE 1 1 0 0 6.0 25 3 3 7 5 0 0 1 23.90
Sep 20, 2024 HOU LAA 1 0 0 0 4.2 24 6 6 8 4 1 1 0 15.73
Sep 14, 2024 HOU @LAA 1 1 0 0 5.0 21 2 2 4 2 2 0 0 24.60
Sep 8, 2024 HOU ARI 1 0 0 0 3.0 19 8 8 8 0 1 1 2 -29.20
Totals 10 2 0 0 49.1 222 37 36 58 39 16 2 7 152.17

Last 10 MILB Games

DateLevelTeamOpponentGSWinSave IPTBFRERHKBBHBPHR
Aug 15, 2024 AA CC @NWA 1 0 0 4.0 17 2 1 4 5 0 0 0
Aug 10, 2024 AAA SUG ELP 1 0 0 3.0 12 1 1 2 3 2 0 0
Apr 13, 2024 AA CC @FRI 1 0 0 4.0 21 6 5 7 3 1 0 0
Apr 7, 2024 AAA SUG LV 1 0 0 3.0 18 7 6 7 6 1 0 1
Apr 28, 2023 AA BNG AKR 1 0 0 4.2 17 0 0 2 6 1 0 0
Totals 5 0 0 18.2 85 16 13 22 23 5 0 1

Avg Salary & Roster%

Last 30 days

2026 Position Eligibility Progress

To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.

Transaction History

Date Transaction Type Team Salary
March 28, 2011 7:58 PM add Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $33
October 6, 2011 11:24 PM increase Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $35
October 5, 2012 8:54 AM increase Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $37
November 16, 2012 9:17 AM increase Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $45
October 11, 2013 2:34 PM increase Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $47
November 16, 2013 1:58 AM increase Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $48
January 30, 2014 9:55 PM cut Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $24
February 18, 2014 9:43 PM add SSS Fluke $35
June 16, 2014 11:10 PM cut SSS Fluke $18
August 18, 2014 8:38 PM add (oblique) $21
October 8, 2014 11:24 PM increase (oblique) $23
January 23, 2015 10:16 AM cut (oblique) $12
February 12, 2015 8:44 PM add Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $11
October 5, 2015 8:08 AM increase Mallard Power πŸ¦†πŸš‚ $13
February 20, 2016 2:22 PM move The Pendletones (from Mallard Power πŸ¦†πŸš‚) $13
October 7, 2016 12:26 PM increase The Pendletones $15
November 24, 2016 11:41 PM move πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ (from The Pendletones) $15
October 7, 2017 1:46 AM increase πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ $17
November 15, 2017 12:07 AM increase πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ $18
October 12, 2018 12:46 PM increase πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ $20
November 15, 2018 7:37 AM increase πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ $24
October 4, 2019 4:47 PM increase πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ $26
November 15, 2019 12:15 AM increase πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ $31
September 20, 2020 11:13 AM cut πŸ‰πŸ†The Kraken DeepπŸ†πŸ‰ $16
February 15, 2021 10:33 PM add Cow Ripkens πŸ„ $3
October 9, 2021 4:01 AM increase Cow Ripkens πŸ„ $5
July 17, 2022 10:31 AM move WAR Horse πŸ¦„ (from Cow Ripkens πŸ„) $5
August 31, 2022 4:18 PM move The Pendletones (from WAR Horse πŸ¦„) $5
October 14, 2022 2:19 AM increase The Pendletones $7
October 12, 2023 11:12 AM increase The Pendletones $9
July 20, 2024 2:44 AM cut The Pendletones $0
July 27, 2024 5:58 AM add CaNtZ $1
October 10, 2024 1:00 AM increase CaNtZ $3
December 15, 2024 10:02 PM cut CaNtZ $0
February 19, 2025 10:03 PM add The Art of Pitching $4
April 19, 2025 11:32 PM cut The Art of Pitching $2

Recent Trades for Justin Verlander in FanGraphs Points

Date Proposing Team Proposing Team Gives Accepting Team Accepting Team Gives
March 21, 2025 11:36 AM WILLderness Justin Verlander SFG SP R $2 
Josh Naylor ARI 1B L $3 
Heliot Ramos SFG OF R $2 
$2 loan
SVENGOOLIE BOYS Gleyber Torres DET 2B R $2 
Eury Perez MIA RP R $1 60IL 
March 20, 2025 8:13 AM Cardinalidae Justin Verlander SFG SP R $1 
Spanky's Crew 2.0 Thomas Harrington PIT AAA SP/RP R $1
March 11, 2025 11:54 AM Latte Larry's Jeffrey Springs ATH SP L $7 
Jeremiah Estrada SDP RP R $5
Spencer Jones NYY AA OF L $5
Votto Pilots Nick Castellanos PHI OF R $11
Justin Verlander SFG SP R $2 
March 1, 2025 10:43 PM I need a better name Matt Chapman SFG 3B R $16 
Dustin May LAD RP R $5 
Tyler Fitzgerald SFG 2B/SS/OF R $7 
$14 loan
Diamondblacks Justin Verlander SFG SP R $2 
Nolan Jones COL OF L $6 
Mark Vientos NYM 3B R $6 
August 30, 2024 5:45 PM MVP Machines Fernando Tatis Jr. SDP OF R $44 
Andres Munoz SEA RP R $9 
$36 loan
Ben's Banter Justin Verlander HOU SP R $6 
Jordan Romano TOR RP R $10 
Rece Hinds CIN AAA OF R $2
August 25, 2024 5:16 PM Mikey's Minions πŸ‘½ Justin Verlander HOU SP R $10 
Waiting for the Manaea Jose Miranda MIN 1B/3B R $2 7IL
August 24, 2024 4:07 PM Waddling Pancreas Clayton Kershaw LAD SP L $4 60IL 
Justin Verlander HOU SP R $4 
Yaz Cats Ian Happ CHC OF S $14 
August 1, 2024 12:32 PM mr Josh Hader HOU RP L $20 
$10 loan
Whitey Whackers Justin Verlander HOU SP R $10 
July 25, 2024 2:33 PM Chrysler Crush Alex Vesia LAD RP L $2
Drew Thorpe CHW SP R $5 60IL
#2 Christmas πŸŽ‰πŸŽ‰ Justin Verlander HOU SP R $8 
Jhoan Duran MIN RP R $9 
$8 loan
June 6, 2024 5:39 PM Operation Shutdown Justin Verlander HOU SP R $7 
Zack Littell TBR SP R $1 
William Contreras MIL C R $8 
Wenceel Perez DET OF S $1 60IL 
Shohei Ohtani LAD Util/SP R $51 
Pete Crow-Armstrong CHC OF L $5 
Dr. Shower Willson Contreras STL C/1B R $10 
Devin Williams MIL RP R $15 
Adolis GarcΓ­a TEX OF R $10 
Zac Gallen ARI SP R $23 
Mark Vientos NYM 3B R $4 
Elly De La Cruz CIN SS S $12