MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 3 SS: 6 3B: 6 OF: 10 Util: 0 SP: 10 RP: 6
Roster
Player | OPL Roster% | Times in Lineup | Points | Points in Lineup |
---|---|---|---|---|
Josh Naylor ARI 1B $7 | 8.82% | 11 | 75.80 | 73.60 |
Framber Valdez HOU SP $20 | 11.18% | 8 | 197.10 | 197.10 |
Bryan Reynolds PIT OF $14 | 19.41% | 11 | 121.70 | 129.50 |
Trevor Megill MIL RP $3 | 10.00% | 8 | 83.20 | 83.20 |
Anthony Santander TOR OF 10IL $9 | 12.94% | 6 | 19.80 | 39.80 |
Matt Wallner MIN OF $5 | 12.35% | 4 | 39.20 | 39.20 |
Jacob DeGrom TEX SP $16 | 12.35% | 2 | 145.07 | 103.90 |
Corey Seager TEX SS $36 | 8.24% | 2 | -9.80 | 3.20 |
Hunter Brown HOU SP $9 | 11.18% | 3 | 113.30 | 129.40 |
Jordan Westburg BAL 2B/3B 10IL $9 | 12.35% | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mark Vientos NYM 3B 10IL $3 | 11.76% | 5 | 26.40 | 31.60 |
Christian Walker HOU 1B $7 | 9.41% | 11 | 65.50 | 85.90 |
Logan Webb SFG SP $18 | 15.29% | 3 | 135.00 | 133.70 |
Francisco Lindor NYM SS $39 | 10.59% | 12 | 118.60 | 126.60 |
William Contreras MIL C $15 | 7.65% | 8 | 81.50 | 89.30 |
Oneil Cruz PIT SS/OF $25 | 16.47% | 12 | 105.90 | 126.70 |
Jarren Duran BOS OF $15 | 9.41% | 13 | 138.30 | 157.30 |
Garrett Crochet BOS SP $12 | 15.29% | 4 | 143.00 | 143.00 |
Logan Gilbert SEA AAA SP 15IL $11 | 17.06% | 0 | 0.00 | 0.00 |
Matt McLain CIN 2B $11 | 9.41% | 9 | 27.60 | 49.00 |
Brent Rooker ATH OF $7 | 13.53% | 12 | 135.70 | 147.90 |
Max Muncy LAD 3B $9 | 10.59% | 11 | 152.80 | 157.20 |
Michael King SDP SP 15IL $7 | 14.12% | 1 | 24.57 | 24.57 |
Willy Adames SFG SS $15 | 8.24% | 9 | 18.40 | 39.80 |
Lawrence Butler ATH OF $3 | 17.65% | 16 | 172.30 | 184.30 |
Teoscar Hernandez LAD OF $19 | 10.59% | 9 | 35.50 | 47.00 |
Cade Smith CLE RP $3 | 12.94% | 6 | 63.93 | 67.20 |
Brendan Donovan STL 2B/SS/3B/OF $6 | 16.47% | 10 | 102.40 | 115.80 |
Yennier Cano BAL RP $1 | 4.71% | 6 | 41.07 | 41.73 |
Ivan Herrera STL C $1 | 10.59% | 12 | 93.40 | 100.40 |
Xavier Edwards MIA SS $5 | 8.82% | 3 | 32.10 | 33.10 |
Adrian Morejon SDP RP $1 | 9.41% | 5 | 34.23 | 50.00 |
Spencer Steer CIN 1B/OF $8 | 7.65% | 14 | 55.70 | 68.70 |
Ryan Walker SFG RP $4 | 11.18% | 9 | 75.27 | 75.27 |
Noelvi Marte CIN 3B 10IL $8 | 2.35% | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tony Gonsolin LAD SP $2 | 10.00% | 2 | -7.10 | 31.70 |
Mason Montgomery TBR SP/RP $1 | 8.82% | 5 | 25.40 | 38.53 |
Edward Cabrera MIA SP $1 | 4.12% | 3 | 98.17 | 98.17 |
Isaac Paredes HOU 1B/3B $9 | 12.35% | 9 | 111.10 | 127.30 |
Ryan Weathers MIA SP $5 | 6.47% | 2 | 80.93 | 56.83 |
Players added
Player |
---|
Noelvi Marte CIN 3B 10IL $8 |
Tony Gonsolin LAD SP $2 |
Mason Montgomery TBR SP/RP $1 |
Edward Cabrera MIA SP $1 |
Isaac Paredes HOU 1B/3B $9 |
Ryan Weathers MIA SP $5 |
Players dropped
Player |
---|
Evan Phillips LAD RP 60IL $1 |
A.J. Minter NYM RP 60IL $1 |
Chris Bassitt TOR SP $1 |
Will Wagner TOR CPX 1B/2B/3B 7IL $4 |
Tyler Fitzgerald SFG 2B/SS/OF $6 |
Bryce Miller SEA SP $19 |