Ottoneu Meetups: June 12, Cleveland | June 14, Seattle | June 19, SF

ottoneu-basketball>

Player POS Salary G GS Min PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
Ja Morant MEM G O G $68 50 50 30.38 23.18 4.10 7.28 1.22 0.24 0.454 5.26 0.309 3.70
Anthony Edwards MIN G G $66 79 79 36.34 27.56 5.70 4.54 1.15 0.65 0.447 5.25 0.395 3.15
Bam Adebayo MIA F/C F/C $62 78 78 34.28 18.08 9.60 4.32 1.26 0.68 0.485 3.22 0.357 2.06
Evan Mobley CLE C C $38 71 71 30.52 18.54 9.28 3.18 0.86 1.59 0.557 3.11 0.370 2.04
Zach Edey MEM C O C $34 66 55 21.45 9.24 8.30 0.98 0.55 1.29 0.580 1.36 0.346 1.33
Jalen Green HOU G G $27 82 82 32.89 21.01 4.60 3.44 0.87 0.33 0.423 3.33 0.354 2.48
Franz Wagner ORL F F $25 60 60 33.72 24.15 5.70 4.73 1.25 0.35 0.463 4.52 0.295 2.30
Jerami Grant POR F O F $19 47 47 32.43 14.40 3.47 2.15 0.87 0.98 0.373 3.00 0.365 1.38
Keegan Murray SAC F F $12 76 76 34.34 12.39 6.67 1.43 0.80 0.91 0.444 0.79 0.343 0.79
Mark Williams CHA C C $12 44 41 26.61 15.25 10.16 2.48 0.73 1.23 0.604 2.98 0.000 1.61
Jaden Ivey DET G O G $11 30 30 29.93 17.60 4.13 3.97 0.93 0.37 0.460 2.83 0.409 2.97
Coby White CHI G G $10 74 73 33.11 20.39 3.69 4.46 0.93 0.22 0.453 3.74 0.370 2.39
Cam Thomas BKN G O G $10 25 23 31.24 23.96 3.32 3.76 0.60 0.08 0.438 5.32 0.349 2.48
Tidjane Salaun CHA F F $10 60 10 20.73 5.88 4.67 1.23 0.48 0.23 0.330 1.12 0.283 0.97
Cam Whitmore HOU F F $8 51 3 16.22 9.35 2.96 0.96 0.61 0.25 0.444 1.06 0.355 0.90
Jalen Suggs ORL G OFS G $8 35 35 28.63 16.20 4.03 3.69 1.46 0.94 0.410 2.77 0.314 2.91
Moses Moody GSW G O G $8 74 34 22.28 9.78 2.55 1.30 0.80 0.42 0.433 1.43 0.374 0.73
Nick Richards PHX C O C $7 57 43 22.04 9.28 8.18 0.86 0.25 0.96 0.591 2.09 0.000 1.42
Vince Williams Jr. MEM G G $7 27 5 18.48 6.63 3.63 2.04 0.44 0.26 0.401 0.70 0.274 1.22
Bogdan Bogdanovic LAC G G $7 54 4 24.96 10.80 2.94 2.70 0.76 0.20 0.427 1.07 0.363 1.37
Harrison Barnes SAS F F $5 82 82 27.20 12.33 3.78 1.66 0.48 0.17 0.508 1.96 0.433 0.61
Gary Trent Jr. MIL G G $5 74 9 25.58 11.14 2.27 1.18 0.97 0.05 0.431 1.05 0.416 0.57
Matas Buzelis CHI F F $5 80 31 18.89 8.60 3.48 0.99 0.36 0.94 0.454 1.10 0.361 0.93
Guerschon Yabusele PHI F O F $4 70 43 27.07 10.97 5.64 2.11 0.83 0.34 0.501 1.43 0.380 1.24
Larry Nance Jr. ATL F/C O F/C $4 24 3 19.29 8.46 4.29 1.58 0.83 0.54 0.516 0.38 0.447 0.67

Cap Penalties

Player Cap Penalty Cut Date
No cap penalties

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block

Updated on November 4, 2023 10:15 AM
Haves
Wants