ottoneu-basketball>

Player POS Salary G GS Min FPG
Cade Cunningham DET G G $58 70 70 35.03 0.00
Zion Williamson NOP F O F $55 30 30 28.57 0.00
Kyrie Irving DAL G O G $48 50 50 36.08 0.00
Josh Giddey CHI G G $33 70 69 30.24 0.00
Franz Wagner ORL F F $25 60 60 33.72 0.00
Jabari Smith Jr. HOU F F $21 57 39 30.11 0.00
Nic Claxton BKN C C $20 70 62 26.89 0.00
Jalen Duren DET C C $18 78 78 26.08 0.00
Jaden Ivey DET G O G $15 30 30 29.93 0.00
Bennedict Mathurin IND G/F G/F $11 72 49 29.85 0.00
Kyle Kuzma MIL F F $10 65 62 29.78 0.00
Cody Williams UTA F O F $8 50 21 21.20 0.00
Tristan da Silva ORL F F $8 74 38 22.01 0.00
GG Jackson II MEM F F $7 29 3 15.83 0.00
Zach Edey MEM C C $7 66 55 21.45 0.00
Kel'el Ware MIA C C $6 64 36 22.22 0.00
Donovan Clingan POR C C $6 67 37 19.76 0.00
Reed Sheppard HOU G G $6 52 3 12.58 0.00
Isaiah Collier UTA G O G $6 71 46 25.90 0.00
Malik Beasley DET G G $6 82 18 27.84 0.00
Zaccharie Risacher ATL F F $5 75 73 24.57 0.00
Oso Ighodaro PHX F F $5 61 6 17.13 0.00
Rob Dillingham MIN G O G $5 49 1 10.53 0.00
Santi Aldama MEM F/C F/C $4 65 16 25.54 0.00
Tahaad Pettiford AUB G G $3 31 1 22.52 0.00
Johni Broome AUB F/C F/C $2 31 28 28.00 0.00

Cap Penalties

Player Cap Penalty Cut Date
No cap penalties

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block

Updated on February 24, 2025 10:17 AM
Haves
Wants