ottoneu-basketball>

Player POS Salary G GS Min FPG
Nikola Jokic DEN C C $141 70 70 36.73 0.00
Victor Wembanyama SAS F/C GTD F/C $86 46 46 33.20 0.00
Devin Booker PHX G GTD G $85 75 75 37.27 0.00
James Harden LAC G G $58 79 79 35.30 0.00
Tyrese Maxey PHI G GTD G $28 52 52 37.69 0.00
Franz Wagner ORL F F $26 60 60 33.72 0.00
Deandre Ayton POR C GTD C $25 40 40 30.15 0.00
Isaiah Collier UTA G GTD G $19 71 46 25.90 0.00
Trey Murphy III NOP F GTD F $17 53 51 34.98 0.00
Khris Middleton WAS F GTD F $16 37 21 22.78 0.00
Keegan Murray SAC F F $14 76 76 34.34 0.00
Keldon Johnson SAS G/F G/F $13 77 0 23.87 0.00
Clint Capela ATL C GTD C $12 55 41 21.38 0.00
Bobby Portis MIL F F $11 49 7 25.39 0.00
Gradey Dick TOR G/F GTD G/F $9 54 54 29.39 0.00
Nikola Jovic MIA F F $7 46 10 25.13 0.00
Scotty Pippen Jr. MEM G G $7 79 21 21.30 0.00
Marcus Smart WAS G G $6 34 7 20.00 0.00
Tre Mann CHA G G $4 13 0 24.54 0.00
Al Horford BOS F/C F/C $4 60 42 27.63 0.00
Keon Ellis SAC G G $4 80 28 24.35 0.00
Cason Wallace OKC G G $4 68 43 27.59 0.00
Liam McNeeley CONN F F $3 31 22 23.58 0.00
Egor Demin BYU G G $2 31 28 25.13 0.00
Dink Pate MXC G G $2 0 0 0 0.00

Cap Penalties

Player Cap Penalty Cut Date
No cap penalties

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block

Updated on November 5, 2024 1:55 PM
Haves
Wants