ottoneu-basketball>

Player POS Salary G GS Min FPG
Devin Booker PHX G G $78 75 75 37.27 40.18
Tyrese Maxey PHI G GTD G $58 52 52 37.69 42.40
Evan Mobley CLE C C $57 71 71 30.52 40.17
Damian Lillard POR G O G $55 58 58 36.09 41.40
Julius Randle MIN F/C F/C $46 69 69 32.26 31.67
DeMar DeRozan SAC G/F G/F $43 77 77 35.95 35.55
James Harden LAC G G $36 79 79 35.30 42.22
Jonathan Kuminga GSW F F $16 47 10 24.34 23.59
RJ Barrett TOR G/F G/F $14 58 58 32.22 33.81
Draymond Green GSW F F $10 68 66 29.16 29.40
Bol Bol FA F/C F/C $10 36 10 12.44 13.63
Wendell Carter Jr. ORL F/C F/C $9 68 51 25.85 22.20
Klay Thompson DAL G G $8 72 72 27.29 21.14
Jusuf Nurkic UTA C C $7 51 32 20.84 22.02
Kevin Porter Jr. MIL G/F G/F $7 75 4 19.76 20.80
Andre Drummond PHI C GTD C $5 40 23 18.78 18.90
Buddy Hield GSW G G $5 82 22 22.72 18.14
Guerschon Yabusele NYK F F $4 70 43 27.07 22.51
Luke Kornet SAS F/C F/C $4 73 16 18.64 20.43
Quentin Grimes PHI G G $4 75 37 26.84 24.90
Naji Marshall DAL F F $4 69 31 27.81 25.20
Kevin Huerter CHI G/F G/F $4 69 31 24.33 19.07

Cap Penalties

Player Cap Penalty Cut Date
No cap penalties

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block

Updated on January 5, 2025 10:16 PM
Haves
Wants