Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$370 (salary) + $18 (cap penalties)
Rank
7th
Points
65.0
Change
1.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 9 SS: 7 3B: 6 OF: 8 Util: 0 SP: 8 RP: 6
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. SDP | $44 | OF | 78 | 342 | 57 | 15 | 37 | 16 | 0.26087 | |
Bryce Harper PHI 10IL | $41 | 1B | 57 | 253 | 32 | 9 | 34 | 8 | 0.25822 | |
Julio Rodriguez SEA | $31 | OF | 79 | 356 | 48 | 11 | 41 | 13 | 0.24923 | |
Gunnar Henderson BAL | $29 | SS | 73 | 309 | 40 | 8 | 23 | 9 | 0.27076 | |
Austin Riley ATL | $24 | 3B | 80 | 354 | 45 | 12 | 41 | 2 | 0.26911 | |
Jazz Chisholm Jr. NYY | $13 | 2B/3B/OF | 50 | 207 | 28 | 11 | 30 | 10 | 0.24157 | |
Jackson Chourio MIL | $13 | OF | 80 | 360 | 51 | 12 | 46 | 15 | 0.25364 | |
Nathaniel Lowe WSN | $10 | 1B | 81 | 336 | 33 | 13 | 52 | 1 | 0.22623 | |
Dansby Swanson CHC | $9 | SS | 80 | 336 | 46 | 14 | 39 | 7 | 0.24026 | |
Andres Gimenez TOR | $8 | 2B | 54 | 214 | 22 | 4 | 14 | 9 | 0.18947 | |
Spencer Horwitz PIT | $6 | 1B/2B | 33 | 129 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0.25641 | |
Gabriel Moreno ARI 10IL | $6 | C | 53 | 188 | 29 | 5 | 20 | 1 | 0.27011 | |
Christian Moore LAA | $5 | 2B | 13 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0.17500 | |
Ryan Jeffers MIN | $5 | C | 64 | 251 | 25 | 6 | 29 | 0 | 0.24424 | |
Nick Kurtz ATH | $4 | 1B | 43 | 170 | 19 | 11 | 28 | 0 | 0.25490 | |
Marcelo Mayer BOS | $4 | SS/3B | 27 | 84 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0.20779 | |
Brandon Marsh PHI | $4 | OF | 60 | 177 | 20 | 2 | 17 | 3 | 0.26144 | |
Thomas Saggese STL | $2 | 2B/SS | 18 | 58 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.29091 | |
Edgar Quero CHW | $2 | C | 52 | 181 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0.26380 | |
Chase Meidroth CHW | $1 | 2B/SS/3B | 57 | 236 | 25 | 2 | 10 | 9 | 0.26442 | |
Harrison Bader MIN | $1 | OF | 72 | 226 | 21 | 7 | 27 | 7 | 0.24747 | |
Gavin Lux CIN | $1 | 2B/3B/OF | 72 | 265 | 24 | 4 | 35 | 1 | 0.27039 | |
Ha-seong Kim TBR 60IL | $1 | SS | Not Available | |||||||
Josh Rojas CHW | $1 | 2B/3B | 43 | 135 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0.18333 | |
Wenceel Perez DET | $1 | OF | 25 | 90 | 16 | 6 | 15 | 1 | 0.30120 | |
Nick Gonzales PIT | $1 | 2B/SS | 21 | 88 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0.30120 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Woo SEA | $17 | SP | 15 | 15 | 95.1 | 7 | 0 | 87 | 3.11538 | 0.95455 | |
Sonny Gray STL | $16 | SP | 15 | 15 | 84.2 | 7 | 0 | 90 | 3.72047 | 1.19291 | |
Kenley Jansen LAA | $14 | RP | 31 | 0 | 27.2 | 1 | 15 | 25 | 4.22892 | 1.30120 | |
Max Scherzer TOR | $9 | SP | 2 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 5 | 5.62500 | 1.50000 | |
Jacob DeGrom TEX | $9 | SP | 16 | 16 | 95.1 | 8 | 0 | 94 | 2.07692 | 0.88112 | |
Jason Adam SDP | $7 | RP | 40 | 0 | 40.2 | 6 | 0 | 47 | 1.77049 | 1.22951 | |
Michael Wacha KCR | $7 | SP | 16 | 16 | 92.0 | 4 | 0 | 74 | 3.32609 | 1.21739 | |
Jack Leiter TEX | $5 | SP/RP | 13 | 13 | 65.1 | 4 | 0 | 51 | 4.54592 | 1.31633 | |
Yimi Garcia TOR A 15IL | $4 | RP | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00000 | 1.00000 | |
Jeremiah Estrada SDP | $4 | RP | 39 | 0 | 36.0 | 2 | 2 | 49 | 3.50000 | 1.25000 | |
Cade Smith CLE | $3 | RP | 36 | 0 | 34.1 | 2 | 3 | 53 | 2.35922 | 1.16505 | |
Jose Soriano LAA | $3 | SP | 16 | 16 | 93.0 | 5 | 0 | 80 | 3.38710 | 1.41935 | |
Yennier Cano BAL AAA | $2 | RP | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 9.00000 | 2.00000 | |
Matt Brash SEA | $2 | RP | 16 | 0 | 14.1 | 0 | 1 | 14 | 0.00000 | 0.97674 | |
Kutter Crawford BOS 60IL | $1 | SP | Not Available |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Deyvison De Los Santos | $3 | 04/16/2025 |
Corbin Burnes | $15 | 06/07/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Kutter Crawford BOS SP 60IL |
Ha-seong Kim TBR SS 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 02/04/2025 5:59 PM
Haves
Needs
None