Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$396 (salary) + $1 (cap penalties)
Rank
8th
Points
50.0
Change
3.0
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 5 SS: 2 3B: 6 OF: 8 Util: 0 SP: 11 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. SDP | $43 | OF | 27 | 118 | 24 | 8 | 0.41525 | 0.62500 |
Teoscar Hernandez LAD | $25 | OF | 26 | 105 | 15 | 8 | 0.29524 | 0.57426 |
Jonathan India KCR | $21 | 2B/3B/OF | 26 | 111 | 8 | 0 | 0.32432 | 0.26596 |
Jose Altuve HOU | $20 | 2B/OF | 26 | 113 | 13 | 3 | 0.30973 | 0.37736 |
Jackson Merrill SDP 10IL | $20 | OF | 10 | 41 | 7 | 3 | 0.41463 | 0.67568 |
Taylor Ward LAA | $15 | OF | 27 | 115 | 13 | 6 | 0.23478 | 0.39815 |
Junior Caminero TBR | $13 | 3B | 27 | 112 | 16 | 5 | 0.28571 | 0.43810 |
Travis Bazzana CLE AA | $12 | 2B | 19 | 89 | 16 | 1 | 0.35955 | 0.37333 |
Isaac Paredes HOU | $10 | 1B/3B | 27 | 117 | 11 | 4 | 0.34188 | 0.39216 |
Nolan Arenado STL | $9 | 3B | 26 | 113 | 13 | 3 | 0.35398 | 0.42857 |
Willi Castro MIN 10IL | $9 | 2B/SS/3B/OF | 18 | 72 | 7 | 1 | 0.29167 | 0.36364 |
Marcelo Mayer BOS AAA | $7 | SS | 23 | 102 | 17 | 7 | 0.32353 | 0.54839 |
Adael Amador COL | $5 | 2B | 11 | 32 | 2 | 1 | 0.29032 | 0.39286 |
Michael Busch CHC | $5 | 1B | 27 | 105 | 15 | 5 | 0.38095 | 0.54945 |
Nathaniel Lowe WSN | $5 | 1B | 28 | 112 | 7 | 4 | 0.32143 | 0.41584 |
Sean Murphy ATL | $5 | C | 15 | 60 | 9 | 7 | 0.35000 | 0.66000 |
Brandon Marsh PHI 10IL | $5 | OF | 17 | 51 | 3 | 1 | 0.22000 | 0.16667 |
Brooks Lee MIN | $4 | 2B/SS/3B | 13 | 45 | 3 | 1 | 0.33333 | 0.35000 |
Nolan Schanuel LAA | $3 | 1B | 26 | 101 | 11 | 2 | 0.32673 | 0.38202 |
Shea Langeliers ATH | $3 | C | 24 | 101 | 12 | 5 | 0.28713 | 0.42391 |
Alejandro Kirk TOR | $3 | C | 21 | 84 | 4 | 1 | 0.27381 | 0.31646 |
Kevin McGonigle DET A+ | $1 | 2B/SS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.40000 | 0.80000 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roki Sasaki LAD | $37 | SP | 6 | 6 | 25.1 | 20 | 1.06579 | 3.55263 | 1.42105 | |
Blake Snell LAD 15IL | $21 | SP | 2 | 2 | 9.0 | 4 | 0.00000 | 2.00000 | 2.00000 | |
Josh Hader HOU | $17 | RP | 11 | 0 | 13.0 | 17 | 0.00000 | 0.69231 | 0.69231 | |
Taj Bradley TBR | $9 | SP | 5 | 5 | 28.1 | 27 | 1.27059 | 5.08235 | 1.37647 | |
Jesus Luzardo PHI | $8 | SP | 6 | 6 | 36.1 | 41 | 0.24771 | 1.73395 | 1.07339 | |
Walker Buehler BOS | $8 | SP | 6 | 6 | 33.2 | 29 | 1.33663 | 4.27723 | 1.21782 | |
Brandon Pfaadt ARI | $7 | SP | 6 | 6 | 35.2 | 29 | 1.26168 | 2.77570 | 1.12150 | |
Caden Dana LAA AAA | $6 | SP/RP | 4 | 4 | 19.2 | 26 | 0.91525 | 2.28814 | 1.27119 | |
Ryan Pepiot TBR | $6 | SP | 6 | 6 | 34.0 | 34 | 2.11765 | 4.23529 | 1.38235 | |
Ben Joyce LAA 15IL | $5 | RP | 5 | 0 | 4.1 | 1 | 2.07692 | 6.23077 | 1.38462 | |
Tanner Scott LAD | $5 | RP | 14 | 0 | 14.0 | 13 | 1.28571 | 2.57143 | 0.92857 | |
Ryan Pressly CHC | $5 | RP | 12 | 0 | 12.0 | 5 | 0.75000 | 2.25000 | 1.58333 | |
Frankie Montas NYM 15IL | $5 | SP | Not Available | |||||||
Kenley Jansen LAA | $5 | RP | 8 | 0 | 8.0 | 8 | 0.00000 | 0.00000 | 0.87500 | |
Joe Musgrove SDP 60IL | $3 | SP | Not Available | |||||||
Ryan Johnson LAA | $2 | RP | 10 | 0 | 12.0 | 12 | 1.50000 | 4.50000 | 1.50000 | |
Jose Butto NYM | $2 | SP/RP | 10 | 0 | 15.0 | 14 | 0.60000 | 4.20000 | 1.53333 | |
Reid Detmers LAA | $1 | SP/RP | 9 | 0 | 14.0 | 14 | 0.64286 | 2.57143 | 1.14286 | |
Hurston Waldrep ATL AAA | $1 | SP/RP | 5 | 5 | 22.1 | 20 | 0.40299 | 6.04478 | 1.92537 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Giancarlo Stanton | $1 | 03/12/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Joe Musgrove SDP SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 12/22/2024 8:34 AM
Haves
- OF / 1B
Needs
- SP
Looking for SP help and some salary cap relief