Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $10 (loans out)
Cap Used
$343 (salary) + $19 (cap penalties)
Rank
12th
Points
8202.4
Change
117.2
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 1 2B: 6 SS: 4 3B: 5 OF: 7 Util: 0 SP: 16 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. ATL | $45 | OF | 45 | 193 | 8.15 | 366.90 | ||||||||
Randy Arozarena SEA | $21 | OF | 94 | 412 | 6.07 | 571.00 | ||||||||
Jackson Holliday BAL | $14 | 2B/SS | 88 | 373 | 4.44 | 390.50 | ||||||||
Jackson Chourio MIL | $13 | OF | 95 | 424 | 5.33 | 506.20 | ||||||||
Junior Caminero TBR | $11 | 3B | 91 | 384 | 5.40 | 491.00 | ||||||||
Marcus Semien TEX | $10 | 2B | 96 | 401 | 4.25 | 408.30 | ||||||||
Josh Lowe TBR | $6 | OF | 52 | 211 | 4.39 | 228.30 | ||||||||
Shea Langeliers ATH | $6 | C | 66 | 267 | 4.25 | 280.40 | ||||||||
Marcelo Mayer BOS | $6 | 2B/SS/3B | 40 | 124 | 2.79 | 111.50 | ||||||||
Connor Norby MIA 10IL | $6 | 2B/3B/OF | 72 | 273 | 3.39 | 244.30 | ||||||||
Nathaniel Lowe WSN | $5 | 1B | 96 | 402 | 4.07 | 390.30 | ||||||||
Jace Jung DET AAA | $4 | 2B/3B | 63 | 278 | 5.32 | 335.30 | ||||||||
Brooks Lee MIN | $4 | 2B/SS/3B | 79 | 297 | 3.40 | 268.50 | ||||||||
J.D. Davis LAA AAA | $4 | 1B/3B | 50 | 213 | 6.66 | 333.20 | ||||||||
Starling Marte NYM 10IL | $3 | OF | 58 | 188 | 3.64 | 211.20 | ||||||||
Jose Caballero TBR | $2 | 2B/SS/3B/OF | 75 | 243 | 3.11 | 233.20 | ||||||||
Bryan De La Cruz NYY AAA | $1 | OF | 58 | 235 | 4.58 | 265.90 | ||||||||
Adrian Del Castillo ARI | $1 | C | Not Available |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider ATL | $35 | SP | 11 | 11 | 61.2 | 4.82 | 297.13 | |||||||
Luis Castillo SEA | $19 | SP | 19 | 19 | 108.1 | 4.33 | 469.07 | |||||||
Sandy Alcantara MIA | $12 | SP | 18 | 18 | 91.0 | 3.19 | 290.00 | |||||||
Edwin Diaz NYM | $12 | RP | 37 | 0 | 38.0 | 9.52 | 361.60 | |||||||
Trevor Rogers BAL | $10 | SP | 6 | 6 | 35.1 | 6.53 | 230.77 | |||||||
DL Hall MIL | $9 | SP/RP | 11 | 3 | 22.2 | 5.58 | 126.43 | |||||||
Andrew Painter PHI AAA | $9 | SP | 16 | 16 | 67.0 | 3.48 | 232.90 | |||||||
Ronel Blanco HOU 60IL | $8 | SP | 9 | 9 | 48.1 | 4.37 | 211.37 | |||||||
Pete Fairbanks TBR | $7 | RP | 37 | 0 | 36.0 | 7.74 | 278.50 | |||||||
Jordan Hicks BOS | $7 | SP/RP | 17 | 9 | 52.1 | 4.20 | 219.97 | |||||||
Emerson Hancock SEA AAA | $6 | SP | 4 | 4 | 19.0 | 3.89 | 74.00 | |||||||
Drew Thorpe CHW 60IL | $5 | SP | Not Available | |||||||||||
Jake Eder LAA | $5 | SP/RP | 6 | 0 | 9.1 | 5.08 | 47.37 | |||||||
David Bednar PIT | $4 | RP | 36 | 0 | 32.0 | 8.72 | 279.00 | |||||||
Trevor Megill MIL | $4 | RP | 36 | 0 | 33.2 | 9.15 | 308.13 | |||||||
Jack Flaherty DET | $4 | SP | 19 | 19 | 100.2 | 4.07 | 409.23 | |||||||
Matt Strahm PHI | $4 | RP | 41 | 0 | 38.1 | 7.06 | 270.67 | |||||||
Max Scherzer TOR | $3 | SP | 5 | 5 | 23.0 | 3.28 | 75.50 | |||||||
Jeffrey Springs ATH | $3 | SP | 20 | 18 | 110.0 | 3.60 | 396.10 | |||||||
Michael Wacha KCR | $3 | SP | 19 | 19 | 106.0 | 4.19 | 443.90 | |||||||
Seranthony Dominguez BAL | $3 | RP | 39 | 0 | 38.1 | 6.74 | 258.27 | |||||||
Shane Bieber CLE 60IL | $3 | RP | Not Available | |||||||||||
Jack Dreyer LAD | $2 | SP/RP | 37 | 5 | 48.1 | 6.69 | 323.37 | |||||||
Joe Boyle TBR | $2 | SP | 3 | 1 | 14.0 | 7.33 | 102.60 | |||||||
Jameson Taillon CHC 15IL | $2 | SP | 17 | 17 | 95.1 | 3.14 | 299.27 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Ha-seong Kim | $1 | 05/15/2025 |
Luisangel Acuna | $4 | 05/21/2025 |
Andres Gimenez | $4 | 06/30/2025 |
Josh Jung | $10 | 07/14/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Ronel Blanco HOU SP 60IL |
Drew Thorpe CHW SP 60IL |
Shane Bieber CLE RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Monroe Doctrine | $10 |
Trade Block Updated on 01/31/2025 11:40 AM
Haves
Needs
None