MLB Positional Depth
C: 3 1B: 1 2B: 2 SS: 3 3B: 4 OF: 10 Util: 0 SP: 12 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Altuve HOU | $33 | 2B/OF | 24 | 105 | 4.69 | 112.50 | ||||||||
Manny Machado SDP | $25 | 3B | 25 | 102 | 5.60 | 139.90 | ||||||||
Brandon Nimmo NYM | $15 | OF | 24 | 100 | 3.05 | 73.30 | ||||||||
CJ Abrams WSN | $15 | SS | 12 | 50 | 5.92 | 71.00 | ||||||||
Anthony Volpe NYY | $12 | SS | 25 | 105 | 4.04 | 101.00 | ||||||||
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $10 | OF | 23 | 97 | 2.10 | 48.30 | ||||||||
Francisco Alvarez NYM 10IL | $10 | C | Not Available | |||||||||||
Kyle Teel CHW AAA | $9 | C | 21 | 90 | 4.60 | 96.50 | ||||||||
Zac Veen COL AAA | $8 | OF | 9 | 42 | 9.24 | 83.20 | ||||||||
Christopher Morel TBR | $7 | 2B/3B/OF | 23 | 78 | 4.35 | 100.10 | ||||||||
Alan Roden TOR | $5 | OF | 23 | 74 | 2.21 | 50.90 | ||||||||
Travis Bazzana CLE AA | $5 | 2B | 16 | 75 | 5.71 | 91.30 | ||||||||
Justin Foscue TEX AAA | $4 | 2B | 22 | 104 | 7.58 | 166.80 | ||||||||
Bryce Eldridge SFG AA | $4 | 1B | 1 | 3 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
Jake Mangum TBR 10IL | $4 | OF | 21 | 73 | 4.89 | 102.60 | ||||||||
Sal Frelick MIL | $3 | OF | 26 | 106 | 5.60 | 145.60 | ||||||||
Nick Maton CHW | $3 | SS/3B | 22 | 57 | 1.94 | 42.70 | ||||||||
Keibert Ruiz WSN | $3 | C | 22 | 90 | 5.13 | 112.80 | ||||||||
Alek Thomas ARI | $3 | OF | 20 | 72 | 3.99 | 79.70 | ||||||||
Miguel Vargas CHW | $3 | 3B/OF | 24 | 97 | 2.13 | 51.20 | ||||||||
Pavin Smith ARI | $1 | 1B/OF | 24 | 78 | 7.35 | 176.40 | ||||||||
Dillon Dingler DET | $1 | C | 18 | 66 | 4.52 | 81.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola PHI | $32 | SP | 5 | 5 | 28.0 | 2.54 | 71.00 | |||||||
Joe Musgrove SDP 60IL | $22 | SP | Not Available | |||||||||||
MacKenzie Gore WSN | $14 | SP | 6 | 6 | 35.0 | 6.21 | 217.50 | |||||||
Nestor Cortes MIL 60IL | $10 | SP | 2 | 2 | 8.0 | -3.19 | -25.50 | |||||||
Clarke Schmidt NYY | $8 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 2.21 | 21.33 | |||||||
Carlos Estevez KCR | $8 | RP | 11 | 0 | 12.0 | 7.73 | 92.80 | |||||||
David Festa MIN | $7 | SP | 3 | 3 | 13.0 | 5.69 | 74.00 | |||||||
Mitch Keller PIT | $7 | SP | 5 | 5 | 28.0 | 3.96 | 110.80 | |||||||
Dustin May LAD | $7 | RP | 4 | 4 | 22.0 | 5.33 | 117.30 | |||||||
Andrew Heaney PIT | $6 | SP | 5 | 5 | 31.1 | 6.73 | 210.77 | |||||||
Garrett Whitlock BOS | $5 | SP/RP | 9 | 0 | 14.2 | 7.81 | 114.53 | |||||||
Phil Maton STL | $5 | RP | 13 | 0 | 11.2 | 8.99 | 104.93 | |||||||
Caden Dana LAA AAA | $4 | SP/RP | 4 | 4 | 19.2 | 5.35 | 105.13 | |||||||
Clayton Kershaw LAD 60IL | $4 | SP | Not Available | |||||||||||
Chad Green TOR | $4 | RP | 12 | 0 | 11.0 | 3.45 | 37.90 | |||||||
Emilio Pagan CIN | $3 | RP | 12 | 0 | 11.1 | 7.11 | 80.57 | |||||||
Javier Assad CHC AAA 15IL | $3 | SP | 2 | 2 | 7.1 | 5.74 | 42.07 | |||||||
Keegan Akin BAL | $2 | RP | 12 | 0 | 11.0 | 5.55 | 61.10 | |||||||
Chris Bassitt TOR | $2 | SP | 5 | 5 | 28.2 | 6.49 | 185.93 | |||||||
Ryan Borucki PIT | $2 | RP | 11 | 0 | 10.0 | 8.34 | 83.40 | |||||||
Mitchell Parker WSN | $1 | SP | 5 | 5 | 32.1 | 5.52 | 178.57 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Colin Poche | $3 | 04/08/2025 |
Jon Berti | $1 | 04/10/2025 |
Kyle Freeland | $1 | 04/14/2025 |
Mick Abel | $2 | 04/14/2025 |
Colson Montgomery | $2 | 04/18/2025 |
Zack Littell | $1 | 04/19/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Joe Musgrove SDP SP 60IL |
Nestor Cortes MIL SP 60IL |
Clayton Kershaw LAD SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Roy Kent's Optimism | $18 |
Trade Block Updated on 04/06/2025 11:28 PM
Haves
Needs
None