Salary Cap
$400 (base) + $61 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$416 (salary) + $21 (cap penalties)
Rank
3rd
Record
29-11
Change
121.8
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 6 SS: 3 3B: 3 OF: 12 Util: 1 SP: 12 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $67 | 2B/SS/OF | 117 | 518 | 4.38 | 512.60 |
Jose Altuve HOU | $32 | 2B/OF | 124 | 529 | 5.36 | 665.00 |
Seiya Suzuki CHC | $27 | OF | 123 | 534 | 5.60 | 688.80 |
Kyle Schwarber PHI | $26 | OF | 127 | 566 | 7.65 | 971.10 |
William Contreras MIL | $15 | C | 122 | 538 | 4.98 | 607.80 |
Lars Nootbaar STL | $12 | OF | 103 | 448 | 4.67 | 480.80 |
Josh Naylor SEA | $10 | 1B | 116 | 485 | 5.47 | 634.80 |
Nick Castellanos PHI | $10 | OF | 122 | 501 | 4.19 | 510.70 |
Marcell Ozuna ATL | $10 | Util | 116 | 487 | 5.23 | 606.50 |
Matt Chapman SFG 10IL | $10 | 3B | 96 | 403 | 5.01 | 481.40 |
Ezequiel Tovar COL | $7 | SS | 61 | 259 | 4.82 | 293.90 |
Gleyber Torres DET | $7 | 2B | 114 | 490 | 5.02 | 572.00 |
Tyler Soderstrom ATH | $4 | C/1B/OF | 128 | 513 | 5.48 | 701.20 |
Miguel Andujar CIN | $3 | 3B/OF | 75 | 283 | 5.07 | 380.60 |
Jake Cronenworth SDP | $3 | 1B/2B | 102 | 394 | 4.17 | 425.30 |
Trent Grisham NYY | $3 | OF | 110 | 439 | 5.16 | 567.10 |
Alec Burleson STL | $3 | 1B/OF | 117 | 451 | 4.80 | 561.40 |
Brett Baty NYM | $2 | 2B/3B | 100 | 330 | 3.75 | 375.10 |
Sal Frelick MIL | $1 | OF | 112 | 468 | 5.18 | 580.60 |
Nick Gonzales PIT | $1 | 2B/SS | 64 | 272 | 4.29 | 274.50 |
Jo Adell LAA | $1 | OF | 120 | 450 | 4.60 | 552.30 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Glasnow LAD | $26 | SP | 12 | 12 | 57.2 | 4.76 | 274.23 |
Max Fried NYY | $25 | SP | 25 | 25 | 149.0 | 5.02 | 748.70 |
Logan Gilbert SEA | $21 | SP | 18 | 18 | 91.2 | 5.27 | 482.73 |
Dylan Cease SDP | $20 | SP | 26 | 26 | 137.2 | 4.62 | 635.63 |
Kevin Gausman TOR | $18 | SP | 25 | 25 | 147.2 | 4.80 | 709.03 |
Carlos Rodon NYY | $13 | SP | 26 | 26 | 152.2 | 5.03 | 768.23 |
Tanner Scott LAD AAA | $7 | RP | 1 | 0 | 1.0 | 8.40 | 8.40 |
Mason Miller SDP | $7 | RP | 46 | 0 | 46.1 | 9.02 | 417.77 |
Bryan Abreu HOU | $5 | RP | 56 | 0 | 57.0 | 8.52 | 485.50 |
Spencer Arrighetti HOU | $5 | SP | 5 | 5 | 23.1 | 2.21 | 51.67 |
Adrian Morejon SDP | $3 | RP | 61 | 0 | 58.1 | 8.36 | 487.77 |
Nick Martinez CIN | $3 | SP/RP | 28 | 25 | 145.0 | 3.84 | 557.00 |
Trevor Megill MIL | $3 | RP | 47 | 0 | 44.0 | 9.50 | 418.10 |
Slade Cecconi CLE | $1 | SP/RP | 16 | 16 | 90.0 | 3.11 | 280.10 |
Randy Rodriguez SFG | $1 | RP | 49 | 0 | 49.2 | 8.13 | 403.83 |
Jose Quintana MIL | $1 | SP | 19 | 19 | 105.2 | 3.61 | 380.93 |
Chris Paddack DET | $1 | SP | 25 | 25 | 132.1 | 3.27 | 432.77 |
Robert Stephenson LAA | $1 | RP | 2 | 0 | 1.0 | 11.40 | 11.40 |
Troy Melton DET | $1 | SP/RP | 6 | 3 | 23.1 | 5.52 | 128.77 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Jonny Deluca | $1 | 04/09/2025 |
Gregory Santos | $1 | 04/10/2025 |
Jason Foley | $1 | 04/30/2025 |
Jesus Tinoco | $1 | 05/04/2025 |
Eduardo Rodriguez | $1 | 05/23/2025 |
DJ Herz | $1 | 05/28/2025 |
Will Wagner | $1 | 05/28/2025 |
Davis Martin | $1 | 06/01/2025 |
Ke'Bryan Hayes | $1 | 06/07/2025 |
Jordan Hicks | $1 | 06/25/2025 |
Erick Fedde | $1 | 07/24/2025 |
Lance McCullers Jr. | $1 | 07/24/2025 |
Ryan Gusto | $1 | 07/26/2025 |
Joey Ortiz | $1 | 07/30/2025 |
Bowden Francis | $1 | 07/30/2025 |
Braxton Ashcraft | $1 | 08/03/2025 |
Zach Eflin | $3 | 08/11/2025 |
J.T. Ginn | $1 | 08/20/2025 |
Patrick Corbin | $1 | 08/22/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/02/2025 6:39 PM
Haves
Needs
None