Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$352 (salary) + $30 (cap penalties)
Rank
11th
Points
5990.4
Change
97.2
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 2 2B: 6 SS: 7 3B: 5 OF: 11 Util: 0 SP: 11 RP: 5
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $41 | 1B/3B | 63 | 278 | 5.66 | 356.60 |
Corey Seager TEX | $37 | SS | 34 | 140 | 4.33 | 147.20 |
Manny Machado SDP | $30 | 3B | 62 | 258 | 6.39 | 396.30 |
Byron Buxton MIN | $23 | OF | 48 | 208 | 5.87 | 281.90 |
Teoscar Hernandez LAD | $22 | OF | 50 | 205 | 5.46 | 272.80 |
Luis Arraez SDP | $18 | 1B/2B | 56 | 243 | 4.46 | 249.90 |
Jarren Duran BOS | $15 | OF | 64 | 302 | 5.55 | 355.10 |
Luis Robert Jr. CHW | $14 | OF | 56 | 225 | 3.07 | 171.90 |
Carlos Correa MIN | $12 | SS | 52 | 200 | 3.46 | 179.90 |
Jackson Holliday BAL | $11 | 2B/SS | 56 | 225 | 4.66 | 260.80 |
Ivan Herrera STL | $5 | C | 31 | 124 | 6.81 | 211.00 |
Colton Cowser BAL | $5 | OF | 8 | 31 | 3.84 | 30.70 |
Jeff Mcneil NYM | $4 | 2B/OF | 33 | 116 | 4.29 | 141.60 |
Sebastian Walcott TEX AA | $3 | SS/3B | 51 | 232 | 5.73 | 292.30 |
Trent Grisham NYY | $3 | OF | 55 | 208 | 5.07 | 278.60 |
Daulton Varsho TOR 10IL | $3 | OF | 24 | 100 | 5.28 | 126.70 |
Tyler Fitzgerald SFG | $2 | 2B/SS/OF | 43 | 157 | 3.53 | 151.80 |
Jorge Polanco SEA | $2 | 2B/3B | 50 | 175 | 4.32 | 215.90 |
Zach McKinstry DET | $2 | 2B/SS/3B/OF | 58 | 222 | 4.67 | 270.90 |
J.P. Crawford SEA | $1 | SS | 60 | 251 | 5.19 | 311.40 |
Austin Hays CIN 10IL | $1 | OF | 31 | 130 | 6.59 | 204.30 |
Marcelo Mayer BOS | $1 | SS/3B | 10 | 37 | 2.94 | 29.40 |
Jesus Made MIL A | $1 | SS | 46 | 211 | 6.55 | 301.20 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Fried NYY | $24 | SP | 13 | 13 | 81.0 | 5.87 | 475.10 | |||||||
Blake Snell LAD 60IL | $19 | SP | 2 | 2 | 9.0 | 2.73 | 24.60 | |||||||
Cristopher Sanchez PHI | $10 | SP | 12 | 12 | 65.2 | 4.60 | 301.83 | |||||||
Reese Olson DET 15IL | $9 | SP | 9 | 9 | 48.2 | 5.54 | 269.73 | |||||||
Seth Lugo KCR | $6 | SP | 11 | 11 | 65.0 | 3.46 | 225.20 | |||||||
Bryan Woo SEA | $6 | SP | 12 | 12 | 76.1 | 5.13 | 391.97 | |||||||
Mick Abel PHI | $5 | SP/RP | 2 | 2 | 11.1 | 7.51 | 85.07 | |||||||
Daniel Palencia CHC | $4 | RP | 19 | 0 | 20.2 | 8.96 | 185.23 | |||||||
Andrew Abbott CIN | $3 | SP | 10 | 10 | 53.2 | 5.26 | 282.53 | |||||||
Sean Manaea NYM 60IL | $3 | SP | Not Available | |||||||||||
Pierce Johnson ATL | $1 | RP | 25 | 0 | 22.2 | 6.30 | 142.73 | |||||||
Tyler Mahle TEX | $1 | SP | 13 | 13 | 71.1 | 5.45 | 388.97 | |||||||
Griffin Canning NYM | $1 | SP | 12 | 12 | 59.0 | 4.47 | 263.60 | |||||||
Tobias Myers MIL AAA | $1 | SP/RP | 6 | 6 | 29.1 | 4.44 | 130.37 | |||||||
Danny Coulombe MIN AAA 15IL | $1 | RP | 1 | 0 | 1.0 | 7.40 | 7.40 | |||||||
Anthony Bender MIA | $1 | RP | 25 | 0 | 24.2 | 6.59 | 162.63 | |||||||
Matt Brash SEA | $1 | RP | 11 | 0 | 9.1 | 7.81 | 72.87 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Edmundo Sosa | $1 | 04/14/2025 |
Paul Dejong | $1 | 04/16/2025 |
Easton Lucas | $1 | 04/20/2025 |
A.J. Minter | $1 | 04/29/2025 |
Jose Caballero | $1 | 04/30/2025 |
Jurickson Profar | $2 | 05/05/2025 |
MJ Melendez | $1 | 05/07/2025 |
Evan Phillips | $1 | 05/07/2025 |
Kenley Jansen | $3 | 05/07/2025 |
Jake McCarthy | $2 | 05/10/2025 |
Reynaldo Lopez | $2 | 05/10/2025 |
Ryan Jeffers | $1 | 05/12/2025 |
Dedniel Nunez | $1 | 05/17/2025 |
Moises Ballesteros | $1 | 05/20/2025 |
Michael Conforto | $3 | 05/25/2025 |
Luis Rengifo | $3 | 05/28/2025 |
Seth Halvorsen | $1 | 05/31/2025 |
Gunnar Hoglund | $1 | 06/01/2025 |
Dillon Dingler | $1 | 06/02/2025 |
Clayton Kershaw | $1 | 06/05/2025 |
Victor Scott II | $1 | 06/05/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Blake Snell LAD SP 60IL |
Sean Manaea NYM SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/09/2024 3:41 PM
Haves
Needs
None