Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$325 (salary) + $41 (cap penalties)
Rank
4th
Points
72.5
Change
2.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 7 SS: 3 3B: 5 OF: 11 Util: 0 SP: 10 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Lindor NYM | $50 | SS | 125 | 568 | 85 | 25 | 72 | 20 | 0.26181 |
Ketel Marte ARI | $30 | 2B | 95 | 416 | 70 | 23 | 56 | 3 | 0.29296 |
Adolis García TEX 10IL | $22 | OF | 116 | 473 | 46 | 16 | 64 | 10 | 0.22374 |
Teoscar Hernandez LAD | $16 | OF | 104 | 422 | 50 | 21 | 76 | 5 | 0.25377 |
William Contreras MIL | $13 | C | 122 | 538 | 70 | 13 | 61 | 6 | 0.25597 |
Brendan Donovan STL 10IL | $11 | 2B/SS/3B/OF | 110 | 476 | 57 | 9 | 45 | 3 | 0.27896 |
Jurickson Profar ATL | $9 | OF | 47 | 218 | 35 | 10 | 28 | 6 | 0.25000 |
Luis Arraez SDP | $9 | 1B/2B | 122 | 540 | 53 | 6 | 47 | 8 | 0.28916 |
Jordan Westburg BAL 10IL | $5 | 2B/3B | 73 | 304 | 53 | 15 | 34 | 1 | 0.27562 |
Lawrence Butler ATH | $5 | OF | 122 | 513 | 69 | 17 | 51 | 17 | 0.23060 |
Kyle Teel CHW | $5 | C | 48 | 172 | 21 | 4 | 18 | 2 | 0.27027 |
Kevin McGonigle DET AA | $4 | 2B/SS | 71 | 320 | 58 | 14 | 66 | 7 | 0.32472 |
Orelvis Martinez TOR AAA | $4 | 2B/3B | 94 | 375 | 37 | 13 | 32 | 1 | 0.18125 |
Colt Keith DET | $3 | 1B/2B/3B | 114 | 391 | 56 | 11 | 39 | 1 | 0.26608 |
Brice Matthews HOU ST | $3 | 2B/SS/3B | 88 | 394 | 58 | 13 | 47 | 30 | 0.27327 |
Jake McCarthy ARI | $3 | OF | 43 | 147 | 12 | 3 | 12 | 6 | 0.20896 |
Jose Caballero NYY | $3 | 2B/SS/3B/OF | 98 | 302 | 44 | 4 | 31 | 40 | 0.23643 |
Bryce Eldridge SFG AAA | $1 | 1B | 82 | 340 | 37 | 21 | 69 | 1 | 0.26159 |
Jesus Made MIL A+ | $1 | SS | 97 | 442 | 68 | 6 | 54 | 41 | 0.28042 |
Spencer Horwitz PIT | $1 | 1B/2B | 76 | 298 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0.25651 |
Lazaro Montes SEA AA | $1 | OF | 111 | 492 | 66 | 29 | 80 | 5 | 0.24697 |
Edward Florentino PIT A | $1 | 1B/OF | 79 | 333 | 58 | 16 | 58 | 34 | 0.29818 |
Noelvi Marte CIN | $1 | 3B/OF | 58 | 221 | 29 | 10 | 40 | 7 | 0.30622 |
Mickey Moniak COL | $1 | OF | 106 | 355 | 47 | 18 | 49 | 5 | 0.25904 |
Austin Hays CIN | $1 | OF | 76 | 312 | 47 | 10 | 48 | 4 | 0.25887 |
Wenceel Perez DET | $1 | OF | 68 | 251 | 37 | 10 | 28 | 7 | 0.26106 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cease SDP | $28 | SP | 26 | 26 | 137.2 | 6 | 0 | 178 | 4.70702 | 1.32203 |
Joe Ryan MIN | $14 | SP | 25 | 24 | 143.0 | 12 | 0 | 159 | 2.76923 | 0.94406 |
Carlos Rodon NYY | $12 | SP | 26 | 26 | 152.2 | 13 | 0 | 169 | 3.24236 | 1.06769 |
Andres Munoz SEA | $12 | RP | 49 | 0 | 48.0 | 3 | 29 | 61 | 1.31250 | 0.97917 |
Robert Suarez SDP | $11 | RP | 56 | 0 | 54.1 | 4 | 33 | 57 | 3.14724 | 0.97546 |
Robbie Ray SFG | $11 | SP | 26 | 26 | 154.2 | 10 | 0 | 158 | 2.85129 | 1.11207 |
Emmet Sheehan LAD | $9 | SP | 9 | 7 | 41.0 | 4 | 0 | 44 | 4.17073 | 1.24390 |
Luis Gil NYY | $8 | SP | 4 | 4 | 19.0 | 1 | 0 | 17 | 4.26316 | 1.68421 |
Reese Olson DET 60IL | $8 | SP | 13 | 13 | 68.2 | 4 | 0 | 65 | 3.14563 | 1.20874 |
Kris Bubic KCR 60IL | $2 | SP/RP | 20 | 20 | 116.1 | 8 | 0 | 116 | 2.55301 | 1.17765 |
Michael Soroka CHC 15IL | $1 | SP/RP | 17 | 17 | 83.1 | 3 | 0 | 90 | 4.86000 | 1.12800 |
Seranthony Dominguez TOR | $1 | RP | 53 | 0 | 50.1 | 2 | 2 | 64 | 3.57616 | 1.35099 |
Brendon Little TOR | $1 | RP | 60 | 0 | 54.2 | 4 | 0 | 77 | 2.96341 | 1.37195 |
Johan Oviedo PIT | $1 | SP/RP | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 9 | 4.50000 | 1.33333 |
Bennett Sousa HOU 15IL | $1 | RP | 44 | 0 | 50.2 | 5 | 4 | 59 | 2.84211 | 1.02632 |
Gabe Speier SEA | $1 | RP | 57 | 0 | 47.2 | 2 | 0 | 62 | 2.26573 | 0.90210 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Esteury Ruiz | $1 | 04/06/2025 |
Jhonkensy Noel | $1 | 04/15/2025 |
Tyler Holton | $4 | 05/14/2025 |
Andrew Benintendi | $1 | 05/15/2025 |
Ryan Zeferjahn | $2 | 05/18/2025 |
Jesus Tinoco | $4 | 05/19/2025 |
Kutter Crawford | $4 | 05/19/2025 |
Matt Mervis | $1 | 05/26/2025 |
Owen Carey | $1 | 05/31/2025 |
Nick Martinez | $1 | 06/02/2025 |
David Fry | $1 | 06/20/2025 |
Tyler Fitzgerald | $3 | 06/25/2025 |
Andres Gimenez | $5 | 06/25/2025 |
Edwin Uceta | $3 | 06/27/2025 |
Mason Montgomery | $2 | 06/27/2025 |
Kameron Misner | $1 | 06/28/2025 |
Tyler Stephenson | $1 | 07/09/2025 |
Christian Encarnacion-Strand | $1 | 07/17/2025 |
Greg Weissert | $2 | 07/17/2025 |
Jake Mangum | $1 | 07/26/2025 |
Parker Meadows | $1 | 08/04/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Reese Olson DET SP 60IL |
Kris Bubic KCR SP/RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/29/2024 3:15 PM
Haves
Needs
None