Final Details Gatekeepers 3-5 765.60 Woo Woo Trains 6-2 843.53 Final Details The Moo Day 2-6 618.73 Son of Johnny Dickshot 6-2 687.53 Final Details Aaron's Hammers 5-3 929.13 Michael’s Monies 2-6 678.67
Week 8
May 12 - May 18
513.60
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 277 | -277.00 |
H | 60 | 336.00 |
2B | 17 | 49.30 |
3B | 1 | 5.70 |
HR | 10 | 94.00 |
BB | 34 | 102.00 |
HBP | 3 | 9.00 |
SB | 3 | 5.70 |
CS | 1 | -2.80 |
Total | 321.90 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 0
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 61.0 | 451.40 |
SV | 0 | 0.00 |
HLD | 5 | 20.00 |
K | 60 | 120.00 |
H | 53 | -137.80 |
BB | 28 | -84.00 |
HBP | 6 | -18.00 |
HR | 13 | -159.90 |
Total | 191.70 |
Buggy Whip
7-1
806.60
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 286 | -286.00 |
H | 79 | 442.40 |
2B | 21 | 60.90 |
3B | 1 | 5.70 |
HR | 15 | 141.00 |
BB | 24 | 72.00 |
HBP | 5 | 15.00 |
SB | 12 | 22.80 |
CS | 1 | -2.80 |
Total | 471.00 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 0
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 61.0 | 451.40 |
SV | 2 | 10.00 |
HLD | 1 | 4.00 |
K | 62 | 124.00 |
H | 51 | -132.60 |
BB | 22 | -66.00 |
HBP | 2 | -6.00 |
HR | 4 | -49.20 |
Total | 335.60 |
Box Score
Fantasy Baseball Team Buggy Whip
May 12 May 13 May 14 May 15 May 16 May 17 May 18 Totals