Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$393 (salary) + $4 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
81.5
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 5 SS: 3 3B: 5 OF: 9 Util: 0 SP: 12 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Rodriguez SEA | $60 | OF | 60 | 271 | 38 | 10 | 32 | 9 | 0.24390 |
Freddie Freeman LAD | $33 | 1B | 52 | 218 | 34 | 9 | 40 | 0 | 0.36316 |
Manny Machado SDP | $23 | 3B | 61 | 254 | 42 | 8 | 31 | 8 | 0.31718 |
Jackson Chourio MIL | $20 | OF | 62 | 280 | 39 | 10 | 37 | 12 | 0.26022 |
Adley Rutschman BAL | $18 | C | 56 | 226 | 26 | 7 | 18 | 0 | 0.22500 |
Marcus Semien TEX | $17 | 2B | 62 | 245 | 21 | 6 | 23 | 5 | 0.21028 |
Christian Yelich MIL | $17 | OF | 60 | 256 | 33 | 13 | 41 | 10 | 0.23684 |
Anthony Santander TOR 10IL | $14 | OF | 50 | 209 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0.17935 |
Adolis García TEX | $13 | OF | 59 | 225 | 17 | 7 | 27 | 5 | 0.21256 |
CJ Abrams WSN | $11 | SS | 49 | 218 | 35 | 8 | 20 | 11 | 0.27179 |
Jordan Westburg BAL 10IL | $6 | 2B/3B | 23 | 98 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0.21739 |
Brandon Lowe TBR | $6 | 1B/2B | 57 | 236 | 32 | 12 | 33 | 2 | 0.25114 |
Jurickson Profar ATL SUSP | $5 | OF | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20000 |
Marcelo Mayer BOS | $5 | SS/3B | 9 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18750 |
Konnor Griffin PIT A | $3 | SS | 48 | 220 | 44 | 8 | 33 | 25 | 0.32995 |
Aidan Miller PHI AA | $2 | SS | 47 | 204 | 23 | 5 | 15 | 20 | 0.23864 |
Paul Goldschmidt NYY | $2 | 1B | 61 | 246 | 38 | 6 | 28 | 5 | 0.32287 |
Ben Rice NYY | $2 | C/1B | 54 | 209 | 31 | 12 | 25 | 2 | 0.24457 |
Alfredo Duno CIN A | $1 | C | 47 | 207 | 33 | 6 | 32 | 4 | 0.27273 |
Lazaro Montes SEA A+ | $1 | OF | 52 | 233 | 30 | 13 | 38 | 3 | 0.28205 |
Austin Hays CIN 10IL | $1 | OF | 31 | 130 | 23 | 6 | 25 | 2 | 0.30252 |
Dylan Moore SEA | $1 | 1B/2B/SS/3B/OF | 47 | 147 | 21 | 8 | 16 | 8 | 0.25564 |
Jerar Encarnacion SFG | $1 | OF | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00000 |
Brett Baty NYM | $1 | 2B/3B | 45 | 141 | 14 | 6 | 21 | 2 | 0.23664 |
Kevin Alcantara CHC AAA | $1 | OF | 48 | 202 | 25 | 7 | 31 | 7 | 0.23429 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castillo SEA | $35 | SP | 12 | 12 | 68.1 | 4 | 0 | 55 | 3.02927 | 1.27317 | |
Zack Wheeler PHI NA | $29 | SP | 12 | 12 | 76.0 | 6 | 0 | 94 | 2.96053 | 0.92105 | |
Bryce Miller SEA | $12 | SP | 9 | 9 | 43.2 | 2 | 0 | 37 | 5.35878 | 1.53435 | |
David Bednar PIT | $12 | RP | 23 | 0 | 19.2 | 0 | 7 | 27 | 4.11864 | 1.32203 | |
Ryan Pressly CHC | $11 | RP | 25 | 0 | 23.0 | 2 | 4 | 13 | 4.30435 | 1.60870 | |
Jeff Hoffman TOR | $5 | RP | 27 | 0 | 26.2 | 5 | 13 | 38 | 5.73750 | 1.12500 | |
Luis Gil NYY 60IL | $4 | SP | Not Available | ||||||||
Griffin Jax MIN | $3 | RP | 29 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | 46 | 4.33333 | 1.29630 | |
Yimi Garcia TOR 15IL | $3 | RP | 21 | 0 | 20.0 | 0 | 3 | 24 | 3.15000 | 1.05000 | |
Robbie Ray SFG | $3 | SP | 13 | 13 | 77.1 | 8 | 0 | 87 | 2.44397 | 1.07328 | |
Kevin Gausman TOR | $3 | SP | 12 | 12 | 70.2 | 5 | 0 | 68 | 3.82075 | 1.01887 | |
Nathan Eovaldi TEX 15IL | $2 | SP | 12 | 12 | 69.1 | 4 | 0 | 73 | 1.55769 | 0.80769 | |
David Peterson NYM | $2 | SP | 12 | 12 | 70.2 | 4 | 0 | 65 | 2.80189 | 1.25943 | |
Jack Leiter TEX | $1 | SP/RP | 10 | 10 | 51.2 | 4 | 0 | 42 | 3.48387 | 1.16129 | |
Nestor Cortes MIL 60IL | $1 | SP | 2 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 8 | 9.00000 | 1.75000 | |
Robert Garcia TEX | $1 | RP | 29 | 0 | 24.2 | 1 | 3 | 23 | 3.28378 | 1.17568 | |
Justin Verlander SFG 15IL | $1 | SP | 10 | 10 | 52.0 | 0 | 0 | 41 | 4.32692 | 1.40385 | |
Lucas Giolito BOS | $1 | SP | 7 | 7 | 33.2 | 1 | 0 | 27 | 6.41584 | 1.63366 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Tyler Kinley | $1 | 05/23/2025 |
Isiah Kiner-Falefa | $1 | 05/30/2025 |
Chad Green | $1 | 06/03/2025 |
Max Kepler | $1 | 06/05/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Jurickson Profar ATL OF SUSP |
Luis Gil NYY SP 60IL |
Nestor Cortes MIL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/31/2025 10:51 PM
Haves
- Julio Rodriguez OF $60
Needs
- 1B and RP
None