ottoneu Baseball logo

  • Community
  • 108 STITCHES ALLIANCE
  • Teams
  • Players

Roster

42 of 43

Cap

$514 of $521

est. 2018

Adam Kaufman

Last Visit

Jun 28, 2025
  

Last Transaction

3 days ago

Salary Cap

$400 (base) + $121 (loans in) - $0 (loans out)

Cap Used

$500 (salary) + $14 (cap penalties)

Rank

2nd

Points

9837.1

Change

75.2

MLB Positional Depth

C: 2  1B: 7  2B: 4  SS: 5  3B: 3  OF: 11  Util: 1  SP: 9  RP: 9  

Position Players

Player Salary POS G PA P/G Pts
Juan Soto NYM   $61 OF 82 363 7.07 579.90
Bryce Harper PHI  10IL   $43 1B 57 253 6.08 346.50
Corey Seager TEX   $40 SS 50 214 4.83 241.50
Kyle Schwarber PHI   $28 OF 82 363 7.08 580.70
Bryan Reynolds PIT   $23 OF 77 335 4.24 326.30
Willy Adames SFG   $16 SS 81 347 3.69 298.60
Marcell Ozuna ATL $12 Util 78 343 5.38 419.80
Isaac Paredes HOU   $12 1B/3B 78 338 5.73 447.10
Willson Contreras STL $11 C/1B 78 333 4.92 383.50
Taylor Ward LAA   $9 OF 79 339 4.84 382.00
Nico Hoerner CHC   $9 2B/SS 78 322 4.50 350.70
Colton Cowser BAL   $7 OF 23 91 5.60 128.70
Jurickson Profar ATL  SUSP $4 OF 4 16 1.20 4.80
Alec Burleson STL   $4 1B/OF 72 261 4.79 345.20
Gabriel Moreno ARI  10IL $4 C 53 188 3.89 206.20
Spencer Horwitz PIT   $3 1B/2B 33 129 3.71 122.50
Max Kepler PHI   $3 OF 73 273 3.65 266.80
Tyler Freeman COL   $2 SS/OF 41 132 4.60 188.70
Zyhir Hope LAD A+ $1 OF 70 296 6.09 426.00
Chase Meidroth CHW $1 2B/SS/3B 58 241 3.92 227.60
Miguel Vargas CHW   $1 1B/3B/OF 79 326 4.64 366.80
Dane Myers MIA   $1 OF 54 174 4.06 219.10
Thairo Estrada COL   $1 2B 20 87 4.25 85.00
Rhys Hoskins MIL   $1 1B 77 300 4.60 353.90

Pitchers

Player Salary POS G GS IP P/IP Pts
Yoshinobu Yamamoto LAD   $42 SP 16 16 89.2 5.49 492.03
Chris Sale ATL  15IL   $29 SP 15 15 89.1 5.61 501.17
Tyler Glasnow LAD  60IL   $23 SP 5 5 18.0 3.49 62.80
Logan Webb SFG   $21 SP 17 17 107.1 5.88 631.07
Dylan Cease SDP   $21 SP 17 17 91.1 4.91 448.87
Jacob DeGrom TEX   $14 SP 16 16 95.1 5.77 550.37
Mason Miller ATH   $12 RP 29 0 29.2 8.29 245.93
Devin Williams NYY   $12 RP 34 0 30.1 8.60 260.77
Trevor Megill MIL   $6 RP 31 0 27.2 9.10 251.83
Grant Holmes ATL   $6 SP/RP 17 16 90.0 4.22 380.20
Robert Suarez SDP  SUSP   $6 RP 35 0 33.1 9.76 325.17
Abner Uribe MIL $3 RP 39 0 39.0 7.98 311.30
Tommy Kahnle DET $2 RP 32 0 33.1 8.29 276.17
Chris Martin TEX $2 RP 29 0 25.1 7.19 182.07
Edward Cabrera MIA   $1 SP 13 13 64.1 4.14 266.27
Brock Stewart MIN $1 RP 26 0 23.0 7.57 174.00
Matthew Boyd CHC   $1 SP 16 16 91.2 4.73 433.33
Joe Boyle TBR AAA $1 SP 14 14 68.0 6.04 411.00

ORANGE - In a pending trade

Cap Penalties

Players in green can be re-auctioned

Player Penalty Cut Date
Colin Holderman $1 04/08/2025
Alan Roden $1 05/12/2025
Evan Phillips $1 05/14/2025
Kyren Paris $1 05/14/2025
Liam Hendriks $1 05/14/2025
Michel Otanez $1 05/17/2025
Ryan Gusto $1 05/21/2025
Anthony Bender $1 05/21/2025
Danny Jansen $1 05/31/2025
Will Wagner $1 06/10/2025
Justin Martinez $2 06/13/2025
Justin Steele $2 06/20/2025

60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended

Name
Tyler Glasnow LAD SP 60IL 
Robert Suarez SDP RP SUSP 
Jurickson Profar ATL OF SUSP

Incoming Loans

From Amount
Bodhi's Last Wave 🏄‍♂️ $74
Infinite Jest $11
Wacha 500 Miles $36

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block Updated on 06/28/2025 10:23 AM

Haves

  • Alec Burleson 1B/OF $4
  • Colton Cowser OF $7
  • Chris Sale SP $29
  • Tyler Glasnow SP $23
  • Marcell Ozuna Util $12

Needs

  • MI
  • SP

Have excess MI depth, looking to swap for 1B & SP - feel free to reach out via messages to talk trade!

  • © 2025 Ottoneu, Inc.

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Fangraphs
  • Contact Us
  • FAQ
  • Rules
  • Store
  • Community
  • Log in