Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$338 (salary) + $33 (cap penalties)
Rank
10th
Points
9690.3
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 5 1B: 2 2B: 2 SS: 1 3B: 1 OF: 8 Util: 0 SP: 12 RP: 6
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Adley Rutschman BAL 10IL | $29 | C | 68 | 276 | 4.00 | 272.00 |
Luis Robert Jr. CHW | $21 | OF | 80 | 310 | 3.45 | 275.80 |
Jackson Chourio MIL | $19 | OF | 96 | 428 | 5.29 | 507.80 |
Randy Arozarena SEA | $18 | OF | 95 | 416 | 6.17 | 586.00 |
William Contreras MIL | $15 | C | 91 | 395 | 4.37 | 397.90 |
Evan Carter TEX | $12 | OF | 43 | 154 | 4.66 | 200.40 |
Willson Contreras STL | $11 | C/1B | 92 | 388 | 5.08 | 467.70 |
Jung Hoo Lee SFG | $10 | OF | 93 | 389 | 4.40 | 409.10 |
Jordan Westburg BAL | $10 | 2B/3B | 45 | 184 | 4.75 | 213.70 |
Walker Jenkins MIN AA | $9 | OF | 33 | 145 | 6.14 | 202.60 |
Bryson Stott PHI | $9 | 2B/SS | 87 | 350 | 3.48 | 302.90 |
Travis Bazzana CLE AA | $9 | 2B | 41 | 179 | 5.93 | 243.10 |
Dalton Rushing LAD | $8 | C/OF | 24 | 75 | 2.30 | 55.10 |
Nick Kurtz ATH | $7 | 1B | 59 | 239 | 6.26 | 369.40 |
Wilyer Abreu BOS | $4 | OF | 84 | 305 | 4.86 | 408.40 |
Kyle Teel CHW | $4 | C | 25 | 87 | 3.17 | 79.30 |
Roman Anthony BOS | $3 | OF | 32 | 128 | 5.06 | 162.00 |
Kevin McGonigle DET AA | $3 | 2B/SS | 46 | 206 | 8.09 | 372.30 |
Eduardo Quintero LAD A | $2 | OF | 77 | 376 | 8.57 | 659.60 |
Deyvison De Los Santos MIA AAA | $2 | 1B/3B | 63 | 260 | 4.29 | 270.30 |
Carson Williams TBR AAA | $2 | SS | 84 | 344 | 5.24 | 440.00 |
Josue De Paula LAD A+ | $2 | OF | 79 | 347 | 6.33 | 499.70 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Gallen ARI | $19 | SP | 20 | 20 | 115.0 | 3.26 | 374.90 |
Carlos Rodon NYY | $13 | SP | 20 | 20 | 119.2 | 5.27 | 630.63 |
Joe Ryan MIN | $11 | SP | 19 | 18 | 109.1 | 5.53 | 604.27 |
Dustin May LAD | $10 | SP | 17 | 17 | 94.1 | 3.42 | 322.37 |
MacKenzie Gore WSN | $10 | SP | 19 | 19 | 110.1 | 5.36 | 590.97 |
Roki Sasaki LAD 60IL | $9 | SP | 8 | 8 | 34.1 | 2.27 | 77.87 |
Shane Baz TBR | $9 | SP | 19 | 19 | 110.0 | 3.87 | 426.10 |
Nick Lodolo CIN | $9 | SP | 20 | 20 | 113.2 | 4.31 | 490.33 |
Hayden Birdsong SFG | $7 | SP/RP | 20 | 9 | 65.2 | 3.71 | 243.93 |
Jason Adam SDP | $7 | RP | 48 | 0 | 48.1 | 6.98 | 337.57 |
Mitch Keller PIT | $7 | SP | 20 | 20 | 119.0 | 4.83 | 574.50 |
Orion Kerkering PHI | $5 | RP | 41 | 0 | 35.2 | 6.20 | 221.13 |
Abner Uribe MIL | $4 | RP | 47 | 0 | 47.1 | 8.02 | 379.67 |
Jonah Tong NYM AA | $2 | SP | 16 | 16 | 84.0 | 7.62 | 640.00 |
Thomas White MIA AA | $2 | SP | 12 | 12 | 47.1 | 6.89 | 326.27 |
Chase Burns CIN | $2 | SP/RP | 4 | 4 | 16.0 | 3.77 | 60.30 |
Hagen Smith CHW AA | $2 | SP | 10 | 10 | 34.0 | 5.67 | 192.70 |
Landen Roupp SFG | $1 | SP/RP | 19 | 19 | 96.1 | 4.22 | 406.07 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Termarr Johnson | $1 | 03/22/2025 |
Colin Holderman | $1 | 04/07/2025 |
Beau Brieske | $1 | 04/19/2025 |
Jhonkensy Noel | $4 | 04/21/2025 |
Caleb Durbin | $1 | 05/26/2025 |
Joey Cantillo | $1 | 05/28/2025 |
Nolan Jones | $4 | 05/30/2025 |
AJ Smith-Shawver | $4 | 06/02/2025 |
Luis Urias | $1 | 06/05/2025 |
Luisangel Acuna | $3 | 06/12/2025 |
Jake Burger | $7 | 06/22/2025 |
David Fry | $1 | 07/09/2025 |
Ben Casparius | $2 | 07/11/2025 |
Tyler Fitzgerald | $2 | 07/19/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Roki Sasaki LAD SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/07/2025 9:05 AM
Haves
- Randy Arozarena OF $18
- Carlos Rodon SP $13
Needs
- Jesus Made SS $2
None