Brooklyn Meetup August 2 | New leagues get rest of this season for free

MLB Stats

Batting

YearTeamGPA AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
2007CIN248984277045010 5.92 142.00
2008CIN1515895261563232459275 5.73 865.40
2009CIN1315444691513812570441 7.28 954.30
2010CIN15064854717736237917165 8.12 1218.20
2011CIN16171959918540329110486 7.35 1183.10
2012CIN1114753741264401494553 8.01 888.90
2013CIN16272658117730324135463 7.16 1159.90
2014CIN6227222056160647311 5.57 345.50
2015CIN158695545171332291435113 7.9 1248.80
2016CIN15867755618134229108581 7.54 1191.60
2017CIN16270755917934136134851 8.14 1318.80
2018CIN14562350314328212108920 5.92 858.00
2019CIN1426085251373211576450 5.15 731.20
2020CIN5422318642801137000 5.31 286.80
2021CIN1295334481192313677410 6.78 874.10
2022CIN913763226618111441000 4.08 370.90
2023CIN6524220842601427700 4.28 278.20

MILB Stats

Batting

YearTeamGPA AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
2006CIN (AA)13659050816246222781247 7.45 1013.80
2007CIN (AAA)133580496146212227051710 6.24 830.00
2009CIN (A)29730012010 13.55 27.10
2009CIN (A+)13200001000 1 1.00
2012CIN (A)39510003000 3.2 9.60
2012CIN (AAA)26610010000 4.5 9.00
2014CIN (AAA)26620000000 2.6 5.20
2021CIN (AAA)6222141101000 2.17 13.00
2022CIN (A+)28710001000 0.8 1.60
2022CIN (AAA)27410003000 5.3 10.60
2023CIN (AAA)24103811540319100 4.28 102.80
2024TOR (CPX)37500001000 -0.67 -2.00
2024TOR (A)13463883017110 3.91 50.80
2024TOR (AAA)15514260018000 1.67 25.00

Recent Games

Last 10 MLB Games

DateTeamOpponentPAABHBB2B 3BHRRRBIHBPSFSBCS Pts
Oct 1, 2023 CIN @STL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.00
Sep 30, 2023 CIN @STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Sep 26, 2023 CIN @CLE 5 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7.00
Sep 24, 2023 CIN PIT 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5.60
Sep 23, 2023 CIN PIT 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.60
Sep 22, 2023 CIN PIT 5 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3.00
Sep 20, 2023 CIN MIN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.00
Sep 19, 2023 CIN MIN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.00
Sep 18, 2023 CIN MIN 4 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7.20
Sep 17, 2023 CIN @NYM 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10.10
Totals 30 24 6 4 1 0 0 3 3 2 0 0 0 30.50

Last 10 MILB Games

DateLevelTeamOpponentPAABHBB2B 3BHRRRBIHBPSFSBCS
Aug 20, 2024 AAA BUF OMA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aug 17, 2024 AAA BUF @SWB 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 16, 2024 AAA BUF @SWB 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 15, 2024 AAA BUF @SWB 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aug 14, 2024 AAA BUF @SWB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 13, 2024 AAA BUF @SWB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 11, 2024 AAA BUF ROC 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 10, 2024 AAA BUF ROC 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aug 9, 2024 AAA BUF ROC 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Aug 8, 2024 AAA BUF ROC 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 40 33 3 6 0 0 0 2 2 0 1 0 0

Avg Salary & Roster%

Last 30 days

2026 Position Eligibility Progress

To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.

Transaction History

Date Transaction Type Team Salary
March 8, 2011 9:42 PM add Cinéma Vérité $58
October 6, 2011 11:24 PM increase Cinéma Vérité $60
October 5, 2012 8:53 AM increase Cinéma Vérité $62
January 30, 2013 5:27 PM cut Cinéma Vérité $31
March 3, 2013 4:23 PM add La Russa's Drivers Ed $49
August 5, 2013 6:01 PM move Open Water Skubal Divers (from La Russa's Drivers Ed) $49
October 11, 2013 2:46 PM increase Open Water Skubal Divers $51
November 16, 2013 1:57 AM increase Open Water Skubal Divers $52
November 20, 2013 12:47 PM move Cinéma Vérité (from Open Water Skubal Divers) $52
October 8, 2014 11:01 PM increase Cinéma Vérité $54
May 28, 2015 3:51 PM move In Ottavino Veritas (from Cinéma Vérité) $54
August 21, 2015 2:33 PM move Cinéma Vérité (from In Ottavino Veritas) $54
October 5, 2015 8:19 AM increase Cinéma Vérité $56
January 28, 2016 1:26 PM cut Cinéma Vérité $28
March 19, 2016 2:11 PM add South Side Sufferers $51
October 7, 2016 12:31 PM increase South Side Sufferers $53
January 27, 2017 10:00 PM cut South Side Sufferers $27
March 12, 2017 2:09 PM add Oriole Fever $46
July 22, 2017 8:32 PM move Open Water Skubal Divers (from Oriole Fever) $46
August 30, 2017 9:55 AM move Cinéma Vérité (from Open Water Skubal Divers) $46
October 7, 2017 1:55 AM increase Cinéma Vérité $48
November 15, 2017 12:07 AM increase Cinéma Vérité $52
April 17, 2018 3:05 PM move Jesters (from Cinéma Vérité) $52
October 12, 2018 12:53 PM increase Jesters $54
December 16, 2018 3:22 PM cut Jesters $27
March 13, 2019 9:37 PM add South Side Sufferers $50
October 4, 2019 4:53 PM increase South Side Sufferers $52
January 31, 2020 1:06 AM cut South Side Sufferers $0
March 22, 2020 8:54 PM add You, You, You, Ottoneu $14
September 30, 2020 7:10 PM increase You, You, You, Ottoneu $16
January 10, 2021 3:16 PM cut You, You, You, Ottoneu $0
March 13, 2021 8:11 PM add South Side Sufferers $3
October 9, 2021 4:06 AM increase South Side Sufferers $5
August 20, 2022 8:36 AM cut South Side Sufferers $3
March 16, 2023 10:38 PM add You, You, You, Ottoneu $1
April 29, 2023 12:26 PM cut You, You, You, Ottoneu $1
June 21, 2023 6:57 PM add You, You, You, Ottoneu $5
October 12, 2023 11:53 AM increase You, You, You, Ottoneu $7
December 11, 2023 8:33 PM cut You, You, You, Ottoneu $0

Recent Trades for Joey Votto in FanGraphs Points

Date Proposing Team Proposing Team Gives Accepting Team Accepting Team Gives
August 6, 2023 9:17 PM 88 mph 💨 Joey Votto TOR CPX 1B L $1
LIMA.BUILD Yainer Diaz HOU C/1B R $1 
July 20, 2023 10:46 AM Tampa Tides Joey Votto TOR CPX 1B L $2
Paul Goldschmidt STL 1B R $30 
Leody Taveras SEA AAA OF S $2
Yainer Diaz HOU C/1B R $1 
⚓ Release the Kraken 🐙 Jorge Polanco MIN 2B/3B S $10 
Ty France SEA 1B R $8 
TJ Friedl CIN OF L $2 
Pete Alonso NYM 1B R $35
Jordan Lawlar ARI AAA Util R $5 7IL
$25 loan
July 14, 2023 7:57 PM Crème de Caccese Brooks Lee MIN 2B/SS/3B S $2 
The Burton Gasters Joey Votto TOR CPX 1B L $4
$2 loan
July 10, 2023 8:10 PM Espresso Dogs Joey Votto TOR CPX 1B L $2
Yu Darvish SDP SP R $20 
$18 loan
RB’s Leftovers Cristian Javier HOU SP R $4 60IL 
June 28, 2023 7:44 PM #2 Christmas 🎉🎉 Joey Votto TOR CPX 1B L $2
Xander Bogaerts SDP 2B/SS R $39 
$29 loan
I'm In Love With The Coco 😤 Luis Urias MIL 2B/3B R $8 
Gabriel Moreno ARI C R $4 10IL
June 23, 2023 8:48 PM Akron Zips Joey Votto TOR CPX 1B L $1
Dylan Carlson BAL AAA OF S $1
Miguel Vargas LAD 1B/3B/OF R $5 
⚾️4256⚾️ Bryan De La Cruz NYY AAA OF R $2 
Nolan Jones COL OF L $4
January 27, 2023 2:33 PM National Bohemians Joey Votto TOR CPX 1B L $3
Marcelo Mayer BOS 2B/SS/3B L $3 
Electric City Oswald Peraza NYY 2B/SS/3B R $6 
December 16, 2022 8:48 AM Finding Out True Love is Blind Juan Yepez WSN AAA 1B R $8
Coastal Empire Joey Votto TOR CPX 1B L $4
August 23, 2022 9:21 PM The Roman Anthony Empire Anthony Rizzo CHC 1B L $10
Mike Trout LAA OF R $72 
Carlos Correa HOU SS R $36 
$66 loan
Thumbs down Joey Votto TOR CPX 1B L $6
Fernando Tatis Jr. SDP OF R $44 
Jackson Chourio MIL OF R $2 
August 15, 2022 2:33 PM Seager and the Silver Medals Band Tommy Pham BOS OF R $4 
Willson Contreras CHC C/1B R $15 
Yu Darvish SDP SP R $32 
Francisco Lindor NYM SS S $33 
$49 loan
Hold the Mayo Joey Votto TOR CPX 1B L $3
Kevin Gausman TOR SP R $16 
Tanner Scott MIA RP L $1 
Will Smith LAD C R $19