Salary Cap
$400 (base) + $63 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$415 (salary) + $41 (cap penalties)
Rank
1st
Points
9915.6
Change
141.3
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 7 SS: 2 3B: 3 OF: 9 Util: 1 SP: 16 RP: 12
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker CHC | $52 | OF | 81 | 361 | 7.35 | 595.50 |
Matt Olson ATL | $41 | 1B | 81 | 356 | 5.99 | 485.20 |
Trea Turner PHI | $37 | SS | 80 | 360 | 6.26 | 501.10 |
Ketel Marte ARI | $34 | 2B | 55 | 238 | 7.77 | 427.10 |
Randy Arozarena SEA | $21 | OF | 79 | 346 | 5.21 | 411.50 |
Matt Wallner MIN | $11 | OF | 42 | 159 | 4.35 | 182.70 |
Jonathan Aranda TBR | $10 | 1B/2B | 77 | 299 | 5.98 | 460.80 |
Marcell Ozuna ATL | $8 | Util | 78 | 343 | 5.38 | 419.80 |
Cal Raleigh SEA | $7 | C | 80 | 353 | 8.52 | 681.90 |
Drake Baldwin ATL | $4 | C | 55 | 178 | 4.40 | 242.20 |
Addison Barger TOR | $4 | 3B/OF | 57 | 210 | 4.71 | 268.40 |
Lawrence Butler ATH | $4 | OF | 79 | 345 | 5.16 | 407.60 |
Brett Baty NYM | $3 | 2B/3B | 61 | 201 | 3.34 | 203.50 |
Eduardo Quintero LAD A | $3 | OF | 63 | 308 | 9.32 | 587.20 |
Ernie Clement TOR | $2 | 1B/2B/SS/3B | 79 | 280 | 4.11 | 324.60 |
Austin Hays CIN | $2 | OF | 32 | 134 | 6.53 | 208.80 |
Tim Tawa ARI | $2 | 1B/2B/OF | 55 | 160 | 2.72 | 149.50 |
Alex Freeland LAD AAA | $1 | SS | 73 | 349 | 6.79 | 495.40 |
Jeff Mcneil NYM | $1 | 2B/OF | 51 | 187 | 4.83 | 246.50 |
Hyeseong Kim LAD | $1 | 2B/OF | 35 | 83 | 4.28 | 149.80 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Yamamoto LAD | $33 | SP | 16 | 16 | 89.2 | 5.49 | 492.03 |
Paul Skenes PIT | $31 | SP | 17 | 17 | 106.0 | 6.37 | 675.70 |
Spencer Strider ATL | $28 | SP | 8 | 8 | 42.0 | 5.04 | 211.70 |
Carlos Rodon NYY | $13 | SP | 17 | 17 | 101.2 | 5.41 | 550.43 |
Andres Munoz SEA | $9 | RP | 31 | 0 | 30.2 | 10.08 | 309.23 |
Eury Perez MIA | $8 | SP/RP | 4 | 4 | 16.0 | 4.23 | 67.70 |
Brandon Walter HOU | $8 | SP/RP | 5 | 5 | 29.2 | 4.40 | 130.63 |
Grant Taylor CHW | $6 | SP/RP | 7 | 1 | 8.0 | 9.20 | 73.60 |
Nick Pivetta SDP | $5 | SP | 16 | 16 | 91.0 | 5.31 | 483.10 |
Cristopher Sanchez PHI | $5 | SP | 16 | 16 | 93.2 | 5.34 | 500.43 |
Ben Brown CHC | $5 | SP/RP | 16 | 14 | 79.1 | 3.43 | 271.77 |
Matthew Liberatore STL | $4 | SP/RP | 15 | 15 | 86.1 | 4.94 | 426.57 |
Jacob Lopez ATH | $3 | SP | 11 | 7 | 43.0 | 4.21 | 181.00 |
Reid Detmers LAA | $2 | SP/RP | 31 | 0 | 34.0 | 6.16 | 209.60 |
Andrew Abbott CIN | $2 | SP | 13 | 13 | 75.1 | 5.34 | 402.27 |
Ryne Nelson ARI | $1 | SP/RP | 17 | 7 | 60.2 | 4.95 | 300.33 |
Bennett Sousa HOU | $1 | RP | 24 | 0 | 30.1 | 7.86 | 238.37 |
Charlie Morton BAL | $1 | SP/RP | 18 | 12 | 72.0 | 3.31 | 238.40 |
Seranthony Dominguez BAL | $1 | RP | 34 | 0 | 32.2 | 6.85 | 223.63 |
Gregory Soto BAL | $1 | RP | 35 | 0 | 29.0 | 7.99 | 231.60 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Alex Call | $1 | 04/22/2025 |
Brandon Sproat | $1 | 05/03/2025 |
Caleb Durbin | $1 | 05/10/2025 |
Richard Fitts | $1 | 05/16/2025 |
Joey Cantillo | $1 | 05/22/2025 |
JP Sears | $3 | 05/28/2025 |
Luis Rengifo | $1 | 06/05/2025 |
Shay Whitcomb | $1 | 06/05/2025 |
Luisangel Acuna | $1 | 06/06/2025 |
Walker Buehler | $2 | 06/06/2025 |
Ryan Yarbrough | $2 | 06/09/2025 |
Ronny Henriquez | $1 | 06/10/2025 |
Kody Clemens | $4 | 06/11/2025 |
Michael Massey | $1 | 06/12/2025 |
Carson Kelly | $1 | 06/16/2025 |
Javier Baez | $2 | 06/16/2025 |
Franklin Arias | $1 | 06/16/2025 |
Ryan Ritter | $3 | 06/17/2025 |
Abraham Toro | $5 | 06/17/2025 |
Hunter Dobbins | $2 | 06/22/2025 |
Greg Weissert | $1 | 06/25/2025 |
Jordan Hicks | $1 | 06/26/2025 |
Austin Wells | $3 | 06/27/2025 |
Luis Mey | $1 | 06/28/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Generous Carriage | $24 |
Splashy the Whale 🐳 | $12 |
Generous Carriage | $27 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/27/2025 1:07 PM
Haves
- Addison Barger 3B/OF $4
- Drake Baldwin C $4
Needs
None