Salary Cap
$400 (base) + $67 (loans in) - $146 (loans out)
Cap Used
$272 (salary) + $32 (cap penalties) - $0 (voted off players)
Rank
12th
Points
12038.0
Change
30.6
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 1 2B: 4 SS: 4 3B: 5 OF: 6 Util: 2 SP: 14 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior Caminero TBR | $28 | 3B | 127 | 539 | 5.97 | 757.70 |
Dylan Crews WSN | $13 | OF | 58 | 224 | 3.25 | 188.50 |
Luis Robert Jr. CHW 10IL | $12 | OF | 110 | 431 | 3.88 | 426.70 |
Kristian Campbell BOS AAA | $9 | 1B/2B/SS/OF | 53 | 233 | 6.03 | 319.40 |
Nico Hoerner CHC | $7 | 2B/SS | 128 | 523 | 4.50 | 576.30 |
Spencer Jones NYY AAA | $7 | OF | 95 | 416 | 7.91 | 751.40 |
Marcelo Mayer BOS 10IL | $7 | 2B/SS/3B | 44 | 136 | 2.73 | 120.30 |
Luis García Jr. WSN | $7 | 2B | 115 | 441 | 3.93 | 451.80 |
Jeremy Pena HOU | $7 | SS | 104 | 446 | 6.23 | 647.60 |
Austin Wells NYY | $6 | C | 103 | 374 | 3.56 | 366.40 |
Jordan Westburg BAL 10IL | $6 | 2B/3B | 73 | 304 | 5.29 | 385.90 |
Leo De Vries ATH AA | $5 | SS | 105 | 471 | 5.15 | 540.80 |
Aidan Miller PHI AA | $5 | SS | 102 | 461 | 6.25 | 637.00 |
Cam Smith HOU | $4 | 3B/OF | 113 | 437 | 3.67 | 414.80 |
Christian Walker HOU | $4 | 1B | 126 | 531 | 4.27 | 538.10 |
Brady House WSN | $3 | 3B | 52 | 201 | 2.38 | 123.70 |
Jacob Wilson ATH | $3 | SS | 99 | 417 | 5.41 | 535.50 |
Colby Thomas ATH | $3 | OF | 28 | 72 | 3.34 | 93.60 |
Harry Ford SEA AAA | $3 | C | 95 | 448 | 7.00 | 665.30 |
Mickey Moniak COL | $1 | OF | 109 | 367 | 4.26 | 464.30 |
Kyle Stowers MIA 10IL | $1 | OF | 117 | 457 | 6.19 | 723.70 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Schwellenbach ATL 60IL | $35 | SP | 17 | 17 | 110.2 | 5.27 | 583.63 |
Brandon Pfaadt ARI | $14 | SP | 27 | 27 | 142.2 | 3.25 | 463.73 |
Spencer Arrighetti HOU | $12 | SP | 6 | 6 | 29.0 | 2.40 | 69.70 |
Bubba Chandler PIT | $9 | SP/RP | 2 | 0 | 8.0 | 7.43 | 59.40 |
Eric Lauer TOR | $9 | SP/RP | 21 | 15 | 92.2 | 4.39 | 406.53 |
Ryan Pepiot TBR | $7 | SP | 27 | 27 | 153.0 | 4.00 | 611.80 |
Pete Fairbanks TBR | $6 | RP | 50 | 0 | 49.1 | 7.51 | 370.37 |
Robert Garcia TEX | $5 | RP | 58 | 0 | 50.1 | 6.17 | 310.57 |
Dean Kremer BAL | $5 | SP | 26 | 25 | 152.1 | 4.06 | 618.57 |
Tanner Bibee CLE | $5 | SP | 26 | 26 | 148.1 | 3.40 | 504.37 |
Chase Burns CIN 15IL | $4 | SP | 8 | 8 | 34.1 | 5.65 | 194.07 |
Shane Smith CHW | $4 | SP/RP | 23 | 23 | 114.0 | 4.19 | 477.50 |
Mick Abel MIN | $4 | SP | 7 | 7 | 28.0 | 1.27 | 35.60 |
Landen Roupp SFG 15IL | $3 | SP/RP | 22 | 22 | 106.2 | 3.94 | 420.23 |
Bryan King HOU | $3 | RP | 56 | 0 | 54.2 | 6.70 | 366.23 |
Tyler Rogers NYM | $2 | RP | 67 | 0 | 64.1 | 7.24 | 465.57 |
Dennis Santana PIT | $1 | RP | 57 | 0 | 57.0 | 7.27 | 414.20 |
Nolan McLean NYM | $1 | Util/SP/RP | 3 | 3 | 20.1 | 6.84 | 139.17 |
Hayden Birdsong SFG AAA | $1 | SP/RP | 6 | 6 | 24.1 | 2.35 | 57.17 |
Quinn Mathews STL AAA | $1 | SP | 20 | 20 | 79.2 | 4.69 | 373.63 |
RED - Voted off
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Tyler Black | $1 | 04/24/2025 |
Jhonkensy Noel | $1 | 05/23/2025 |
Cody Bradford | $1 | 05/31/2025 |
Jeffrey Springs | $1 | 05/31/2025 |
Tomoyuki Sugano | $1 | 06/13/2025 |
Evan Phillips | $1 | 06/16/2025 |
Tyler Holton | $1 | 06/16/2025 |
Will Wagner | $1 | 06/23/2025 |
Sean Burke | $1 | 06/23/2025 |
Ronel Blanco | $1 | 07/02/2025 |
Garrett Mitchell | $1 | 07/03/2025 |
Christian Encarnacion-Strand | $1 | 07/05/2025 |
Alex Verdugo | $1 | 07/07/2025 |
Gabriel Moreno | $3 | 07/13/2025 |
Robert Hassell III | $1 | 07/25/2025 |
Tommy Edman | $2 | 08/01/2025 |
Hyeseong Kim | $5 | 08/06/2025 |
AJ Smith-Shawver | $1 | 08/08/2025 |
Slade Cecconi | $1 | 08/16/2025 |
Evan Carter | $6 | 08/25/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Spencer Schwellenbach ATL SP 60IL |
Incoming Loans
Outgoing Loans
Trade Block Updated on 06/15/2025 9:03 PM
Haves
Needs
Kevon has a terrible team.