Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$388 (salary) + $12 (cap penalties)
Rank
6th
Points
10207.1
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 2 2B: 2 SS: 3 3B: 2 OF: 7 Util: 2 SP: 14 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $56 | OF | 96 | 423 | 6.98 | 670.20 |
Ronald Acuña Jr. ATL | $42 | OF | 45 | 193 | 8.15 | 366.90 |
Kyle Tucker CHC | $25 | OF | 95 | 423 | 7.01 | 665.70 |
Dylan Crews WSN 10IL | $12 | OF | 45 | 173 | 3.34 | 150.40 |
Vinnie Pasquantino KCR | $12 | 1B | 96 | 404 | 5.00 | 479.80 |
Jarren Duran BOS | $12 | OF | 97 | 438 | 5.23 | 506.90 |
Jackson Holliday BAL | $9 | 2B/SS | 88 | 373 | 4.44 | 390.50 |
Zach Neto LAA | $6 | SS | 77 | 328 | 5.83 | 448.60 |
Roman Anthony BOS | $6 | OF | 31 | 124 | 4.95 | 153.50 |
Max Muncy LAD 10IL | $5 | 3B | 81 | 315 | 5.37 | 434.60 |
Jordan Walker STL 10IL | $3 | OF | 55 | 191 | 2.16 | 118.80 |
Emmanuel Rodriguez MIN AAA | $3 | OF | 51 | 208 | 5.88 | 299.70 |
Nolan Gorman STL | $3 | 2B/3B | 66 | 226 | 3.61 | 238.40 |
Jesus Made MIL A | $2 | SS | 71 | 326 | 6.26 | 444.80 |
Kyle Teel CHW | $1 | C | 25 | 87 | 3.17 | 79.30 |
Jacob Wilson ATH | $1 | SS | 87 | 366 | 5.78 | 502.60 |
Ben Rice NYY | $1 | C/1B | 78 | 302 | 4.84 | 377.80 |
Ivan Herrera STL | $1 | C | 43 | 175 | 6.64 | 285.50 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani LAD | $66 | Util/SP | 5 | 5 | 9.0 | 7.51 | 67.60 |
Spencer Strider ATL | $24 | SP | 11 | 11 | 61.2 | 4.82 | 297.13 |
Paul Skenes PIT | $20 | SP | 20 | 20 | 121.0 | 6.35 | 768.40 |
Kodai Senga NYM | $18 | SP | 14 | 14 | 77.2 | 5.52 | 428.53 |
Michael King SDP 60IL | $15 | SP | 10 | 10 | 55.2 | 5.48 | 305.13 |
Freddy Peralta MIL | $13 | SP | 20 | 20 | 111.2 | 5.12 | 572.13 |
Andrew Painter PHI AAA | $4 | SP | 16 | 16 | 67.0 | 3.48 | 232.90 |
David Festa MIN | $4 | SP | 10 | 9 | 48.0 | 3.79 | 182.10 |
Joe Boyle TBR | $4 | SP | 3 | 1 | 14.0 | 7.33 | 102.60 |
Bubba Chandler PIT AAA | $3 | SP | 18 | 18 | 73.1 | 5.66 | 414.97 |
Griffin Jax MIN | $3 | RP | 44 | 0 | 41.1 | 8.10 | 334.67 |
Reid Detmers LAA | $2 | SP/RP | 40 | 0 | 43.1 | 5.67 | 245.67 |
Andrew Walters CLE 60IL | $1 | RP | 2 | 0 | 1.1 | -2.72 | -3.63 |
Yariel Rodriguez TOR | $1 | SP/RP | 39 | 1 | 47.1 | 5.93 | 280.67 |
Hagen Smith CHW AA | $1 | SP | 10 | 10 | 34.0 | 5.67 | 192.70 |
Lucas Giolito BOS | $1 | SP | 13 | 13 | 72.1 | 4.49 | 325.07 |
Hurston Waldrep ATL AAA | $1 | SP/RP | 17 | 17 | 79.2 | 3.72 | 296.33 |
Adam Mazur MIA AAA | $1 | SP/RP | 16 | 14 | 79.2 | 3.41 | 271.63 |
David Sandlin BOS AA | $1 | SP | 15 | 12 | 74.1 | 5.13 | 381.57 |
Luis Guerrero BOS 15IL | $1 | RP | 13 | 0 | 17.1 | 4.78 | 82.87 |
Luis L. Ortiz CLE OUT | $1 | SP/RP | 16 | 16 | 88.2 | 4.10 | 363.53 |
Keegan Akin BAL 15IL | $1 | RP | 39 | 3 | 38.0 | 5.08 | 193.10 |
JP Sears ATH | $1 | SP | 19 | 19 | 97.2 | 3.13 | 305.23 |
Dennis Santana PIT | $1 | RP | 40 | 0 | 40.1 | 7.85 | 316.57 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Patrick Bailey | $2 | 04/18/2025 |
Tanner Houck | $3 | 06/01/2025 |
Andres Gimenez | $5 | 07/07/2025 |
Rhett Lowder | $2 | 07/14/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Michael King SDP SP 60IL |
Andrew Walters CLE RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/29/2025 10:46 AM
Haves
Needs
None
Projected to Miss OPL Snapshot
Player |
---|
Nolan Gorman |
Lucas Giolito |