Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$396 (salary) + $4 (cap penalties)
Rank
6th
Points
64.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 5 2B: 4 SS: 4 3B: 2 OF: 10 Util: 0 SP: 13 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Witt Jr. KCR | $50 | SS | 63 | 276 | 34 | 7 | 35 | 21 | 0.28571 |
Rafael Devers BOS | $41 | 3B | 64 | 292 | 39 | 12 | 54 | 1 | 0.28452 |
Ozzie Albies ATL | $25 | 2B | 61 | 262 | 31 | 6 | 24 | 6 | 0.23404 |
Luis Arraez SDP | $13 | 1B/2B | 55 | 239 | 25 | 3 | 21 | 2 | 0.28182 |
Oneil Cruz PIT | $13 | SS/OF | 55 | 236 | 35 | 12 | 28 | 22 | 0.22959 |
Taylor Ward LAA | $10 | OF | 60 | 257 | 35 | 17 | 42 | 1 | 0.21368 |
Cal Raleigh SEA | $9 | C | 61 | 265 | 41 | 24 | 49 | 6 | 0.26786 |
TJ Friedl CIN | $8 | OF | 59 | 262 | 35 | 4 | 20 | 9 | 0.29956 |
Ceddanne Rafaela BOS | $7 | 2B/SS/OF | 59 | 218 | 35 | 6 | 25 | 7 | 0.25248 |
Josh Lowe TBR | $7 | OF | 19 | 77 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0.28571 |
Luis Garcia WSN | $5 | 2B | 54 | 213 | 28 | 5 | 27 | 7 | 0.26289 |
Jesus Sanchez MIA | $5 | OF | 42 | 169 | 17 | 4 | 18 | 6 | 0.27211 |
Drake Baldwin ATL | $5 | C | 39 | 125 | 14 | 7 | 18 | 0 | 0.31034 |
Matt Wallner MIN | $4 | OF | 22 | 85 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0.26761 |
Alec Burleson STL | $4 | 1B/OF | 52 | 174 | 16 | 5 | 18 | 3 | 0.29012 |
Nathaniel Lowe WSN | $3 | 1B | 62 | 261 | 24 | 8 | 40 | 1 | 0.21941 |
Josh H. Smith TEX | $3 | 1B/SS/3B/OF | 54 | 205 | 22 | 5 | 16 | 8 | 0.26630 |
Jett Williams NYM AA | $1 | SS | 47 | 194 | 28 | 4 | 17 | 17 | 0.27711 |
Luke Raley SEA 10IL | $1 | 1B/OF | 24 | 84 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0.20588 |
Ryan Jeffers MIN | $1 | C | 50 | 197 | 19 | 4 | 20 | 0 | 0.25434 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Gallen ARI | $27 | SP | 13 | 13 | 73.2 | 4 | 0 | 70 | 5.13122 | 1.33032 | |
Raisel Iglesias ATL | $24 | RP | 25 | 0 | 24.0 | 3 | 8 | 25 | 6.75000 | 1.54167 | |
Shane McClanahan TBR 60IL | $23 | RP | Not Available | ||||||||
Tyler Glasnow LAD 60IL | $20 | SP | 5 | 5 | 18.0 | 1 | 0 | 23 | 4.50000 | 1.27778 | |
Eury Perez MIA 60IL | $14 | SP/RP | Not Available | ||||||||
Justin Steele CHC 60IL | $11 | SP | 4 | 4 | 22.2 | 3 | 0 | 21 | 4.76471 | 1.14706 | |
Pete Fairbanks TBR | $10 | RP | 25 | 0 | 24.0 | 3 | 11 | 22 | 1.87500 | 1.16667 | |
Brandon Pfaadt ARI | $7 | SP | 13 | 13 | 65.1 | 7 | 0 | 51 | 5.51020 | 1.36224 | |
Reynaldo Lopez ATL 60IL | $7 | SP | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 5.40000 | 2.20000 | |
Clarke Schmidt NYY | $7 | SP | 9 | 9 | 49.0 | 2 | 0 | 50 | 4.04082 | 1.28571 | |
Bryan Abreu HOU | $6 | RP | 28 | 0 | 28.0 | 1 | 0 | 36 | 1.60714 | 1.17857 | |
Trevor Megill MIL | $6 | RP | 24 | 0 | 20.1 | 0 | 12 | 22 | 2.21311 | 1.22951 | |
Edward Cabrera MIA | $4 | SP | 9 | 9 | 45.2 | 2 | 0 | 48 | 4.13869 | 1.42336 | |
Robert Stephenson LAA 15IL | $4 | RP | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00000 | 0.00000 | |
Mason Montgomery TBR | $3 | SP/RP | 25 | 0 | 20.1 | 0 | 1 | 27 | 4.86885 | 1.37705 | |
Michael Wacha KCR | $3 | SP | 12 | 12 | 68.2 | 3 | 0 | 50 | 2.88350 | 1.16505 | |
Matt Brash SEA | $2 | RP | 11 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 10 | 0.00000 | 1.17857 | |
Christian Scott NYM 60IL | $1 | SP | Not Available | ||||||||
Garrett Whitlock BOS | $1 | SP/RP | 22 | 0 | 31.1 | 4 | 0 | 39 | 3.44681 | 1.27660 | |
Tylor Megill NYM | $1 | SP | 12 | 12 | 59.2 | 4 | 0 | 79 | 3.77095 | 1.30726 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Ryan McMahon | $4 | 06/02/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Shane McClanahan TBR RP 60IL |
Tyler Glasnow LAD SP 60IL |
Eury Perez MIA SP/RP 60IL |
Justin Steele CHC SP 60IL |
Reynaldo Lopez ATL SP 60IL |
Christian Scott NYM SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/31/2025 8:46 PM
Haves
- Luis Arraez 1B/2B $13
Needs
- MiLB Prospects
- Non-closer RP
- Third Basemen (reserve)
Hunting depth pieces to fill in around my core. Can’t take on salary, sorry! If you are interested in someone that isn’t listed shoot me a message and we can talk. But will take a big offer to get my main guys.