Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$391 (salary) + $2 (cap penalties)
Rank
11th
Points
40.0
Change
1.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 1 2B: 3 SS: 1 3B: 5 OF: 8 Util: 1 SP: 8 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ramírez CLE | $53 | 3B | 23 | 97 | 10 | 5 | 13 | 4 | 0.26506 | |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $45 | 1B/3B | 26 | 114 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0.27835 | |
Christian Yelich MIL | $24 | OF | 26 | 109 | 13 | 5 | 21 | 5 | 0.22826 | |
Bryan Reynolds PIT | $14 | OF | 26 | 119 | 11 | 3 | 13 | 1 | 0.25234 | |
Evan Carter TEX AAA | $13 | OF | 15 | 67 | 11 | 2 | 6 | 5 | 0.20370 | |
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $12 | OF | 24 | 101 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0.16842 | |
Brent Rooker ATH | $11 | OF | 26 | 115 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0.23364 | |
Max Muncy LAD | $10 | 3B | 24 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.17105 | |
Marcell Ozuna ATL | $10 | Util | 22 | 95 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0.30000 | |
Gleyber Torres DET | $7 | 2B | 13 | 57 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0.28302 | |
Willi Castro MIN 10IL | $5 | 2B/SS/3B/OF | 18 | 72 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.22727 | |
Jonathan India KCR | $5 | 2B/3B/OF | 24 | 102 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.20225 | |
Carson Williams TBR AAA | $3 | SS | 23 | 88 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0.17568 | |
Andrew Benintendi CHW | $3 | OF | 18 | 70 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0.23077 | |
Keibert Ruiz WSN | $3 | C | 23 | 94 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0.31034 | |
Alex Call WSN | $3 | OF | 18 | 60 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0.30435 | |
Lazaro Montes SEA A+ | $2 | OF | 19 | 87 | 13 | 5 | 13 | 2 | 0.25373 | |
Jeferson Quero MIL AAA | $2 | Util | Not Available | |||||||
Max Clark DET A+ | $2 | OF | 16 | 80 | 10 | 1 | 16 | 2 | 0.27586 | |
Francisco Alvarez NYM | $2 | C | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25000 | |
Sean Murphy ATL | $1 | C | 14 | 56 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0.20833 | |
Zac Veen COL AAA | $1 | OF | 9 | 42 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0.38889 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Gilbert SEA | $19 | SP | 6 | 6 | 30.1 | 1 | 0 | 44 | 2.37363 | 0.79121 | |
Dylan Cease SDP | $19 | SP | 5 | 5 | 25.1 | 1 | 0 | 30 | 6.03947 | 1.50000 | |
Devin Williams NYY | $18 | RP | 10 | 0 | 8.0 | 0 | 4 | 8 | 11.25000 | 2.37500 | |
Shane McClanahan TBR 15IL | $16 | RP | Not Available | ||||||||
Grayson Rodriguez BAL 15IL | $12 | SP | Not Available | ||||||||
Eury Perez MIA 60IL | $11 | RP | Not Available | ||||||||
Kyle Finnegan WSN | $9 | RP | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 9 | 13 | 1.63636 | 1.45455 | |
Calvin Faucher MIA | $7 | RP | 10 | 0 | 9.1 | 1 | 2 | 7 | 3.85714 | 1.39286 | |
Shane Bieber CLE 15IL | $6 | RP | Not Available | ||||||||
Cade Horton CHC AAA | $6 | SP | 4 | 4 | 17.0 | 1 | 0 | 23 | 1.05882 | 1.05882 | |
Reese Olson DET | $6 | SP | 5 | 5 | 27.1 | 3 | 0 | 25 | 3.29268 | 1.24390 | |
Robert Garcia TEX | $6 | RP | 14 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 13 | 1.50000 | 0.91667 | |
Nick Pivetta SDP | $5 | SP | 5 | 5 | 30.0 | 4 | 0 | 30 | 1.20000 | 0.76667 | |
David Peterson NYM | $4 | SP | 5 | 5 | 27.1 | 1 | 0 | 28 | 3.29268 | 1.42683 | |
Matt Strahm PHI | $4 | RP | 12 | 0 | 11.1 | 1 | 1 | 15 | 1.58824 | 0.97059 | |
Tony Gonsolin LAD AAA 15IL | $3 | SP/RP | 4 | 4 | 14.0 | 1 | 0 | 16 | 3.21429 | 1.28571 | |
Alex Cobb DET 15IL | $3 | SP/RP | Not Available | ||||||||
Jameson Taillon CHC | $3 | SP | 5 | 5 | 26.2 | 1 | 0 | 24 | 4.72500 | 1.20000 | |
Ryan Walker SFG | $3 | RP | 11 | 0 | 9.2 | 0 | 5 | 10 | 6.51724 | 1.24138 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Paul Dejong | $2 | 04/16/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Eury Perez MIA RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/27/2025 12:08 PM
Haves
- José Ramírez 3B $53
Needs
None