Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$383 (salary) + $11 (cap penalties)
Rank
9th
Points
53.5
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 1 2B: 3 SS: 2 3B: 5 OF: 12 Util: 1 SP: 12 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ramírez CLE | $53 | 3B | 113 | 486 | 74 | 23 | 61 | 33 | 0.29274 |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $45 | 1B/3B | 116 | 516 | 79 | 18 | 62 | 5 | 0.29385 |
Christian Yelich MIL | $24 | OF | 110 | 472 | 65 | 21 | 74 | 15 | 0.25714 |
Bryan Reynolds PIT | $14 | OF | 111 | 475 | 43 | 11 | 56 | 3 | 0.23908 |
Evan Carter TEX 10IL | $13 | OF | 55 | 189 | 27 | 4 | 21 | 12 | 0.23810 |
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $12 | OF | 107 | 459 | 38 | 14 | 59 | 9 | 0.24882 |
Brent Rooker ATH | $11 | OF | 119 | 518 | 73 | 24 | 70 | 5 | 0.27371 |
Max Muncy LAD | $10 | 3B | 86 | 333 | 43 | 16 | 61 | 4 | 0.26022 |
Marcell Ozuna ATL | $10 | Util | 106 | 442 | 46 | 18 | 53 | 0 | 0.23889 |
Gleyber Torres DET | $7 | 2B | 104 | 443 | 59 | 13 | 56 | 4 | 0.27056 |
Willi Castro CHC | $5 | 2B/SS/3B/OF | 93 | 369 | 51 | 10 | 27 | 9 | 0.23853 |
Jonathan India KCR | $5 | 2B/3B/OF | 108 | 467 | 51 | 6 | 36 | 0 | 0.23844 |
Jo Adell LAA | $4 | OF | 110 | 410 | 44 | 25 | 70 | 3 | 0.23181 |
Carson Williams TBR AAA | $3 | SS | 102 | 414 | 66 | 19 | 49 | 21 | 0.21170 |
Andrew Benintendi CHW | $3 | OF | 84 | 347 | 44 | 14 | 44 | 1 | 0.22581 |
Ramon Laureano SDP | $2 | OF | 90 | 326 | 49 | 16 | 54 | 4 | 0.29010 |
Lazaro Montes SEA AA | $2 | OF | 101 | 447 | 61 | 25 | 70 | 5 | 0.25737 |
Jeferson Quero MIL AAA | $2 | C | 43 | 181 | 26 | 7 | 33 | 2 | 0.28846 |
Wenceel Perez DET | $2 | OF | 58 | 212 | 33 | 9 | 25 | 6 | 0.26667 |
Francisco Alvarez NYM | $2 | C | 49 | 188 | 17 | 4 | 15 | 0 | 0.24390 |
J.P. Crawford SEA | $2 | SS | 114 | 497 | 52 | 9 | 44 | 7 | 0.26402 |
Max Clark DET AA | $2 | OF | 88 | 424 | 66 | 9 | 53 | 16 | 0.28363 |
Mickey Moniak COL | $1 | OF | 96 | 318 | 43 | 17 | 45 | 5 | 0.26689 |
Zac Veen COL AAA | $1 | OF | 66 | 297 | 42 | 6 | 43 | 12 | 0.31559 |
Sean Murphy ATL | $1 | C | 80 | 294 | 30 | 16 | 43 | 0 | 0.21739 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cease SDP | $19 | SP | 23 | 23 | 123.1 | 4 | 0 | 162 | 4.59730 | 1.29730 | |
Logan Gilbert SEA | $19 | SP | 16 | 16 | 83.1 | 3 | 0 | 118 | 3.34800 | 0.98400 | |
Devin Williams NYY | $18 | RP | 48 | 0 | 44.0 | 3 | 17 | 56 | 5.72727 | 1.22727 | |
Shane McClanahan TBR 60IL | $16 | SP/RP | Not Available | ||||||||
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $12 | SP | Not Available | ||||||||
Eury Perez MIA | $11 | SP | 11 | 11 | 55.1 | 4 | 0 | 52 | 3.25301 | 1.01205 | |
Kyle Finnegan DET | $9 | RP | 43 | 0 | 42.1 | 1 | 23 | 37 | 4.03937 | 1.20472 | |
Cade Horton CHC | $6 | SP | 15 | 14 | 79.1 | 6 | 0 | 59 | 3.17647 | 1.22269 | |
Reese Olson DET 60IL | $6 | SP | 13 | 13 | 68.2 | 4 | 0 | 65 | 3.14563 | 1.20874 | |
Shane Bieber TOR 60IL | $6 | SP/RP | Not Available | ||||||||
Robert Garcia TEX | $6 | RP | 51 | 0 | 44.0 | 1 | 9 | 51 | 3.27273 | 1.34091 | |
Nick Pivetta SDP | $5 | SP | 23 | 23 | 134.2 | 11 | 0 | 139 | 2.94059 | 0.95792 | |
David Peterson NYM | $4 | SP | 22 | 22 | 133.0 | 7 | 0 | 112 | 2.97744 | 1.23308 | |
Jameson Taillon CHC AAA 15IL | $3 | SP | 2 | 2 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 9.39130 | 1.30435 | |
Quinn Priester MIL | $3 | SP/RP | 21 | 16 | 114.1 | 11 | 0 | 93 | 3.14869 | 1.18950 | |
Ryan Walker SFG | $3 | RP | 50 | 0 | 46.2 | 4 | 10 | 46 | 4.05000 | 1.15714 | |
Lance McCullers Jr. HOU 15IL | $1 | SP | 11 | 11 | 44.1 | 2 | 0 | 50 | 6.90226 | 1.73684 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Paul Dejong | $1 | 06/10/2025 |
Miles Mikolas | $1 | 07/03/2025 |
Alex Call | $1 | 07/16/2025 |
Tony Gonsolin | $1 | 07/16/2025 |
Alex Cobb | $1 | 07/16/2025 |
Calvin Faucher | $4 | 07/16/2025 |
Gary Sanchez | $1 | 08/07/2025 |
Will Benson | $1 | 08/07/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Shane McClanahan TBR SP/RP 60IL |
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Reese Olson DET SP 60IL |
Shane Bieber TOR SP/RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/12/2025 6:13 AM
Haves
- Bryan Reynolds OF $14
- Andrew Benintendi OF $3
- Marcell Ozuna Util $10
Needs
None