On MLB 40-man: YES
Acquired: Free Agent (MIL) Dec'24
Fri 6/13 | Sat 6/14 | Sun 6/15 |
---|---|---|
LAA 7:08 PM EDT | LAA 4:05 PM EDT | LAA 1:35 PM EDT |
Positions
C
2026 Earned Positions
C
All Leagues
Average $0.00
Median $0.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $0.00
Median $0.00
All Leagues
Average $1.10
Median $1.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $1.20
Median $1.00
Roster%
0%
Change
7Day
0%
30Day
0.31%
2025 OPL Round 3
OPL Roster%
0.00%
OPL Average Salary
$0.00

June 12, 2025 3:55 PM : Orioles interim manager Tony Mansolino said Thursday that Sanchez (wrist) has a chance to be activated before the conclusion of the team's homestand Sunday, Jake Rill of MLB.com reports.
Analysis: Sanchez is 8-for-20 with three home runs in six rehab games with Triple-A Norfolk and is coming along more quickly than expected. He's been shelved since late April due to right wrist inflammation but looks to have a good shot to return for this weekend's series against the Angels.
MLB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NYY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
2016 | NYY | 53 | 229 | 34 | 20 | 0.37555 | 0.65672 |
2017 | NYY | 122 | 525 | 79 | 33 | 0.34476 | 0.53079 |
2018 | NYY | 89 | 374 | 51 | 18 | 0.29144 | 0.40557 |
2019 | NYY | 106 | 446 | 62 | 34 | 0.31614 | 0.52525 |
2020 | NYY | 49 | 178 | 19 | 10 | 0.25281 | 0.36538 |
2021 | NYY | 117 | 440 | 54 | 23 | 0.30682 | 0.42298 |
2022 | MIN | 128 | 471 | 42 | 16 | 0.28238 | 0.37709 |
2023 | NYM | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.16667 |
2023 | SDP | 72 | 260 | 33 | 19 | 0.29231 | 0.50000 |
2024 | MIL | 89 | 280 | 30 | 11 | 0.30714 | 0.39184 |
2025 | BAL | 13 | 35 | 1 | 0 | 0.20000 | 0.10000 |
MILB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | NYY (R) | 31 | 136 | 25 | 6 | 0.41912 | 0.59664 |
2010 | NYY (A-) | 16 | 60 | 8 | 2 | 0.33333 | 0.42593 |
2011 | NYY (A) | 82 | 343 | 49 | 17 | 0.33528 | 0.48505 |
2012 | NYY (A) | 68 | 289 | 44 | 13 | 0.35294 | 0.51711 |
2012 | NYY (A+) | 48 | 185 | 21 | 5 | 0.32973 | 0.43605 |
2013 | NYY (A+) | 94 | 399 | 38 | 13 | 0.31328 | 0.41989 |
2013 | NYY (AA) | 23 | 110 | 12 | 2 | 0.36364 | 0.38043 |
2014 | NYY (AA) | 110 | 477 | 48 | 13 | 0.33753 | 0.40559 |
2015 | NYY (AA) | 58 | 254 | 33 | 12 | 0.31890 | 0.47639 |
2015 | NYY (AAA) | 35 | 146 | 17 | 6 | 0.34932 | 0.50000 |
2016 | NYY (AAA) | 71 | 313 | 39 | 10 | 0.33866 | 0.46831 |
2017 | NYY (AAA) | 3 | 13 | 3 | 1 | 0.38462 | 0.76923 |
2018 | NYY (R) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.25000 | 0.00000 |
2018 | NYY (AAA) | 7 | 28 | 4 | 4 | 0.17857 | 0.60714 |
2019 | NYY (A) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
2019 | NYY (AAA) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.20000 |
2021 | NYY (AA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.00000 |
2023 | SFG (AAA) | 16 | 69 | 6 | 0 | 0.31884 | 0.18182 |
2023 | NYM (AAA) | 8 | 37 | 3 | 1 | 0.51351 | 0.50000 |
2024 | MIL (AAA) | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.37500 | 0.16667 |
2025 | BAL (AAA) | 7 | 24 | 6 | 3 | 0.41667 | 0.81818 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | PA | AB | H | BB | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | SF | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 27, 2025 | BAL | @DET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Apr 26, 2025 | BAL | @DET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 22, 2025 | BAL | @WSN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 20, 2025 | BAL | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 18, 2025 | BAL | CIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 15, 2025 | BAL | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 13, 2025 | BAL | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 8, 2025 | BAL | @ARI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apr 6, 2025 | BAL | @KCR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 5, 2025 | BAL | @KCR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | PA | AB | H | BB | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | SF | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 12, 2025 | AAA | NOR | NAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 11, 2025 | AAA | NOR | NAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 10, 2025 | AAA | NOR | NAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 8, 2025 | AAA | NOR | @LOU | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 7, 2025 | AAA | NOR | @LOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 5, 2025 | AAA | NOR | @LOU | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 4, 2025 | AAA | NOR | @LOU | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jul 21, 2024 | AAA | NAS | @NOR | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jul 19, 2024 | AAA | NAS | @NOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
March 19, 2016 8:11 PM | add | SABRtooth Tigers | $4 |
October 7, 2016 12:31 PM | increase | SABRtooth Tigers | $6 |
October 7, 2017 1:43 AM | increase | SABRtooth Tigers | $8 |
August 28, 2018 6:53 PM | move | No Names (from SABRtooth Tigers) | $8 |
October 12, 2018 12:59 PM | increase | No Names | $10 |
November 15, 2018 7:39 AM | increase | No Names | $20 |
October 4, 2019 4:48 PM | increase | No Names | $22 |
September 30, 2020 6:09 PM | increase | No Names | $24 |
December 5, 2020 9:44 AM | cut | No Names | $0 |
February 27, 2021 7:40 PM | add | Grand Rapids Furniture Makers 🪑 | $15 |
April 29, 2021 6:27 AM | cut | Grand Rapids Furniture Makers 🪑 | $8 |
May 23, 2021 3:07 AM | add | No Names | $9 |
October 9, 2021 4:29 AM | increase | No Names | $11 |
October 14, 2022 1:19 AM | increase | No Names | $13 |
November 18, 2022 2:33 PM | cut | No Names | $0 |
March 11, 2023 7:56 PM | add | Tommy John Express | $1 |
March 31, 2023 10:21 PM | cut | Tommy John Express | $1 |
April 1, 2024 9:24 AM | add | Tommy John Express | $2 |
June 13, 2024 3:51 AM | cut | Tommy John Express | $1 |
June 25, 2024 2:44 PM | cut | Tommy John Express | $0 |