Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$310 (salary) + $32 (cap penalties)
Rank
4th
Points
10122.8
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 2 2B: 3 SS: 6 3B: 3 OF: 7 Util: 0 SP: 14 RP: 5
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Lindor NYM | $36 | SS | 95 | 430 | 5.85 | 556.10 |
Brent Rooker ATH | $19 | OF | 98 | 426 | 6.27 | 614.70 |
Ian Happ CHC | $19 | OF | 86 | 402 | 4.80 | 412.50 |
Wyatt Langford TEX | $17 | OF | 76 | 332 | 5.34 | 405.60 |
Vinnie Pasquantino KCR | $15 | 1B | 96 | 404 | 5.00 | 479.80 |
Noelvi Marte CIN | $9 | 3B | 28 | 104 | 5.84 | 163.50 |
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $7 | OF | 90 | 385 | 4.58 | 412.30 |
Spencer Torkelson DET | $6 | 1B | 91 | 383 | 5.65 | 514.10 |
Geraldo Perdomo ARI | $5 | SS | 96 | 427 | 5.58 | 535.80 |
Matt Wallner MIN | $5 | OF | 55 | 201 | 4.06 | 223.50 |
Chase Meidroth CHW | $4 | 2B/SS/3B | 71 | 296 | 3.53 | 250.40 |
Wenceel Perez DET | $4 | OF | 39 | 142 | 4.99 | 194.70 |
Cole Young SEA | $3 | 2B/SS | 35 | 129 | 3.15 | 110.30 |
Tyler Stephenson CIN | $3 | C | 54 | 217 | 3.96 | 213.90 |
Konnor Griffin PIT A+ | $3 | SS | 75 | 346 | 8.01 | 601.10 |
Isiah Kiner-Falefa PIT | $1 | 2B/SS/3B | 83 | 299 | 3.25 | 269.70 |
Daulton Varsho TOR 10IL | $1 | OF | 24 | 100 | 5.28 | 126.70 |
Jeremy Pena HOU 10IL | $1 | SS | 82 | 350 | 6.44 | 528.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Webb SFG | $26 | SP | 20 | 20 | 125.2 | 5.56 | 699.33 | ||||||
Jacob DeGrom TEX | $21 | SP | 19 | 19 | 112.1 | 4.81 | 540.67 | ||||||
Cole Ragans KCR 60IL | $21 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 5.68 | 276.33 | ||||||
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $13 | SP | Not Available | ||||||||||
Seth Lugo KCR | $9 | SP | 17 | 17 | 101.0 | 3.80 | 384.00 | ||||||
Nick Pivetta SDP | $7 | SP | 19 | 19 | 109.1 | 4.98 | 544.67 | ||||||
Bryan Woo SEA | $7 | SP | 18 | 18 | 114.2 | 4.69 | 537.33 | ||||||
Lance McCullers Jr. HOU | $7 | SP | 10 | 10 | 41.2 | 2.31 | 96.33 | ||||||
Emmet Sheehan LAD | $5 | SP/RP | 3 | 2 | 13.1 | 6.05 | 80.67 | ||||||
Chris Paddack MIN | $5 | SP | 19 | 19 | 100.0 | 3.74 | 374.00 | ||||||
Travis Sykora WSN AA 7IL | $4 | SP | 12 | 12 | 45.1 | 7.23 | 327.67 | ||||||
Carlos Estevez KCR | $4 | RP | 41 | 0 | 42.0 | 7.43 | 312.00 | ||||||
Jeff Hoffman TOR | $4 | RP | 41 | 0 | 39.1 | 6.60 | 259.67 | ||||||
Grant Holmes ATL | $4 | SP/RP | 20 | 19 | 105.0 | 3.84 | 403.00 | ||||||
Joe Boyle TBR | $3 | SP | 3 | 1 | 14.0 | 5.86 | 82.00 | ||||||
Casey Mize DET | $3 | SP | 16 | 16 | 88.2 | 4.20 | 372.33 | ||||||
Will Warren NYY | $3 | SP | 20 | 20 | 95.1 | 4.67 | 445.67 | ||||||
Bubba Chandler PIT AAA | $2 | SP | 18 | 18 | 73.1 | 5.29 | 387.67 | ||||||
Luis Mey CIN AAA | $2 | RP | 24 | 0 | 24.0 | 6.42 | 154.00 | ||||||
Kyle Finnegan WSN | $1 | RP | 35 | 0 | 34.2 | 7.28 | 252.33 | ||||||
Craig Yoho MIL AAA | $1 | RP | 27 | 0 | 30.0 | 6.90 | 207.00 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Alejandro Rosario | $1 | 02/23/2025 |
Jon Gray | $1 | 03/15/2025 |
Ke'Bryan Hayes | $1 | 03/16/2025 |
Donovan Solano | $1 | 03/16/2025 |
Dillon Dingler | $1 | 03/21/2025 |
Oliver Dunn | $1 | 04/01/2025 |
Calvin Faucher | $1 | 04/06/2025 |
Vinny Capra | $1 | 04/11/2025 |
Tim Tawa | $1 | 04/12/2025 |
Victor Robles | $1 | 05/12/2025 |
Joey Bart | $1 | 05/29/2025 |
Luke Jackson | $1 | 06/09/2025 |
Curtis Mead | $1 | 06/14/2025 |
Jhostynxon Garcia | $1 | 06/18/2025 |
Francisco Alvarez | $4 | 06/24/2025 |
Kyren Paris | $2 | 07/04/2025 |
Joc Pederson | $2 | 07/04/2025 |
Michael Toglia | $1 | 07/11/2025 |
Shane Smith | $3 | 07/12/2025 |
Kyle Teel | $2 | 07/16/2025 |
Connor Norby | $4 | 07/18/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Cole Ragans KCR SP 60IL |
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 05/09/2025 5:51 AM
Haves
- Vinnie Pasquantino 1B $15
Needs
I’m @ToddM on Slack.