Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$361 (salary) + $14 (cap penalties)
Rank
4th
Points
10693.6
Change
196.4
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 2 2B: 4 SS: 4 3B: 4 OF: 14 Util: 0 SP: 13 RP: 12
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $57 | 2B/SS/OF | 90 | 395 | 4.39 | 395.20 |
Fernando Tatis Jr. SDP | $47 | OF | 95 | 418 | 6.10 | 579.10 |
Manny Machado SDP | $30 | 3B | 97 | 413 | 6.01 | 583.40 |
Willy Adames SFG | $18 | SS | 97 | 412 | 4.04 | 392.20 |
Brandon Nimmo NYM | $16 | OF | 94 | 387 | 5.38 | 505.70 |
Yandy Diaz TBR | $11 | 1B | 92 | 409 | 5.83 | 536.40 |
Lars Nootbaar STL 10IL | $10 | OF | 88 | 386 | 4.55 | 400.70 |
Bryson Stott PHI | $8 | 2B/SS | 87 | 350 | 3.48 | 302.90 |
TJ Friedl CIN | $6 | OF | 94 | 416 | 5.40 | 507.30 |
Trevor Larnach MIN | $5 | OF | 91 | 368 | 4.33 | 394.00 |
Ryan McMahon COL | $5 | 3B | 95 | 381 | 4.02 | 381.60 |
Ryan Jeffers MIN | $4 | C | 78 | 293 | 4.39 | 342.60 |
Mike Yastrzemski SFG | $4 | OF | 89 | 340 | 4.14 | 368.50 |
Tyler Freeman COL | $4 | SS/OF | 55 | 192 | 4.98 | 273.80 |
Jesus Sanchez MIA | $3 | OF | 76 | 296 | 4.47 | 339.40 |
Austin Wells NYY | $3 | C | 79 | 293 | 4.12 | 325.10 |
Michael Toglia COL | $3 | 1B/OF | 79 | 309 | 3.46 | 273.10 |
Andres Gimenez TOR 10IL | $3 | 2B | 61 | 238 | 3.36 | 205.10 |
Jo Adell LAA | $2 | OF | 90 | 330 | 4.83 | 434.60 |
Gavin Lux CIN | $1 | 2B/3B/OF | 84 | 310 | 4.04 | 339.70 |
Jake Meyers HOU 10IL | $1 | OF | 89 | 322 | 4.41 | 392.10 |
Addison Barger TOR | $1 | 3B/OF | 73 | 270 | 4.98 | 363.80 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Lopez MIN 60IL | $20 | SP | 11 | 11 | 60.2 | 5.37 | 325.83 |
Luis Castillo SEA | $20 | SP | 20 | 20 | 115.0 | 4.51 | 518.60 |
Joe Ryan MIN | $10 | SP | 19 | 18 | 109.1 | 5.53 | 604.27 |
Spencer Arrighetti HOU 60IL | $8 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 4.84 | 46.83 |
Andrew Painter PHI AAA | $8 | SP | 16 | 16 | 67.0 | 3.48 | 232.90 |
Trevor Rogers BAL | $5 | SP | 6 | 6 | 35.1 | 6.53 | 230.77 |
Griffin Jax MIN | $5 | RP | 44 | 0 | 41.1 | 8.10 | 334.67 |
Daniel Palencia CHC | $4 | RP | 34 | 0 | 35.1 | 8.94 | 315.87 |
Porter Hodge CHC 15IL | $4 | RP | 26 | 0 | 23.2 | 3.56 | 84.33 |
Justin Steele CHC 60IL | $4 | SP | 4 | 4 | 22.2 | 3.34 | 75.63 |
Louie Varland MIN | $3 | SP/RP | 46 | 0 | 44.2 | 7.08 | 316.23 |
Ryan Gusto HOU | $3 | SP/RP | 20 | 12 | 74.2 | 3.64 | 272.03 |
Trevor Megill MIL | $3 | RP | 37 | 0 | 34.2 | 9.25 | 320.53 |
Matthew Boyd CHC | $3 | SP | 19 | 19 | 111.2 | 5.23 | 584.13 |
Grant Holmes ATL | $3 | SP/RP | 20 | 19 | 105.0 | 4.18 | 439.30 |
Cade Horton CHC | $3 | SP | 11 | 10 | 56.2 | 3.34 | 189.03 |
Tylor Megill NYM 60IL | $3 | SP | 14 | 14 | 68.1 | 4.89 | 333.87 |
Ryan Walker SFG | $3 | RP | 41 | 0 | 37.1 | 7.56 | 282.27 |
Adrian Morejon SDP | $3 | RP | 48 | 0 | 44.1 | 8.36 | 370.57 |
Chase Burns CIN | $2 | SP/RP | 4 | 4 | 16.0 | 3.77 | 60.30 |
Robert Garcia TEX | $1 | RP | 43 | 0 | 37.2 | 7.24 | 272.63 |
Bennett Sousa HOU | $1 | RP | 31 | 0 | 38.1 | 7.51 | 287.87 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Osvaldo Bido | $1 | 04/27/2025 |
Edouard Julien | $1 | 05/11/2025 |
Alek Thomas | $1 | 05/17/2025 |
Kris Bryant | $1 | 05/18/2025 |
Yimi Garcia | $1 | 06/03/2025 |
Quinn Mathews | $1 | 06/05/2025 |
Bailey Ober | $5 | 06/29/2025 |
Cody Bradford | $1 | 07/02/2025 |
Michael Conforto | $1 | 07/02/2025 |
Kody Clemens | $1 | 07/05/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Pablo Lopez MIN SP 60IL |
Spencer Arrighetti HOU SP 60IL |
Justin Steele CHC SP 60IL |
Tylor Megill NYM SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/29/2025 11:13 AM
Haves
- Austin Wells C $3
- Ryan Jeffers C $4
Needs
- MI
- OF
None