Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$392 (salary) + $5 (cap penalties)
Rank
4th
Points
2847.7
Change
72.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 2 2B: 2 SS: 3 3B: 3 OF: 7 Util: 1 SP: 9 RP: 5
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. SDP | $67 | OF | 25 | 110 | 8.84 | 221.00 |
Matt Olson ATL | $43 | 1B | 25 | 107 | 5.43 | 135.80 |
Marcus Semien TEX | $22 | 2B | 25 | 103 | 1.07 | 26.70 |
Will Smith LAD | $18 | C | 21 | 79 | 6.26 | 131.50 |
Brent Rooker ATH | $15 | OF | 26 | 115 | 5.17 | 134.40 |
Josh Jung TEX | $11 | 3B | 17 | 67 | 4.14 | 70.30 |
Travis Bazzana CLE AA | $11 | 2B | 16 | 75 | 5.71 | 91.30 |
Heliot Ramos SFG | $9 | OF | 27 | 118 | 3.91 | 105.70 |
Josh Lowe TBR 10IL | $7 | OF | 1 | 2 | 3.60 | 3.60 |
Lawrence Butler ATH | $7 | OF | 26 | 114 | 5.59 | 145.30 |
Nick Kurtz ATH | $6 | Util | 3 | 10 | 0.73 | 2.20 |
Nolan Arenado STL | $6 | 3B | 24 | 104 | 5.43 | 130.30 |
Marcelo Mayer BOS AAA | $5 | SS | 21 | 93 | 5.95 | 124.90 |
Colson Montgomery CHW AAA | $4 | SS | 20 | 87 | 2.40 | 47.90 |
Jacob Wilson ATH | $4 | SS | 25 | 99 | 5.72 | 142.90 |
JJ Bleday ATH | $4 | OF | 25 | 105 | 3.74 | 93.50 |
Brenton Doyle COL | $4 | OF | 16 | 68 | 6.16 | 98.50 |
Trevor Story BOS | $3 | SS | 26 | 106 | 5.62 | 146.20 |
Emmanuel Rodriguez MIN AAA | $2 | OF | 17 | 78 | 3.93 | 66.80 |
Max Muncy ATH AAA | $2 | 2B/SS | 1 | 6 | 11.00 | 11.00 |
Jose Tena WSN | $1 | 2B/SS/3B | 10 | 28 | 3.11 | 31.10 |
Connor Wong BOS 10IL | $1 | C/1B | 9 | 26 | -0.10 | -0.90 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Glasnow LAD | $27 | SP | 4 | 4 | 17.0 | 5.19 | 88.20 |
Zac Gallen ARI | $25 | SP | 6 | 6 | 32.1 | 3.77 | 121.77 |
Sonny Gray STL | $15 | SP | 5 | 5 | 29.0 | 4.78 | 138.50 |
Hunter Greene CIN | $13 | SP | 5 | 5 | 30.2 | 5.77 | 176.93 |
Mason Miller ATH | $13 | RP | 9 | 0 | 9.0 | 12.41 | 111.70 |
Jesus Luzardo PHI | $11 | SP | 5 | 5 | 30.1 | 6.45 | 195.57 |
Zach Eflin BAL 15IL | $8 | SP | 3 | 3 | 18.0 | 4.57 | 82.20 |
Kumar Rocker TEX 15IL | $7 | SP | 5 | 5 | 20.0 | 2.36 | 47.10 |
Lucas Erceg KCR | $5 | RP | 12 | 0 | 10.1 | 11.29 | 116.67 |
Carlos Estevez KCR | $5 | RP | 11 | 0 | 12.0 | 7.73 | 92.80 |
Brandon Sproat NYM AAA | $4 | SP | 5 | 5 | 18.2 | 4.30 | 80.23 |
Blake Treinen LAD 15IL | $2 | RP | 8 | 0 | 8.0 | 7.01 | 56.10 |
Caden Dana LAA AAA | $1 | SP/RP | 4 | 4 | 19.2 | 5.35 | 105.13 |
Lance McCullers Jr. HOU AAA 15IL | $1 | RP | 3 | 3 | 7.2 | 3.81 | 29.23 |
J.T. Ginn ATH | $1 | SP | 3 | 3 | 13.2 | 1.60 | 21.93 |
Kyle Finnegan WSN | $1 | RP | 11 | 0 | 11.0 | 9.85 | 108.40 |
Max Scherzer TOR 15IL | $1 | SP | 1 | 1 | 3.0 | -2.73 | -8.20 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Jorge Lopez | $1 | 02/28/2025 |
Jeff Mcneil | $2 | 03/25/2025 |
Adrian Del Castillo | $2 | 03/25/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 11/16/2024 9:20 PM
Haves
- Matt Olson 1B $43
Needs
None