Salary Cap
$400 (base) + $13 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$392 (salary) + $11 (cap penalties)
Rank
3rd
Points
2854.6
Change
93.9
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 6 2B: 5 SS: 3 3B: 3 OF: 11 Util: 1 SP: 9 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Judge NYY | $61 | OF | 26 | 118 | 10.80 | 280.70 |
Freddie Freeman LAD | $49 | 1B | 15 | 59 | 6.25 | 93.70 |
Yordan Alvarez HOU | $46 | OF | 24 | 100 | 3.57 | 85.60 |
Oneil Cruz PIT | $14 | SS/OF | 24 | 103 | 7.48 | 179.50 |
Bryson Stott PHI | $11 | 2B/SS | 23 | 99 | 5.55 | 127.60 |
Nick Castellanos PHI | $10 | OF | 26 | 105 | 5.00 | 130.10 |
Taylor Ward LAA | $10 | OF | 25 | 107 | 3.87 | 96.80 |
Max Muncy LAD | $8 | 3B | 24 | 88 | 1.85 | 44.30 |
Marcell Ozuna ATL | $6 | Util | 22 | 95 | 7.55 | 166.00 |
Yainer Diaz HOU | $5 | C/1B | 20 | 78 | 1.39 | 27.80 |
Kristian Campbell BOS | $4 | 2B/SS/OF | 24 | 100 | 5.72 | 137.20 |
Jake Cronenworth SDP 10IL | $4 | 1B/2B | 12 | 44 | 5.58 | 67.00 |
Carson Williams TBR AAA | $3 | SS | 23 | 88 | 3.06 | 70.30 |
Connor Norby MIA | $3 | 2B/3B/OF | 7 | 28 | 4.11 | 28.80 |
Michael Toglia COL | $3 | 1B/OF | 24 | 93 | 2.23 | 53.60 |
Garrett Mitchell MIL | $3 | OF | 25 | 78 | 2.30 | 57.40 |
Cole Young SEA AAA | $2 | 2B/SS | 25 | 112 | 2.90 | 72.40 |
Spencer Jones NYY AA | $2 | OF | 19 | 81 | 7.63 | 145.00 |
Agustin Ramirez MIA | $2 | C/1B | 3 | 12 | 18.43 | 55.30 |
Caleb Durbin MIL | $2 | 2B/3B | 8 | 30 | 3.73 | 29.80 |
Jonah Heim TEX | $1 | C | 18 | 61 | 4.48 | 80.60 |
LaMonte Wade Jr. SFG | $1 | 1B/OF | 23 | 81 | 1.39 | 32.00 |
Kyle Stowers MIA | $1 | OF | 24 | 97 | 5.07 | 121.60 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik Skubal DET | $32 | SP | 5 | 5 | 28.2 | 5.16 | 148.03 | |||||||
Roki Sasaki LAD | $30 | SP | 5 | 5 | 19.2 | 3.62 | 71.13 | |||||||
Chris Sale ATL | $14 | SP | 6 | 6 | 28.1 | 3.63 | 102.87 | |||||||
Eury Perez MIA 60IL | $14 | RP | Not Available | |||||||||||
Joe Ryan MIN | $11 | SP | 5 | 5 | 27.0 | 4.09 | 110.50 | |||||||
Drew Rasmussen TBR | $8 | SP/RP | 5 | 5 | 25.2 | 6.48 | 166.43 | |||||||
Robert Suarez SDP | $5 | RP | 11 | 0 | 11.0 | 13.05 | 143.60 | |||||||
Kenley Jansen LAA | $5 | RP | 8 | 0 | 8.0 | 10.78 | 86.20 | |||||||
Grant Holmes ATL | $4 | SP/RP | 5 | 4 | 22.1 | 4.74 | 105.87 | |||||||
Cade Horton CHC AAA | $3 | SP | 4 | 4 | 17.0 | 6.37 | 108.30 | |||||||
Trevor Megill MIL | $3 | RP | 9 | 0 | 7.0 | 7.83 | 54.80 | |||||||
Calvin Faucher MIA | $3 | RP | 10 | 0 | 9.1 | 4.78 | 44.57 | |||||||
Robbie Ray SFG | $3 | SP | 5 | 5 | 24.1 | 2.57 | 62.57 | |||||||
Max Meyer MIA | $2 | SP | 5 | 5 | 30.0 | 5.94 | 178.10 | |||||||
Adrian Morejon SDP | $1 | RP | 12 | 0 | 12.1 | 7.08 | 87.27 | |||||||
Paul Sewald CLE | $1 | RP | 12 | 0 | 10.1 | 4.64 | 47.97 | |||||||
Ryan Weathers MIA 15IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
AJ Smith-Shawver ATL AAA | $1 | SP/RP | 2 | 2 | 9.1 | 6.39 | 59.67 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Matthew Boyd | $2 | 03/26/2025 |
Moises Ballesteros | $1 | 03/28/2025 |
Cody Bradford | $2 | 03/28/2025 |
Jace Jung | $1 | 03/28/2025 |
Victor Robles | $2 | 04/20/2025 |
Jeimer Candelario | $1 | 04/20/2025 |
Richard Fitts | $2 | 04/20/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Eury Perez MIA RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Juan Direction | $7 |
ShaneBaz Palaces (LFB City Connect) | $6 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/26/2025 12:16 PM
Haves
- Aaron Judge OF $61
- Drew Rasmussen SP/RP $8
- Taylor Ward OF $10
- Jake Cronenworth 1B/2B $4
Needs
None