Salary Cap
$400 (base) + $5 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$385 (salary) + $19 (cap penalties)
Rank
1st
Points
2976.1
Change
5.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 4 SS: 2 3B: 3 OF: 6 Util: 0 SP: 7 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker CHC | $40 | OF | 26 | 123 | 9.65 | 250.90 | ||||||||
Matt Olson ATL | $34 | 1B | 24 | 102 | 5.47 | 131.20 | ||||||||
Julio Rodriguez SEA | $27 | OF | 25 | 115 | 4.64 | 116.00 | ||||||||
Will Smith LAD | $21 | C | 20 | 75 | 6.78 | 135.50 | ||||||||
Triston Casas BOS | $19 | 1B | 24 | 95 | 2.68 | 64.30 | ||||||||
Jackson Holliday BAL | $17 | 2B/SS | 20 | 71 | 3.33 | 66.60 | ||||||||
Jung Hoo Lee SFG | $14 | OF | 25 | 108 | 7.62 | 190.60 | ||||||||
Wyatt Langford TEX | $9 | OF | 16 | 66 | 8.49 | 135.90 | ||||||||
James Wood WSN | $8 | OF | 25 | 108 | 6.82 | 170.60 | ||||||||
Gleyber Torres DET | $7 | 2B | 13 | 57 | 5.42 | 70.40 | ||||||||
Lawrence Butler ATH | $6 | OF | 25 | 109 | 6.01 | 150.30 | ||||||||
Walker Jenkins MIN AA | $4 | OF | 2 | 8 | -1.20 | -2.40 | ||||||||
Chase DeLauter CLE AAA | $3 | OF | Not Available | |||||||||||
Ke'Bryan Hayes PIT | $3 | 3B | 24 | 96 | 2.75 | 66.10 | ||||||||
Geraldo Perdomo ARI | $3 | SS | 25 | 114 | 5.61 | 140.20 | ||||||||
Matt Shaw CHC AAA | $3 | 2B/SS/3B | 4 | 19 | 2.65 | 10.60 | ||||||||
Bryce Eldridge SFG AA | $2 | 1B | 1 | 3 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
Jace Jung DET | $2 | 3B | 2 | 7 | 0.50 | 1.00 | ||||||||
Caleb Durbin MIL | $1 | 2B/3B | 7 | 26 | 4.83 | 33.80 | ||||||||
Ben Rice NYY | $1 | C/1B | 22 | 87 | 7.20 | 158.40 | ||||||||
Nolan Gorman STL | $1 | 2B | 12 | 45 | 3.72 | 44.60 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Fried NYY | $26 | SP | 5 | 5 | 31.2 | 5.52 | 174.73 |
Emmanuel Clase CLE | $19 | RP | 11 | 0 | 10.1 | 3.69 | 38.17 |
Raisel Iglesias ATL | $18 | RP | 9 | 0 | 9.0 | 3.47 | 31.20 |
Cole Ragans KCR | $17 | SP | 6 | 6 | 30.2 | 5.53 | 169.53 |
Jacob DeGrom TEX | $15 | SP | 5 | 5 | 27.0 | 4.04 | 109.10 |
Joe Ryan MIN | $9 | SP | 5 | 5 | 27.0 | 4.09 | 110.50 |
Cade Smith CLE | $8 | RP | 13 | 0 | 13.0 | 9.83 | 127.80 |
Sandy Alcantara MIA | $8 | SP | 5 | 5 | 23.1 | 3.62 | 84.37 |
Hunter Brown HOU | $7 | SP | 5 | 5 | 31.0 | 7.00 | 216.90 |
Andrew Abbott CIN | $6 | SP | 2 | 2 | 11.0 | 6.31 | 69.40 |
Jeremiah Estrada SDP | $6 | RP | 11 | 0 | 11.2 | 8.54 | 99.63 |
Yennier Cano BAL | $5 | RP | 9 | 0 | 8.2 | 9.71 | 84.13 |
Andrew Painter PHI A | $5 | SP | 3 | 3 | 7.1 | 7.24 | 53.07 |
Jacob Misiorowski MIL AAA | $4 | SP/RP | 5 | 4 | 24.2 | 6.01 | 148.33 |
Hagen Smith CHW AA | $2 | SP | 4 | 4 | 13.2 | 6.38 | 87.23 |
Mark Leiter Jr. NYY | $2 | RP | 12 | 0 | 10.1 | 7.93 | 81.97 |
Emilio Pagan CIN | $1 | RP | 12 | 0 | 11.1 | 7.11 | 80.57 |
Tyler Rogers SFG | $1 | RP | 14 | 0 | 13.1 | 8.71 | 116.17 |
Daysbel Hernandez ATL | $1 | RP | 11 | 0 | 11.1 | 7.40 | 83.87 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Michel Otanez | $1 | 03/16/2025 |
Beau Brieske | $2 | 04/11/2025 |
Joey Ortiz | $1 | 04/11/2025 |
Miguel Vargas | $1 | 04/22/2025 |
Colt Keith | $4 | 04/22/2025 |
Christian Moore | $1 | 04/22/2025 |
Carlos Correa | $8 | 04/24/2025 |
Zac Veen | $1 | 04/25/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Deversity, Equity, & Inclusion🤝 | $3 |
Juuust A Bit Outside | $2 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/31/2024 5:11 PM
Haves
Needs
None