Salary Cap
$400 (base) + $31 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$402 (salary) + $19 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
83.0
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 3 SS: 2 3B: 3 OF: 8 Util: 0 SP: 13 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $61 | OF | 96 | 423 | 70 | 23 | 56 | 11 | 0.26176 |
Fernando Tatis Jr. SDP | $49 | OF | 94 | 413 | 65 | 16 | 42 | 21 | 0.26891 |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $43 | 1B/3B | 94 | 414 | 59 | 12 | 46 | 5 | 0.27714 |
Freddie Freeman LAD | $37 | 1B | 84 | 356 | 46 | 10 | 49 | 1 | 0.29653 |
Corey Seager TEX | $27 | SS | 65 | 285 | 39 | 13 | 30 | 1 | 0.26556 |
Willy Adames SFG | $19 | SS | 96 | 408 | 53 | 12 | 48 | 4 | 0.22034 |
Marcus Semien TEX | $10 | 2B | 96 | 401 | 48 | 12 | 49 | 7 | 0.23864 |
Brice Turang MIL | $10 | 2B | 93 | 392 | 57 | 6 | 39 | 17 | 0.27378 |
Salvador Perez KCR | $10 | C/1B | 92 | 382 | 26 | 13 | 54 | 0 | 0.24370 |
Matt Chapman SFG | $9 | 3B | 73 | 307 | 42 | 12 | 31 | 7 | 0.23664 |
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $8 | OF | 90 | 385 | 34 | 12 | 47 | 7 | 0.25141 |
Brandon Nimmo NYM | $8 | OF | 93 | 383 | 46 | 18 | 53 | 10 | 0.25862 |
Brandon Lowe TBR | $7 | 1B/2B | 84 | 343 | 54 | 19 | 50 | 3 | 0.27215 |
Addison Barger TOR | $6 | 3B/OF | 72 | 266 | 38 | 13 | 40 | 3 | 0.26122 |
Jacob Young WSN | $3 | OF | 71 | 226 | 22 | 0 | 15 | 10 | 0.23737 |
Ryan O'Hearn BAL | $1 | 1B/OF | 82 | 319 | 38 | 11 | 34 | 3 | 0.28571 |
Jake Fraley CIN | $1 | OF | 48 | 146 | 24 | 5 | 17 | 4 | 0.22400 |
Alejandro Kirk TOR | $1 | C | 81 | 319 | 25 | 7 | 45 | 0 | 0.30314 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Glasnow LAD | $25 | SP | 6 | 6 | 23.0 | 1 | 0 | 28 | 3.52174 | 1.21739 | |
Bryan Woo SEA | $10 | SP | 18 | 18 | 114.2 | 8 | 0 | 109 | 2.74709 | 0.93314 | |
Ranger Suarez PHI | $8 | SP | 13 | 13 | 83.2 | 7 | 0 | 78 | 2.15139 | 1.06375 | |
Jeff Hoffman TOR | $6 | RP | 41 | 0 | 39.1 | 6 | 22 | 53 | 5.03390 | 1.11864 | |
Emilio Pagan CIN | $5 | RP | 40 | 0 | 40.0 | 2 | 20 | 50 | 2.92500 | 0.87500 | |
Yu Darvish SDP | $4 | SP | 2 | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 7 | 6.48000 | 1.68000 | |
Ronny Henriquez MIA | $4 | RP | 42 | 0 | 45.0 | 5 | 5 | 63 | 2.60000 | 1.13333 | |
Jacob Lopez ATH | $4 | SP | 14 | 10 | 55.2 | 3 | 0 | 69 | 4.20359 | 1.32934 | |
Yariel Rodriguez TOR | $4 | SP/RP | 39 | 1 | 47.1 | 2 | 1 | 46 | 2.47183 | 0.92958 | |
Quinn Mathews STL AAA | $4 | SP | 13 | 13 | 45.2 | 2 | 0 | 51 | 3.94161 | 1.64234 | |
Jose Soriano LAA | $3 | SP | 20 | 20 | 113.0 | 6 | 0 | 98 | 3.90265 | 1.45133 | |
Kris Bubic KCR | $2 | SP/RP | 18 | 18 | 108.2 | 7 | 0 | 113 | 2.48466 | 1.15951 | |
Landen Roupp SFG | $2 | SP/RP | 19 | 19 | 96.1 | 6 | 0 | 89 | 3.26990 | 1.45329 | |
Didier Fuentes ATL AAA | $2 | SP/RP | 10 | 10 | 41.1 | 0 | 0 | 51 | 5.44355 | 1.20968 | |
Richard Fitts BOS | $1 | SP | 8 | 8 | 33.2 | 1 | 0 | 28 | 4.27723 | 1.21782 | |
Chase Petty CIN AAA | $1 | SP/RP | 14 | 14 | 62.1 | 2 | 0 | 64 | 4.18717 | 1.29947 | |
Chad Patrick MIL AAA | $1 | SP | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 3.00000 | 1.33333 | |
Daniel Palencia CHC | $1 | RP | 33 | 0 | 34.1 | 0 | 12 | 39 | 1.57282 | 0.87379 | |
DJ Herz WSN 60IL | $1 | SP | Not Available | ||||||||
Sawyer Gipson-Long DET AAA 15IL | $1 | SP/RP | 6 | 6 | 21.0 | 0 | 0 | 21 | 1.71429 | 0.80952 | |
Louie Varland MIN | $1 | SP/RP | 46 | 0 | 44.2 | 3 | 0 | 43 | 1.81343 | 1.00746 | |
Matthew Boyd CHC | $1 | SP | 19 | 19 | 111.2 | 10 | 0 | 102 | 2.33731 | 1.02985 | |
Hagen Smith CHW AA | $1 | SP | 10 | 10 | 34.0 | 2 | 0 | 52 | 2.91176 | 1.14706 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Tommy Pham | $1 | 04/30/2025 |
Danny Jansen | $1 | 05/03/2025 |
George Klassen | $1 | 05/08/2025 |
LaMonte Wade Jr. | $1 | 05/16/2025 |
Seranthony Dominguez | $1 | 06/09/2025 |
Michael Massey | $1 | 06/12/2025 |
Bo Naylor | $1 | 06/13/2025 |
David Hamilton | $1 | 06/14/2025 |
Ke'Bryan Hayes | $1 | 06/14/2025 |
Alan Roden | $1 | 06/19/2025 |
Jake Irvin | $1 | 06/19/2025 |
Liam Hendriks | $1 | 06/23/2025 |
Ronel Blanco | $2 | 06/25/2025 |
Bobby Miller | $1 | 06/26/2025 |
Yuki Matsui | $1 | 07/01/2025 |
Denzel Clarke | $1 | 07/04/2025 |
Tim Tawa | $1 | 07/07/2025 |
Justin Verlander | $1 | 07/09/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
DJ Herz WSN SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Turn Up the Radio | $7 |
Turn Up the Radio | $24 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/15/2025 7:11 PM
Haves
- Ranger Suarez SP $8
- Matthew Boyd SP $1
- Brandon Nimmo OF $8
- Salvador Perez C/1B $10
- Hagen Smith SP $1
Needs
- Saves
None
Projected to Miss OPL Snapshot
Player |
---|
Ronny Henriquez |