Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$373 (salary) + $12 (cap penalties)
Rank
9th
Points
6591.1
Change
142.0
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 6 2B: 4 SS: 5 3B: 2 OF: 11 Util: 1 SP: 15 RP: 5
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Correa MIN | $23 | SS | 52 | 200 | 3.46 | 179.90 |
Bo Bichette TOR | $23 | SS | 62 | 281 | 5.37 | 333.00 |
Oneil Cruz PIT | $21 | SS/OF | 55 | 236 | 6.38 | 350.80 |
Alex Bregman BOS 10IL | $20 | 3B | 51 | 226 | 7.24 | 369.20 |
Xander Bogaerts SDP | $19 | 2B/SS | 60 | 237 | 3.79 | 227.50 |
Riley Greene DET | $19 | OF | 62 | 257 | 5.74 | 356.10 |
Adolis GarcΓa TEX | $15 | OF | 59 | 225 | 3.10 | 183.00 |
Dylan Crews WSN 10IL | $15 | OF | 45 | 173 | 3.34 | 150.40 |
Jordan Walker STL 10IL | $12 | OF | 47 | 172 | 2.49 | 117.00 |
Luis Robert Jr. CHW | $11 | OF | 55 | 221 | 2.92 | 160.70 |
Kristian Campbell BOS | $10 | 2B/SS/OF | 55 | 226 | 3.70 | 203.50 |
Colt Keith DET | $8 | 1B/2B | 56 | 188 | 3.59 | 201.30 |
Christian Encarnacion-Strand CIN | $6 | 1B | 15 | 60 | 1.41 | 21.20 |
Agustin Ramirez MIA | $6 | C/1B | 37 | 159 | 4.95 | 183.00 |
Dalton Rushing LAD | $6 | C/OF | 9 | 31 | 2.72 | 24.50 |
J.T. Realmuto PHI | $6 | C | 51 | 209 | 3.70 | 188.50 |
Michael Toglia COL AAA | $4 | 1B/OF | 3 | 13 | 6.03 | 18.10 |
Jonathan Aranda TBR | $4 | 1B/2B | 57 | 214 | 5.81 | 331.20 |
Ronny Mauricio NYM | $4 | Util | 2 | 8 | -4.00 | -8.00 |
Noelvi Marte CIN 10IL | $3 | 3B | 19 | 73 | 5.75 | 109.30 |
Luke Raley SEA 10IL | $3 | 1B/OF | 24 | 84 | 3.38 | 81.00 |
Jo Adell LAA | $2 | OF | 54 | 181 | 3.48 | 187.70 |
Austin Hays CIN 10IL | $1 | OF | 31 | 130 | 6.59 | 204.30 |
Spencer Torkelson DET | $1 | 1B | 61 | 257 | 5.68 | 346.50 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonny Gray STL | $18 | SP | 12 | 12 | 69.0 | 4.93 | 340.10 | |||||||
Roki Sasaki LAD 15IL | $15 | SP | 8 | 8 | 34.1 | 2.27 | 77.87 | |||||||
Kevin Gausman TOR | $12 | SP | 12 | 12 | 70.2 | 5.20 | 367.73 | |||||||
Mitch Keller PIT | $10 | SP | 13 | 13 | 76.1 | 4.63 | 353.17 | |||||||
Dustin May LAD | $10 | SP | 11 | 11 | 61.2 | 4.22 | 259.93 | |||||||
Jared Jones PIT 60IL | $8 | SP | Not Available | |||||||||||
Eduardo Rodriguez ARI | $8 | SP | 9 | 9 | 44.2 | 2.94 | 131.33 | |||||||
Walker Buehler BOS | $7 | SP | 9 | 9 | 46.2 | 3.31 | 154.33 | |||||||
Edward Cabrera MIA | $7 | SP | 9 | 9 | 45.2 | 3.95 | 180.53 | |||||||
Jose Berrios TOR | $6 | SP | 13 | 13 | 76.0 | 3.87 | 293.90 | |||||||
Aroldis Chapman BOS | $6 | RP | 27 | 0 | 25.0 | 8.38 | 209.40 | |||||||
Justin Verlander SFG 15IL | $4 | SP | 10 | 10 | 52.0 | 3.22 | 167.20 | |||||||
Matt Brash SEA | $4 | RP | 11 | 0 | 9.1 | 7.81 | 72.87 | |||||||
Max Scherzer TOR 60IL | $4 | SP | 1 | 1 | 3.0 | -2.73 | -8.20 | |||||||
Michael Kopech LAD 60IL | $3 | RP | Not Available | |||||||||||
Reynaldo Lopez ATL 60IL | $3 | SP | 1 | 1 | 5.0 | -0.54 | -2.70 | |||||||
Camilo Doval SFG | $3 | RP | 29 | 0 | 28.0 | 8.81 | 246.80 | |||||||
Garrett Whitlock BOS | $1 | SP/RP | 22 | 0 | 31.1 | 5.72 | 179.07 | |||||||
Chase Burns CIN AA | $1 | SP | 10 | 10 | 46.2 | 6.90 | 322.03 | |||||||
Tomoyuki Sugano BAL | $1 | SP | 12 | 12 | 71.0 | 3.59 | 255.00 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Henry Davis | $1 | 04/11/2025 |
Kevin Alcantara | $1 | 04/19/2025 |
Kenley Jansen | $3 | 05/21/2025 |
Endy Rodriguez | $2 | 05/23/2025 |
Zac Veen | $1 | 05/29/2025 |
Yu Darvish | $2 | 05/29/2025 |
Alexis Diaz | $1 | 06/04/2025 |
Masataka Yoshida | $1 | 06/04/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Jared Jones PIT SP 60IL |
Max Scherzer TOR SP 60IL |
Michael Kopech LAD RP 60IL |
Reynaldo Lopez ATL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 05/23/2025 9:04 AM
Haves
- Aroldis Chapman RP $6
- Carlos Correa SS $23
- Xander Bogaerts 2B/SS $19
- J.T. Realmuto C $6
- Alex Bregman 3B $20
- Bo Bichette SS $23
Needs
@brian on Slack | I don't have the pitching to keep up, so I'm open for business to the highest bidders. Looking for best 2026 pieces possible.